War Thunder background
Leaderboard
Place Player
19781 Kaz_Bat 10.8K 21.1K 51.1 % 51.2K 39.3K 5.2K 40.5K
19782 敢教日月换新天 10.8K 21.8K 49.6 % 34.3K 24.6K 4.5K 33.7K
19783 Titan787898 10.8K 22.1K 49.0 % 35.3K 32.9K 7.3K 45.3K
19784 redprisoner 10.8K 20.1K 53.9 % 56.0K 48.4K 20.7K 54.8K
19785 bosnjak 10.8K 20.1K 53.9 % 77.7K 64.0K 44.8K 113.9K
19786 Shamrock136@psn 10.8K 16.5K 65.6 % 38.7K 28.6K 974 89.3K
19787 Radovan 10.8K 19.9K 54.4 % 63.0K 50.9K 27.2K 58.5K
19788 xxPetrovichxx 10.8K 20.9K 51.6 % 62.5K 48.8K 47.9K 29.0K
19789 HighLifeGuy 10.8K 22.5K 48.1 % 33.0K 25.3K 2.9K 20.9K
19790 Hawkeye198 10.8K 20.7K 52.2 % 52.0K 41.0K 5.3K 44.0K
19791 P_O_C_T_O_B 10.8K 20.4K 52.9 % 52.8K 39.5K 16.2K 43.5K
19792 包子比脸大 10.8K 18.8K 57.6 % 39.9K 29.0K 10.5K 69.0K
19793 __HAMMER_ 10.8K 21.4K 50.5 % 47.3K 37.0K 5.9K 47.3K
19794 rostishka0671 10.8K 19.9K 54.4 % 45.6K 28.8K 30.5K 58.4K
19795 vb2017_2018 10.8K 20.7K 52.2 % 46.3K 36.7K 978 51.9K
19796 BorisTheBlade82 10.8K 19.2K 56.3 % 48.3K 36.4K 13.1K 64.0K
19797 Sudreiser 10.8K 19.6K 55.2 % 31.1K 22.0K 16.7K 70.1K
19798 Don41 10.8K 21.8K 49.5 % 63.5K 49.4K 38.1K 29.9K
19799 Leonardo174 10.8K 18.7K 57.7 % 46.7K 36.1K 14.3K 69.8K
19800 DeD_NAGIBATOR 10.8K 20.8K 51.9 % 52.1K 41.0K 1.4K 40.8K

* Leaderboard refresh once a day