War Thunder background
Leaderboard
Place Player
14321 DID_UKROP_UA 277 550 50.3 % 1.3K 1.1K 372 1.3K
14322 牛子给你拔了 277 542 51.1 % 717 656 166 1.2K
14323 AlterEgoRex 277 472 58.6 % 1.1K 833 215 1.6K
14324 胖虎不想出门啊 277 541 51.2 % 1.4K 1.1K 164 1.1K
14325 Flame_Tempest 277 507 54.6 % 1.6K 1.3K 1.2K 1.7K
14326 arkaada 277 651 42.5 % 1.1K 758 973 402
14327 DikiiBomgara 277 445 62.2 % 727 558 76 2.0K
14328 先有C系后有天 不开九九是汉奸 277 415 66.7 % 660 524 95 1.0K
14329 Serein35178 277 625 44.3 % 648 551 46 127
14330 GeneralWSB 277 590 46.9 % 1.6K 1.4K 152 984
14331 多看一眼就会爆炸_ 277 527 52.5 % 1.7K 1.3K 1.2K 1.2K
14332 dogeswatvn 277 591 46.8 % 1.4K 1.0K 401 1.3K
14333 Prinz____Eugen 277 509 54.4 % 502 300 134 1.6K
14334 Karych40k 277 425 65.1 % 1.0K 820 465 2.9K
14335 Black_Angel62953 277 572 48.4 % 1.6K 1.3K 3.0K 1.0K
14336 MontgomeryXXX 277 584 47.4 % 1.6K 1.4K 89 581
14337 E_T_BillU 277 508 54.5 % 1.4K 1.0K 358 1.0K
14338 大风起兮云飞扬#3 277 499 55.5 % 1.3K 1.0K 166 1.1K
14339 Eierbemaler 277 516 53.6 % 1.5K 1.3K 572 1.7K
14340 commandoteno 277 479 57.8 % 1.1K 912 268 2.3K

* Leaderboard refresh once a day