System Requirements
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processor: Dual-Core 2.2 GHz
- Memory: 4GB
- Video Card: DirectX 11 level video card: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. The minimum supported resolution for the game is 720p.
- Network: Broadband Internet connection
- Hard Drive: 23.1 GB (Minimal client)
Recommended
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processor: Intel Core i5 or Ryzen 5 3600 and better
- Memory: 16 GB and more
- Video Card: DirectX 11 level video card or higher and drivers: Nvidia GeForce 1060 and higher, Radeon RX 570 and higher
- Network: Broadband Internet connection
- Hard Drive: 75.9 GB (Full client)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 or newer
- Processor: Core i5, minimum 2.2GHz (Intel Xeon is not supported)
- Memory: 6 GB
- Video Card: Intel Iris Pro 5200 (Mac), or analog from AMD/Nvidia for Mac. Minimum supported resolution for the game is 720p with Metal support.
- Network: Broadband Internet connection
- Hard Drive: 22.1 GB (Minimal client)
Recommended
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 or newer
- Processor: Core i7 (Intel Xeon is not supported)
- Memory: 8 GB
- Video Card: Radeon Vega II or higher with Metal support.
- Network: Broadband Internet connection
- Hard Drive: 62.2 GB (Full client)
Minimum
- OS: Most modern 64bit Linux distributions
- Processor: Dual-Core 2.4 GHz
- Memory: 4 GB
- Video Card: NVIDIA 660 with latest proprietary drivers (not older than 6 months) / similar AMD with latest proprietary drivers (not older than 6 months; the minimum supported resolution for the game is 720p) with Vulkan support.
- Network: Broadband Internet connection
- Hard Drive: 22.1 GB (Minimal client)
Recommended
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processor: Intel Core i7
- Memory: 16 GB
- Video Card: NVIDIA 1060 with latest proprietary drivers (not older than 6 months) / similar AMD (Radeon RX 570) with latest proprietary drivers (not older than 6 months) with Vulkan support.
- Network: Broadband Internet connection
- Hard Drive: 62.2 GB (Full client)
Leaderboard
| Place | Player | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Cocaine Addict Y | 240 | 433 | 55.4 % | 1.1K | 964 | 202 | 1.0K |
| 19982 | Old_Boss_100500 | 240 | 519 | 46.2 % | 1.3K | 1.2K | 250 | 920 |
| 19983 | 异教火焰猫燐为尤里觉大人服役 | 240 | 469 | 51.1 % | 613 | 513 | 184 | 1.3K |
| 19984 | bombacıMülayim | 240 | 408 | 58.8 % | 963 | 731 | 52 | 1.1K |
| 19985 | ramzse | 240 | 523 | 45.8 % | 1.4K | 1.2K | 100 | 841 |
| 19986 | maksim_t_ | 240 | 438 | 54.7 % | 1.3K | 1.0K | 1.2K | 999 |
| 19987 | bigoscar | 240 | 434 | 55.2 % | 1.1K | 906 | 35 | 1.8K |
| 19988 | maksdorman5000 | 240 | 419 | 57.2 % | 1.0K | 803 | 63 | 895 |
| 19989 | 李木子#7 | 240 | 448 | 53.5 % | 1.2K | 1.0K | 950 | 984 |
| 19990 | fyla1 | 240 | 430 | 55.8 % | 1.0K | 885 | 170 | 1.0K |
| 19991 | _976530752 | 240 | 429 | 55.9 % | 627 | 418 | 121 | 1.2K |
| 19992 | Di84mas | 240 | 462 | 51.9 % | 1.1K | 858 | 94 | 675 |
| 19993 | Kr1sha | 240 | 428 | 56.0 % | 1.1K | 936 | 63 | 1.4K |
| 19994 | GhostDevin8974@live | 240 | 560 | 42.8 % | 729 | 669 | 158 | 912 |
| 19995 | 原神高手1 | 240 | 452 | 53.0 % | 1.0K | 896 | 323 | 760 |
| 19996 | 藤田琴音世界一かわいい | 240 | 361 | 66.4 % | 581 | 483 | 251 | 510 |
| 19997 | sbfi7172 | 240 | 456 | 52.6 % | 1.1K | 1.0K | 108 | 247 |
| 19998 | Vocast | 240 | 448 | 53.5 % | 1.1K | 951 | 177 | 1.1K |
| 19999 | B04KA | 240 | 286 | 83.9 % | 1.2K | 1.0K | 1.5K | 989 |
| 20000 | PlayerAIRSUPPORT | 240 | 485 | 49.4 % | 1.4K | 1.2K | 1.3K | 952 |
* Leaderboard refresh once a day
- 999
- 1000