War Thunder background
Leaderboard
Place Player
7761 InariOne 16.3K 30.2K 53.8 % 105.3K 85.7K 66.0K 156.6K
7762 请把牛B还给牛 16.3K 25.1K 64.7 % 44.7K 28.4K 2.1K 126.8K
7763 Shuravi_85 16.3K 32.4K 50.2 % 85.8K 73.0K 1.4K 59.5K
7764 _Hornisse_1_ 16.3K 28.8K 56.5 % 52.4K 36.3K 12.0K 94.0K
7765 Twistezzz 16.3K 24.1K 67.4 % 53.8K 37.1K 18.0K 141.0K
7766 josey_wales4200@psn 16.3K 31.3K 51.9 % 101.8K 86.4K 37.5K 108.5K
7767 Maksim1111221 16.3K 31.6K 51.5 % 90.3K 76.9K 23.6K 87.4K
7768 AlexeyMix2016 16.3K 34.5K 47.1 % 87.2K 70.4K 7.0K 30.7K
7769 Olegan2223@psn 16.3K 30.6K 53.2 % 88.8K 73.4K 16.2K 77.5K
7770 Prduch 16.3K 31.4K 51.8 % 73.4K 59.6K 7.5K 66.6K
7771 DAMROB 16.3K 27.0K 60.1 % 91.7K 71.0K 75.8K 91.8K
7772 Denni80 16.3K 31.5K 51.7 % 73.3K 61.6K 5.8K 78.0K
7773 Kraken1109 16.3K 30.7K 52.9 % 72.9K 54.9K 17.2K 70.3K
7774 Sektor_Gaza13 16.3K 30.2K 53.9 % 93.9K 75.0K 83.7K 105.8K
7775 starlord_7 16.2K 31.2K 52.1 % 68.3K 49.4K 51.6K 92.3K
7776 Valdu59 16.2K 25.6K 63.5 % 28.1K 14.1K 19.6K 150.4K
7777 hameleon70 16.2K 35.8K 45.4 % 86.9K 67.0K 17.8K 27.0K
7778 A_H_T_u_X_p_u_cT 16.2K 30.2K 53.8 % 75.4K 58.9K 16.8K 64.2K
7779 K1ZA 16.2K 29.9K 54.3 % 114.3K 91.3K 135.6K 45.5K
7780 NexsozzzUA 16.2K 35.6K 45.7 % 91.2K 73.2K 10.1K 27.2K

* Leaderboard refresh once a day