
- Main
- Community
- Squadron Leaderboards
- Clan profile
Clan profile
![]() [┺SGvPL┻] Stara Gvardia --- PolskaNumber of players: 128
Aplikujących i gości zapraszam na Discord: https://discord.gg/s8Bbnyc (570+ zarejestrowanych graczy,...
date of creation: 23.11.2018
|
Arcade battles
Realistic battles Simulation battles 0 3938 0 |
||||
Clan statistics | |||||
Arcade battles | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Realistic battles | 39 | 130 | 215 | 15.9 h | |
Simulation battles | 0 | 0 | 0 | N/A |
Clan members | Personal clan rating | Role | Date of entry | |||
---|---|---|---|---|---|---|
num. | Player | Arcade battles | Realistic battles | Simulation battles | ||
1 | TataQS_PL | 0 | 0 | 0 | Commander | 23.11.2018 |
2 | ErniPower | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 03.01.2021 |
3 | Ogurr | 0 | 0 | 0 | Private | 03.02.2021 |
4 | _Glizdka2005_ | 0 | 0 | 0 | Private | 02.02.2021 |
5 | I_hate_sparks | 0 | 0 | 0 | Private | 02.02.2021 |
6 | Renamed61033 | 0 | 0 | 0 | Private | 28.01.2021 |
7 | Takedown_F1 | 0 | 0 | 0 | Private | 25.01.2021 |
8 | tough_guy81 | 0 | 0 | 0 | Private | 25.01.2021 |
9 | Effendi_ | 0 | 465 | 0 | Sergeant | 19.01.2021 |
10 | Xardasoo | 0 | 0 | 0 | Private | 19.01.2021 |
11 | Szarik1098 | 0 | 0 | 0 | Private | 18.01.2021 |
12 | Heinz1939 | 0 | 0 | 0 | Private | 11.01.2021 |
13 | PitbullPower | 0 | 0 | 0 | Private | 03.01.2021 |
14 | _Radzio74_ | 0 | 0 | 0 | Private | 03.01.2021 |
15 | O_L_O | 0 | 0 | 0 | Private | 03.01.2021 |
16 | Lufa_w_krzokach_ | 0 | 0 | 0 | Private | 03.01.2021 |
17 | n0rmi | 0 | 0 | 0 | Private | 10.02.2021 |
18 | [email protected] | 0 | 0 | 0 | Private | 29.12.2020 |
19 | Pawlop0 | 0 | 239 | 0 | Private | 27.12.2020 |
20 | Wojtek82 | 0 | 0 | 0 | Private | 25.12.2020 |
21 | _MolotoV_ | 0 | 0 | 0 | Private | 24.12.2020 |
22 | michuter | 0 | 0 | 0 | Private | 24.12.2020 |
23 | Gieras511 | 0 | 0 | 0 | Private | 24.12.2020 |
24 | SamuraiPilot | 0 | 0 | 0 | Private | 18.12.2020 |
25 | _SlavGopnik_ | 0 | 0 | 0 | Private | 14.12.2020 |
26 | Adamok2 | 0 | 0 | 0 | Private | 14.12.2020 |
27 | oren82798 | 0 | 0 | 0 | Private | 09.12.2020 |
28 | Orfix | 0 | 86 | 0 | Private | 06.12.2020 |
29 | juicee30 | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 02.12.2020 |
30 | Max_Sadist | 0 | 0 | 0 | Private | 29.11.2020 |
31 | GeloKamikadze | 0 | 0 | 0 | Private | 07.02.2021 |
32 | robertgigaPL | 0 | 237 | 0 | Private | 10.02.2021 |
33 | oliwierov227 | 0 | 0 | 0 | Private | 24.11.2020 |
34 | asg4me | 0 | 0 | 0 | Private | 02.03.2021 |
35 | Polish_Dzialo | 0 | 0 | 0 | Private | 05.03.2021 |
36 | Rozrzutnik | 0 | 0 | 0 | Private | 05.03.2021 |
37 | Seba_oblatywacz | 0 | 0 | 0 | Private | 05.03.2021 |
38 | epkm | 0 | 0 | 0 | Private | 04.03.2021 |
39 | x_Bezlitosny_x | 0 | 0 | 0 | Private | 03.03.2021 |
40 | BOT_Blazej | 0 | 0 | 0 | Private | 03.03.2021 |
41 | xRepezZ_ | 0 | 0 | 0 | Private | 03.03.2021 |
42 | Placzucom | 0 | 0 | 0 | Private | 03.03.2021 |
43 | WiseFo0L | 0 | 0 | 0 | Private | 03.03.2021 |
44 | bananek15_1 | 0 | 0 | 0 | Private | 03.03.2021 |
45 | mysterapollo123 | 0 | 0 | 0 | Private | 02.03.2021 |
46 | szczota_bojowa | 0 | 0 | 0 | Private | 02.03.2021 |
47 | Sorthus | 0 | 0 | 0 | Private | 02.03.2021 |
48 | Vajperrr | 0 | 0 | 0 | Private | 01.03.2021 |
49 | szytek | 0 | 0 | 0 | Private | 13.02.2021 |
50 | Young_Chmielu28 | 0 | 0 | 0 | Private | 28.02.2021 |
51 | Kamil140566 | 0 | 0 | 0 | Private | 24.02.2021 |
52 | MaciorekSQB_KeyD | 0 | 0 | 0 | Private | 24.02.2021 |
53 | NeVaDa_CoRpS | 0 | 0 | 0 | Private | 24.02.2021 |
54 | ZGREED | 0 | 254 | 0 | Private | 23.02.2021 |
55 | Mario_pl | 0 | 0 | 0 | Private | 20.02.2021 |
56 | Kirchhof | 0 | 0 | 0 | Private | 20.02.2021 |
57 | Wojtek_pl12 | 0 | 491 | 0 | Private | 20.02.2021 |
58 | daras79 | 0 | 279 | 0 | Private | 18.02.2021 |
59 | Mantek_I | 0 | 0 | 0 | Private | 16.02.2021 |
60 | BabciaZosia | 0 | 0 | 0 | Private | 15.02.2021 |
61 | Tentego | 0 | 0 | 0 | Private | 14.02.2021 |
62 | Harry_z_Tybetu | 0 | 186 | 0 | Private | 14.02.2021 |
63 | Ender_GG_WP | 0 | 0 | 0 | Private | 28.11.2020 |
64 | jaczkob | 0 | 0 | 0 | Private | 24.11.2020 |
65 | Daniel_Kozak | 0 | 0 | 0 | Private | 03.06.2019 |
66 | ajik | 0 | 0 | 0 | Private | 02.01.2020 |
67 | [email protected] | 0 | 237 | 0 | Officer | 19.06.2020 |
68 | Ekorn_ | 0 | 0 | 0 | Private | 12.06.2020 |
69 | JARCYN_PRO | 0 | 0 | 0 | Private | 05.06.2020 |
70 | kamilek1970 | 0 | 177 | 0 | Officer | 05.06.2020 |
71 | Polish_Fox | 0 | 0 | 0 | Private | 26.05.2020 |
72 | DEMONxPL | 0 | 0 | 0 | Officer | 12.05.2020 |
73 | Krzysdom | 0 | 0 | 0 | Private | 21.04.2020 |
74 | Gekoon_PL | 0 | 0 | 0 | Officer | 03.04.2020 |
75 | SANGAI | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 03.03.2020 |
76 | valvq | 0 | 0 | 0 | Officer | 20.02.2020 |
77 | MrocznyPiekarz | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 28.01.2020 |
78 | Mini1603Chan | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 25.01.2020 |
79 | RMzes234 | 0 | 254 | 0 | Private | 04.01.2020 |
80 | jjaybuill | 0 | 0 | 0 | Private | 29.12.2019 |
81 | IIFogzII | 0 | 254 | 0 | Sergeant | 03.07.2020 |
82 | Dariusz1969 | 0 | 0 | 0 | Private | 29.11.2019 |
83 | ShadowLegionPL | 0 | 0 | 0 | Private | 20.11.2019 |
84 | Darex77 | 0 | 0 | 0 | Private | 05.11.2019 |
85 | L1P4 | 0 | 0 | 0 | Private | 16.10.2019 |
86 | Ansimo | 0 | 0 | 0 | Officer | 05.10.2019 |
87 | SinfulSaint | 0 | 0 | 0 | Officer | 02.10.2019 |
88 | pampidoo | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 24.09.2019 |
89 | PanzerVOY | 0 | 0 | 0 | Officer | 20.09.2019 |
90 | ZIOMALPL | 0 | 0 | 0 | Officer | 20.09.2019 |
91 | colCathcart | 0 | 0 | 0 | Officer | 01.09.2019 |
92 | PolskiMarines | 0 | 214 | 0 | Officer | 07.08.2019 |
93 | Daniel0s_NSZ | 0 | 0 | 0 | Private | 02.08.2019 |
94 | Kryniulek | 0 | 0 | 0 | Officer | 16.07.2019 |
95 | Maximususs | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 02.07.2020 |
96 | Toms4 | 0 | 0 | 0 | Private | 04.07.2020 |
97 | Dan_GamingPL | 0 | 0 | 0 | Private | 23.11.2020 |
98 | BazieStook | 0 | 0 | 0 | Private | 29.09.2020 |
99 | Ciemki | 0 | 29 | 0 | Officer | 20.11.2020 |
100 | WojtekWC | 0 | 0 | 0 | Private | 19.11.2020 |
101 | Sylar83pl | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 11.11.2020 |
102 | Samochodzik0pl | 0 | 0 | 0 | Private | 08.11.2020 |
103 | XGRUCHAX | 0 | 0 | 0 | Private | 07.11.2020 |
104 | Mangdal | 0 | 254 | 0 | Sergeant | 31.10.2020 |
105 | Chmielu2002 | 0 | 0 | 0 | Private | 25.10.2020 |
106 | TheMaro16BMB | 0 | 0 | 0 | Private | 25.10.2020 |
107 | Kaito23 | 0 | 0 | 0 | Sergeant | 12.10.2020 |
108 | Musz3k | 0 | 0 | 0 | Private | 09.10.2020 |
109 | Megakiller83 | 0 | 0 | 0 | Private | 08.10.2020 |
110 | FlyinMarks | 0 | 0 | 0 | Officer | 02.10.2020 |
111 | krowa_accurate | 0 | 284 | 0 | Private | 01.10.2020 |
112 | Jogi1313 | 0 | 0 | 0 | Private | 27.09.2020 |
113 | alone_hunter_PL | 0 | 0 | 0 | Officer | 05.07.2020 |
114 | ontuto | 0 | 0 | 0 | Officer | 25.09.2020 |
115 | Krzysztof_Golf | 0 | 0 | 0 | Private | 23.09.2020 |
116 | Cieszymorda | 0 | 0 | 0 | Private | 19.09.2020 |
117 | MichalszWittmann | 0 | 0 | 0 | Private | 18.09.2020 |
118 | DODE_TM | 0 | 0 | 0 | Private | 15.09.2020 |
119 | NamelessPursuer | 0 | 0 | 0 | Private | 15.09.2020 |
120 | Pieselel_PL | 0 | 0 | 0 | Private | 14.09.2020 |
121 | Hulcyk | 0 | 0 | 0 | Officer | 12.09.2020 |
122 | VadimBlyat_ | 0 | 0 | 0 | Private | 14.08.2020 |
123 | MacxPL | 0 | 0 | 0 | Private | 14.08.2020 |
124 | batom2003 | 0 | 0 | 0 | Private | 06.08.2020 |
125 | _EsKa_ | 0 | 0 | 0 | Private | 03.08.2020 |
126 | killerbart | 0 | 0 | 0 | Private | 17.07.2020 |
127 | zasadami | 0 | 0 | 0 | Private | 09.07.2020 |
128 | Ludwik124 | 0 | 0 | 0 | Private | 05.03.2021 |
Cookie-files
This website uses cookies. By continuing to access this website you are giving consent to cookies being used.