
Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 21.5 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 60.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 21.5 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 60.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 21.5 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 60.2 GB (Cliente Completo)
WTCS 2025 Leaderboard
Team Logo | Team Name | Thunder Points | Victories | Defeats | Winrate | K/D | Kills | Deaths | Accuracy | KDAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ![]() | ForFeet | 68 | 14 | 8 | 64% | 1.20 | 607 | 507 | 30.62% | 1.97 |
? | ![]() | RAWR | 79 | 19 | 9 | 68% | 1.24 | 858 | 693 | 29.76% | 2.20 |
? | ![]() | DODEC | 156 | 18 | 6 | 75% | 1.28 | 741 | 581 | 35.17% | 2.20 |
? | ![]() | AVReS | 256 | 25 | 4 | 86% | 1.43 | 898 | 628 | 34.27% | 2.49 |
? | ![]() | AVRVG | 121 | 19 | 9 | 68% | 1.07 | 760 | 711 | 28.94% | 1.87 |
? | ![]() | WastedTime | 11 | 18 | 9 | 67% | 1.30 | 716 | 550 | 31.97% | 2.21 |
? | ![]() | IgnisAvis | 108 | 24 | 10 | 71% | 1.38 | 908 | 659 | 32.92% | 2.41 |
? | ![]() | LEET | 136 | 24 | 9 | 73% | 1.17 | 844 | 721 | 21.73% | 2.01 |
? | ![]() | KAPER | 32 | 12 | 6 | 67% | 1.44 | 342 | 237 | 24.13% | 2.58 |
? | ![]() | ETR | 5 | 12 | 6 | 67% | 1.18 | 317 | 269 | 27.76% | 2.18 |
Team Logo | Team Name | Motto | Winrate | K/D | Kills | Deaths | Accuracy | KDAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AVReS Roster | We Never Lose. We Win Or We Learn | 83% | 1.26 | 523 | 415 | 32.1% | 2.15 |
2 | ![]() | DODEC Roster | Here can be your ad | 75% | 1.29 | 497 | 385 | 32.7% | 2.13 |
3 | ![]() | RAWR Roster | Printing GE, Shooting DM53 | 79% | 1.22 | 589 | 482 | 27.5% | 2.11 |
4 | ![]() | ForFeet Roster | One for all, all ForFeet | 67% | 1.25 | 449 | 360 | 29.2% | 2.03 |
5 | ![]() | AVRVG Roster | Forward to the unknown | 67% | 1.05 | 509 | 487 | 29.4% | 1.80 |
6 | ![]() | LEET Roster | Problem is at your end! | 70% | 1.13 | 534 | 473 | 18.8% | 1.89 |
7 | ![]() | IgnisAvis Roster | More training | 71% | 1.46 | 616 | 422 | 31.5% | 2.44 |
8 | ![]() | WastedTime Roster | Victory lies in small steps | 64% | 1.31 | 476 | 363 | 29.8% | 2.13 |
Team Logo | Team Name | Motto | Winrate | K/D | Kills | Deaths | Accuracy | KDAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AVReS Roster | We Never Lose. We Win Or We Learn | 88% | 1.76 | 375 | 213 | 31.9% | 3.15 |
2 | ![]() | LEET Roster | Problem is at your end! | 77% | 1.25 | 310 | 248 | 25.7% | 2.25 |
3 | ![]() | IgnisAvis Roster | More training | 69% | 1.23 | 292 | 237 | 28.2% | 2.36 |
4 | ![]() | AVRVG Roster | Forward to the unknown | 69% | 1.12 | 251 | 224 | 23.7% | 2.01 |
5 | ![]() | DODEC Roster | Move and play, seize the day! | 75% | 1.24 | 244 | 196 | 34.6% | 2.32 |
6 | ![]() | KAPER Roster | Raise the sails! | 67% | 1.44 | 342 | 237 | 24.1% | 2.58 |
7 | ![]() | ETR Roster | The game is our real | 67% | 1.18 | 317 | 269 | 27.8% | 2.18 |
8 | ![]() | RAWR Roster | Printing GE, Shooting DM53 | 57% | 1.27 | 269 | 211 | 26.7% | 2.40 |
Team Logo | Team Name | Motto | Winrate | K/D | Kills | Deaths | Accuracy | KDAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This tournament has not started yet
When will it start?
|
Team Logo | Team Name | Motto | Winrate | K/D | Kills | Deaths | Accuracy | KDAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This tournament has not started yet
When will it start?
|