Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 7 SP1/8/10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 10.1 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 17 GB
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 95 GB
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia mit Support für Metal; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 17 GB
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Support für Metal
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 95 GB
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p; mit Support für Vulkan
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 17 GB
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Support für Vulkan
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 95 GB
War Thunder Deathmatch Turnier - Ergebnisse
Aufmerksamkeit! Veraltetes Nachrichtenformat. Der Inhalt wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.
Es war ein harter, aber guter Kampf! Die Schlachten im Deathmatch waren intensiv, aber das wisst ihr ja, ihr wart ja da! Piloten und Panzerfahrer - wir präsentieren euch die Gewinner des Deathmatch Turniers - die besten 100 Piloten und Panzerfahrer aus jedem Spielmodus!
Spieler, die unter den ersten 100 in der Turniertabelle sind, erhalten 500 GE.
Deathmatch - Piloten▼
Arcadeschlachten |
Realistische Schlachten |
Simulatorschlachten |
||||||
Nickname | Siege | Kills | Nickname | Siege | Kills | Nickname | Siege | Kills |
kika551 | 25 | 436 | Vincze911HUN | 41 | 611 | *sasha_the_king | 33 | 318 |
_Eagle_fighter_ | 20 | 385 | savoyer | 20 | 379 | Mustang_55 | 29 | 254 |
zVeRb | 19 | 363 | jaime28 | 15 | 304 | sckif | 20 | 177 |
_ArCHiMuR_ | 18 | 371 | _San4o_ | 18 | 263 | KIAg | 20 | 200 |
FoX_ViTek13_UA | 20 | 395 | X_Rath_X | 18 | 249 | *anaconda_tuerta | 12 | 152 |
Turist174 | 16 | 354 | Sharko777 | 12 | 243 | dron64 | 14 | 142 |
_pawko_ | 21 | 292 | PoweRBull_MD | 16 | 237 | kobun | 19 | 178 |
newcompany1 | 14 | 366 | Skyleigh | 13 | 290 | *EstbanTapia | 15 | 112 |
xXx_Janter_xXx | 20 | 336 | Ukiii | 15 | 245 | ParAndr | 14 | 139 |
FoX_Valek777_UA | 13 | 304 | pieve | 12 | 264 | Dmitry_FX | 16 | 142 |
ex3qtR | 20 | 298 | YoodaBR | 14 | 247 | KAMiKADZEO_o | 16 | 144 |
lyrillvempos1327 | 21 | 957 | kirtes225 | 17 | 229 | kopalex1977 | 9 | 86 |
Venatores | 18 | 262 | LuganskRepublic | 16 | 263 | _7BP_Johnek | 13 | 115 |
BoomPro | 18 | 300 | _atom_ | 8 | 412 | egor_sun | 15 | 142 |
Magic_Cannons | 18 | 281 | Cpt_Bel_V | 9 | 283 | CBuHKa | 13 | 137 |
_B_A_N_D_I_T_ | 14 | 405 | Fygas123 | 17 | 293 | Arslan1606 | 15 | 110 |
_PRAID_ | 16 | 330 | A_R_A_R_A_T_9 | 9 | 240 | _FaVoRaBle_WinD_ | 14 | 90 |
BOBkvadrat | 17 | 240 | BRATiSHKA | 12 | 214 | Maximus_25 | 14 | 130 |
PSYcho | 14 | 272 | RoadToADecentPC | 12 | 229 | _1h_7i_1__1k_7e_ | 14 | 123 |
Fazer84 | 18 | 233 | StrangerZ | 16 | 201 | F1iw0_ft | 14 | 135 |
Nostradamus495 | 13 | 270 | Dalles | 14 | 233 | jora_mcfly | 13 | 98 |
____KuKu____ | 15 | 337 | __SkillMan__ | 10 | 248 | JuroSik | 8 | 87 |
borecek001 | 13 | 252 | Da__LaDHo | 15 | 230 | FallFire_13 | 10 | 98 |
skaniol | 11 | 351 | TUCHA76 | 6 | 437 | Dartsman_501 | 9 | 108 |
_9IHNC_ | 17 | 278 | EscA | 12 | 203 | Maximator83 | 6 | 76 |
nexus2805 | 15 | 262 | _Dimon_71rus_ | 13 | 203 | sta_mich | 6 | 73 |
maxlaren | 12 | 346 | NeoFel1s | 15 | 204 | shalom1406 | 8 | 85 |
Bearcat29 | 12 | 249 | _Dr4g0n_ | 10 | 308 | Vovka57 | 7 | 94 |
A_R_A_R_A_TARGAM | 12 | 280 | _FearHouse_ | 14 | 198 | AaronFreeman | 12 | 117 |
KuoTo | 11 | 266 | AceFriczy | 1 | 222 | L4MbErT | 10 | 78 |
ww2fighter20 | 15 | 219 | PedroKlaes | 12 | 221 | _WOLF_I_ | 8 | 89 |
Bo0ze | 14 | 222 | Renderfarm | 11 | 218 | WOLF_41 | 10 | 88 |
HoldenAhn | 11 | 235 | Altmis | 8 | 225 | Samkis | 11 | 94 |
Mr_Ololo | 14 | 404 | Remilade | 16 | 207 | potassium_19 | 5 | 125 |
SzalonyKalbur | 14 | 221 | Hantares | 11 | 259 | JG154_Fritz | 10 | 96 |
ARCHANGEL_URIEL | 13 | 280 | _hw | 9 | 184 | MaskerGladys | 11 | 93 |
WOLF43_BETEPAH_ | 9 | 349 | ArthurPsk | 10 | 236 | MaGuPOTETO | 11 | 98 |
ApodyktycznyCham | 14 | 234 | Pvt_Winterffly | 5 | 221 | sirozha | 9 | 73 |
K_O_H_b | 11 | 282 | Fizru4ek | 7 | 281 | *grillo317 | 6 | 64 |
DJ_SNOOPER | 7 | 358 | R_Rated | 9 | 230 | WalterHagen | 10 | 83 |
A_R_A_R_A_T_5165 | 12 | 270 | Mr_Sovereign17 | 6 | 244 | neurou | 9 | 78 |
Juventus_ekb | 12 | 287 | skaniol | 10 | 228 | razdva12 | 10 | 78 |
UnitedForce_GR | 10 | 333 | Sephia | 7 | 228 | *Fryzeee- | 7 | 74 |
Ayabo | 14 | 274 | Luminox75 | 8 | 185 | ym01_Hyuuga | 5 | 102 |
Rakietowa_Koza | 15 | 220 | Incrusio | 12 | 188 | M1ho_Kohinata | 2 | 117 |
AlexZajim | 8 | 235 | Butter_Dolphin | 7 | 199 | erjik_777 | 6 | 59 |
predator313HU | 11 | 287 | Green971 | 5 | 197 | Sanya__13 | 2 | 48 |
zZzKPECTzZz | 14 | 211 | McGeiver | 12 | 253 | Lukas_SVK | 8 | 86 |
Greatjke | 17 | 363 | Barao_VermelhoO | 5 | 210 | VTK560 | 6 | 69 |
Kegeke | 11 | 275 | Renamed92549 | 6 | 222 | __WerWolf_11_rus | 6 | 74 |
papy1204 | 11 | 403 | Damianos28 | 7 | 261 | drug_7 | 9 | 58 |
Da__LaDHo | 10 | 251 | Gladiator_N1 | 11 | 191 | sanhai | 3 | 31 |
Berriam | 11 | 288 | Herik_Pasquini | 8 | 204 | Alexey_Leonov | 10 | 67 |
_FearHouse_ | 11 | 233 | PortgasDJP | 10 | 178 | NOmer67 | 9 | 61 |
elTalisman | 10 | 286 | princeof_voguing | 12 | 173 | Dado1683 | 7 | 85 |
snprook | 11 | 229 | irkutianin | 6 | 187 | LoGo_7 | 8 | 80 |
nuBO_u3_KpaHa | 15 | 342 | PuchusKublatek | 13 | 187 | ypsilon | 9 | 74 |
eleaguiole | 10 | 247 | SKY777_UA | 10 | 180 | Banned4life | 8 | 57 |
aserty555 | 12 | 257 | Shamusshanahan | 12 | 175 | konorRF | 7 | 83 |
HellasCZ | 17 | 202 | ___Skillbill___ | 7 | 311 | *p480roar | 5 | 57 |
PuchusKublatek | 14 | 213 | NO_KOFE_IN | 11 | 164 | Ahokero | 2 | 78 |
Imperialist777 | 6 | 270 | Smoke_Tea | 10 | 194 | Santi4 | 10 | 85 |
K0T_P0D_PIBASOM | 9 | 381 | THE_HITCHER | 4 | 285 | yaki_butter | 7 | 65 |
_BORDO_ | 11 | 246 | zweipack | 8 | 191 | Lex985 | 7 | 59 |
Alfa_Samec93 | 9 | 330 | stan_od | 3 | 386 | Mimino105 | 5 | 41 |
TOLIK_UA_ | 10 | 276 | Stryker070 | 14 | 173 | NelitaF | 4 | 76 |
N_lO | 14 | 205 | suslikNikita | 5 | 175 | BiZoN_kz | 6 | 45 |
X_Rath_X | 18 | 220 | looptrooP | 8 | 174 | KotEpt | 3 | 47 |
A_R_C_I_V_656 | 13 | 375 | Terr0rblaze | 8 | 232 | Seurys | 8 | 57 |
onbedoezelde | 6 | 228 | Fighter_Rock | 11 | 216 | zkaneto | 5 | 53 |
DeadfisH | 9 | 295 | BbIKPyTAC | 7 | 231 | HARU89 | 3 | 91 |
nartim | 11 | 211 | THE_GRAVE_DIGGER | 8 | 178 | Honoratus | 9 | 63 |
S0u1_UA | 17 | 303 | Just2die4art | 9 | 187 | RR_BeGG | 6 | 54 |
Grom_DiK | 11 | 228 | xXxantilolxXx | 14 | 253 | Biri_Biri | 4 | 44 |
Avalonsky | 12 | 283 | Waylander__ | 12 | 176 | kx83500538 | 7 | 58 |
_LLIyTHuk_ | 10 | 254 | PantaRei95_Jugos | 8 | 185 | MT7 | 3 | 42 |
szkubel | 6 | 338 | Bes_74 | 6 | 262 | ___NiRvAnA___ | 5 | 38 |
_P_U_S_K_ | 11 | 256 | Honest_enemy | 10 | 180 | Zveda | 3 | 40 |
*Andrey-_-2808 | 7 | 239 | Last1User | 13 | 176 | Eila_Juuti1ainen | 2 | 89 |
Incasator_UA | 9 | 210 | chetlan4ik | 7 | 224 | Jirka1980 | 5 | 45 |
Aeric | 10 | 227 | DarkEver | 10 | 181 | Svat31 | 2 | 32 |
VinceFilipino | 14 | 311 | Ko3a_PoraTa9 | 12 | 221 | Maxus73 | 7 | 57 |
Mustafa_i_ | 7 | 255 | xottabich50RUS | 7 | 270 | KBAKIN21 | 2 | 29 |
JustSoEasy | 12 | 227 | Keksicek_CZE | 10 | 216 | WashedUpPoet | 3 | 29 |
ZIPPO_04_ | 13 | 325 | Donnyp314 | 12 | 195 | sky_domination | 5 | 54 |
princeof_voguing | 12 | 255 | Paulim_r | 4 | 174 | Wanamaker | 6 | 42 |
Tedi5 | 12 | 465 | KillFish_58 | 3 | 214 | FoX_Aria72_ | 4 | 25 |
Rus14 | 7 | 276 | Deutschland_E100 | 8 | 162 | GS_Hube_45 | 6 | 59 |
tigrov007 | 4 | 349 | Georgiy_Pelmenov | 10 | 178 | Lv9_Kabut0mushi | 3 | 74 |
_Zyrgan_ | 7 | 233 | DeNuSka | 10 | 171 | MrSam1985 | 6 | 46 |
Shklumba | 12 | 284 | Desperx | 5 | 256 | CrazYBiG8irD | 6 | 47 |
smart2211 | 10 | 217 | AL_KOGOLIK | 3 | 190 | ____PRIZRAK____ | 4 | 44 |
Gans_7_7_7 | 12 | 244 | Ferdinannd | 8 | 301 | Knightlite | 7 | 60 |
the_phenomen | 13 | 235 | Kitracz | 6 | 184 | Finzel | 6 | 45 |
Rasclad_One | 13 | 252 | Red_FreeLessons | 10 | 164 | Taue | 4 | 62 |
_KuRt_ | 10 | 286 | Abraxas_Gau8 | 2 | 233 | Svarog_48 | 4 | 44 |
PAMC | 14 | 218 | OverrrMan | 12 | 177 | Guangyao | 2 | 17 |
__ZE_VS__ | 9 | 615 | SHTAKE | 6 | 184 | Andy1001 | 3 | 32 |
Ssema | 14 | 288 | PrayForYou | 5 | 169 | PDGFHOLMSSON | 2 | 37 |
DION1S | 13 | 429 | Antiwolf | 11 | 152 | Bennyedgehog | 4 | 31 |
navigator101 | 8 | 281 | Jarhead15 | 2 | 213 | klyopa_rus | 2 | 41 |
cesium83 | 10 | 226 | xYahiko97 | 9 | 227 | *Xx-okapy-xX | 5 | 43 |
Deathmatch - Panzerfahrer▼
Arcadeschlachten |
Realistische Schlachten |
Simulatorschlachten |
||||||
Nickname | Siege | Kills | Nickname | Siege | Kills | NicknameSiege | Kills | |
drobjevv | 20 | 319 | _AxiE | 25 | 303 | _AxiE | 28 | 297 |
Steel_Jaguar_BY | 15 | 492 | __DESTROY__ | 24 | 289 | BARXAS_RESPEKT | 15 | 380 |
Dragon_65rus | 16 | 324 | _Muxacuk_13_rus_ | 15 | 433 | PSYChOPATH | 13 | 311 |
ex3qtR | 17 | 309 | MaiconV | 17 | 262 | killer131703 | 12 | 349 |
nexus2805 | 16 | 301 | _AJIbKATPAC_ | 18 | 511 | The_Bespectacled | 9 | 424 |
POKOLENIE | 20 | 269 | Nagibator1337322 | 15 | 249 | Pini4 | 10 | 297 |
GromSRB | 16 | 293 | MonolithKWM | 16 | 227 | lIIK2IIl | 18 | 240 |
Hitman_dok | 9 | 463 | GoldenGriffin | 13 | 289 | _WuestenFuchs_ | 14 | 230 |
GeNDaLF_822 | 21 | 271 | DeadshotPWNZ | 14 | 243 | SuperfineDruid1 | 10 | 219 |
maxi_ua | 17 | 288 | iAres_MD | 16 | 199 | onlymind | 15 | 206 |
ice_berg | 12 | 264 | Leeman15438 | 19 | 246 | TheBranD | 14 | 212 |
Stefko_88 | 6 | 370 | JesusREAL | 11 | 236 | Legendary_HERO | 10 | 214 |
CapitanShizan | 15 | 400 | nexus2805 | 12 | 328 | zkaza4nik | 8 | 275 |
jamm3e | 14 | 243 | Mr_Eduardo | 8 | 233 | Jarhead15 | 13 | 208 |
Doktor_RED | 13 | 361 | GutaliN | 13 | 312 | Drzej | 12 | 250 |
Graphit_UA_ | 15 | 299 | Slowik515 | 7 | 249 | _PeeKaBoo_ | 15 | 193 |
Drzej | 14 | 313 | Musketeer | 11 | 251 | sk7mafia | 10 | 216 |
*matvey7636 | 8 | 605 | loonY | 7 | 319 | POKOLENIE | 15 | 187 |
Sasha08104 | 14 | 261 | RoadToADecentPC | 15 | 196 | Toka_Slavonac | 8 | 206 |
potapio | 12 | 373 | Drzej | 10 | 211 | Chinese_Blitz | 12 | 194 |
DeadshotPWNZ | 16 | 280 | POKOLENIE | 10 | 229 | Terr0rblaze | 9 | 221 |
Funkar | 21 | 291 | MeLkii | 9 | 298 | Gargrot_A2Rh_p | 8 | 247 |
Sibiryk154 | 16 | 457 | LaCrime_rus | 8 | 292 | HunterCraftner | 11 | 225 |
FeelsoMad | 14 | 263 | Viktor_z | 9 | 217 | WingsOfGlory | 6 | 188 |
NYGMA | 16 | 315 | __ArchangeL__ | 14 | 213 | razdva12 | 13 | 171 |
_n_kardass | 10 | 321 | ANR26RUS | 9 | 326 | bluefoot5 | 14 | 208 |
_PeeKaBoo_ | 15 | 223 | pieve | 12 | 217 | Prozacx | 10 | 185 |
ykyc_bomzha_DD | 17 | 260 | jamm3e | 14 | 212 | _RedBull_ | 9 | 188 |
Kak_TyT_Haru6aTb | 11 | 291 | _Dimon_71rus_ | 12 | 218 | anime_friend | 11 | 182 |
coldhand | 15 | 235 | _DEXSTAR_ | 8 | 375 | Slaven_CRO | 12 | 178 |
Bobsone | 19 | 358 | Vicco_SRB | 11 | 237 | _BELOV_ | 12 | 180 |
_Muxacuk_13_rus_ | 19 | 616 | FeelsoMad | 10 | 211 | A_R_A_R_A_T_9 | 6 | 196 |
__ArchangeL__ | 13 | 326 | MakS78 | 14 | 238 | Cobra_King_Kiss | 12 | 202 |
ARCHANGEL_URIEL | 13 | 291 | Peta_CZ | 14 | 271 | *SNIPER_ALISSON_ | 7 | 183 |
__ZE_VS__ | 13 | 289 | __otto__ | 10 | 373 | Smoke_MAESTRO | 3 | 186 |
Adicaaal | 9 | 271 | GhOsT_UA | 12 | 230 | ARCHANGEL_URIEL | 5 | 187 |
_Megawatt_ | 11 | 302 | VeNoMxBR | 7 | 291 | raven_93 | 9 | 194 |
denis19ji | 15 | 231 | StrangerZ | 13 | 210 | sergei42RUS | 3 | 211 |
Tchaikowsky | 9 | 289 | Slaven_CRO | 16 | 244 | SuRPRIsE | 10 | 166 |
Ajayi | 8 | 386 | DED_PERDED | 12 | 253 | Vicco_SRB | 7 | 157 |
CTAPbIN_JIOM | 5 | 366 | KREATOR | 13 | 242 | Butter_Dolphin | 10 | 159 |
dimann93 | 16 | 239 | Sasha08104 | 13 | 251 | Lopess77 | 8 | 159 |
Nikonofune | 12 | 332 | Simferopol5 | 4 | 374 | VANADZOR | 7 | 201 |
lkazakl | 12 | 274 | Fizru4ek | 11 | 264 | _VTK_ | 9 | 169 |
VLADlev | 10 | 290 | AbyssWatcheR | 10 | 201 | Bobsone | 13 | 200 |
KoT_MyP3uk | 10 | 285 | kill_boy124 | 7 | 275 | Oskord | 6 | 168 |
aserty555 | 14 | 296 | ZetRoX | 12 | 220 | Frost118 | 10 | 161 |
OverlordeSsSs | 12 | 243 | OwnerOfFame | 10 | 234 | Venom1895 | 12 | 149 |
vampirek | 16 | 230 | Arkadey2000 | 8 | 207 | Cepexa | 9 | 222 |
obcerahka_1 | 12 | 402 | irkutianin | 12 | 261 | vendetta_oops | 12 | 139 |
notorious87 | 7 | 346 | MULIT___SovHoz | 9 | 205 | AWK | 4 | 172 |
MOnAX | 10 | 252 | MCEM_XAHA | 7 | 222 | ISKRA455 | 10 | 157 |
ArthurPsk | 13 | 227 | *iNFERNAL14 | 5 | 279 | _Metal_0_1_ | 8 | 157 |
WOLF43_BETEPAH_ | 11 | 320 | Starley666 | 9 | 373 | GhOsT_UA | 12 | 146 |
Headhunterz18 | 13 | 305 | Sephia | 3 | 239 | ypsilon | 10 | 157 |
antoine224 | 11 | 283 | GEO_Shmel | 10 | 193 | IceCQ | 6 | 157 |
HoldenAhn | 11 | 228 | WaSe_Q | 13 | 228 | KISKER | 6 | 150 |
Venom1895 | 13 | 234 | deadshoot96 | 9 | 271 | Splevin | 10 | 144 |
pieve | 13 | 376 | _San4o_ | 5 | 277 | Crazyduster | 10 | 155 |
JesusREAL | 12 | 202 | SolstHeim | 14 | 194 | N_o_o_B | 3 | 186 |
WrogiCzajnik | 16 | 273 | SuRPRIsE | 10 | 193 | crockett_fr | 6 | 167 |
Incasator_UA | 9 | 230 | vendetta_oops | 13 | 205 | OrEliK | 7 | 159 |
TheWillyJ | 12 | 207 | MECCEP_6MIDT | 14 | 206 | KiLlErPoZiT | 7 | 163 |
papy1204 | 11 | 310 | ArthurPsk | 8 | 299 | Banned4life | 7 | 173 |
Vitaliy005 | 13 | 258 | Jakydza | 8 | 317 | REDM84 | 6 | 160 |
Giz008 | 10 | 281 | Evil_WARRIOR | 13 | 275 | panxibing | 5 | 179 |
GutaliN | 13 | 276 | XolodoK | 11 | 300 | Sephia | 4 | 184 |
BAPHO | 12 | 213 | _PeeKaBoo_ | 12 | 186 | Frayles | 10 | 135 |
_BiGBooM_ | 12 | 280 | Jarhead15 | 9 | 206 | EBAFON | 4 | 164 |
StrangerZ | 9 | 241 | Apple_svk | 9 | 248 | muamoto | 5 | 155 |
_Chuck_Norris__ | 14 | 324 | DSS_97 | 6 | 258 | majco1945 | 5 | 154 |
Etaroy | 8 | 377 | Frayles | 8 | 210 | MakS78 | 10 | 135 |
Deutschland_E100 | 18 | 191 | Terr0rblaze | 8 | 192 | princeof_voguing | 7 | 130 |
Bruce_Lee888 | 12 | 279 | R_Rated | 10 | 197 | *PhillipAlpha | 4 | 164 |
Oxotnik_900 | 10 | 354 | pacyfikziom | 12 | 222 | BadTANK | 10 | 139 |
sergeantHavoc | 13 | 224 | EscA | 9 | 256 | SzukamEkipyDoGry | 4 | 225 |
danil1402 | 10 | 278 | mairbek1418 | 9 | 227 | Borja_VDV_Voin | 3 | 129 |
CatatoniC | 11 | 243 | Venom1895 | 8 | 226 | _FiLiN_42_rus | 5 | 146 |
Fazer84 | 11 | 303 | KISKER | 10 | 178 | X_VI_IV | 5 | 162 |
KISKER | 13 | 207 | Dalles | 8 | 175 | zedrot | 5 | 165 |
shocktroops | 15 | 189 | TurboManiac | 12 | 219 | StodOne | 5 | 150 |
Scovorodker | 11 | 313 | DEMON199878 | 4 | 286 | pacyfikziom | 10 | 141 |
FReeZerOFFschik | 8 | 366 | Planshetus | 7 | 313 | Br3nor | 5 | 126 |
Evgen_481 | 12 | 317 | TOLIK_UA_ | 5 | 246 | Steel_Monster_Ua | 5 | 122 |
Szalony_Wariatek | 7 | 224 | Raiden654 | 11 | 243 | Dmitriehko | 1 | 142 |
_ser_ | 16 | 192 | Waylander__ | 14 | 174 | MajorStaz | 3 | 120 |
suzi | 12 | 214 | princeof_voguing | 9 | 182 | HaByXoDoHoCoP | 3 | 160 |
ushi_3 | 7 | 221 | Egorrio | 11 | 203 | New_Horizons_ | 4 | 253 |
_Serp_2901_ | 8 | 237 | kitaes_1 | 10 | 336 | SargonRa | 8 | 142 |
Dealwish | 14 | 201 | Black_Camel | 10 | 257 | ROMIK83 | 4 | 125 |
KREATOR | 11 | 192 | Sharko777 | 9 | 174 | RussianRocket | 5 | 122 |
TOLIK_UA_ | 8 | 248 | chumavoyshmel | 8 | 296 | ___RocknRolla___ | 4 | 129 |
Chudak | 7 | 397 | Last1User | 11 | 179 | Madwolf318 | 5 | 130 |
IP_Creeper | 8 | 294 | __MAHAC__ | 9 | 322 | Creedude29 | 7 | 120 |
Kogot_ulitki | 8 | 289 | BOP__B__3AKOHE | 11 | 161 | usatik8484 | 4 | 121 |
SnOw_WoLf | 9 | 222 | _Beyonder | 9 | 174 | A6paKaqa6pa | 5 | 203 |
Vitaliy775 | 8 | 273 | Agtung_Panzer | 8 | 251 | Fabiano_QWERTY | 3 | 124 |
muamoto | 10 | 423 | SEER | 7 | 235 | Warhawk35 | 5 | 128 |
GoldenGriffin | 13 | 184 | Barao_VermelhoO | 7 | 287 | xxxWardogxxx | 1 | 148 |
towarish1987 | 8 | 380 | zvio90 | 5 | 191 | Tentego | 5 | 120 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!
Euer Team von War Thunder
Mehr lesen:
Kommentare (1)
Das Ereignis war furchtbar. Ich hatte noch nie so viele Geister-Schüsse pro Match wie hier
Eine Beschwerde einreichen