War Thunder background
Clasificación
PUESTO JUGADOR
14081 KEM_ONE_63136 12.8K 27.2K 47.1 % 78.6K 62.7K 12.8K 36.9K
14082 Antip74 12.8K 27.6K 46.4 % 88.4K 77.4K 35.8K 61.0K
14083 _YASTREB_55rus 12.8K 23.7K 53.9 % 67.5K 51.6K 29.9K 73.4K
14084 TenderHooligan 12.8K 23.7K 53.9 % 63.2K 48.7K 54.5K 64.7K
14085 DemonZer 12.8K 23.4K 54.8 % 70.6K 54.4K 46.7K 72.4K
14086 algy51 12.8K 22.8K 56.1 % 59.2K 47.9K 78.3K 96.4K
14087 jonychee 12.8K 26.5K 48.2 % 61.0K 45.4K 6.4K 43.4K
14088 LORD_ZEUS 12.8K 23.3K 54.8 % 49.6K 40.3K 5.3K 69.0K
14089 TURUK MacLeod 12.8K 21.2K 60.4 % 73.6K 57.6K 103.2K 139.2K
14090 ere_meur 12.8K 24.5K 52.2 % 71.1K 58.5K 35.2K 80.5K
14091 Ahmet_Bilgic 12.8K 26.1K 49.1 % 75.6K 64.3K 21.8K 37.8K
14092 akula19rus 12.8K 24.8K 51.7 % 59.3K 47.6K 2.3K 59.3K
14093 TomheT 12.8K 23.0K 55.6 % 58.5K 48.0K 3.6K 63.5K
14094 Egakus 12.8K 23.0K 55.7 % 50.0K 34.4K 26.6K 73.7K
14095 Fantom__007 12.8K 26.3K 48.7 % 73.6K 60.3K 18.8K 46.6K
14096 SteelHammer 12.8K 23.5K 54.4 % 63.9K 51.0K 21.3K 59.9K
14097 UJIK 12.8K 27.7K 46.2 % 72.6K 59.4K 11.9K 39.3K
14098 VikoBa 12.8K 25.8K 49.6 % 115.8K 95.6K 95.4K 20.0K
14099 Mongoose79 12.8K 25.8K 49.7 % 60.3K 56.0K 6.9K 49.5K
14100 NIMIKARO 12.8K 22.4K 57.0 % 57.7K 46.4K 8.7K 74.4K

* La clasificación se actualiza una vez al día