Requisitos de sistema
- Para PC
- Para Mac
- Para Linux
Mínimo
- Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10
- Procesador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y mejor
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, AMD Radeon RX 560 y superior
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i5, mínimo 2.2GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de video: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o analógico de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima soportada para el juego es de 720p con soporte de Metal.
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de video: Radeon Vega II o superior con soporte de Metal.
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: la mayoría de las distribuciones modernas de Linux de 64 bits
- Procesador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 660 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar con los controladores propietarios más recientes (no más de 6 meses, la resolución mínima admitida para el juego es 720p)
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios ( no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 560) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte para Vulkan.
- Disco Duro: 95 GB
Clasificación
PUESTO | JUGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | hom1970 | 10.8K | 22.8K | 47.5 % | 56.7K | 50.4K | 13.7K | 41.8K |
19982 | Kraun62525 | 10.8K | 20.5K | 52.9 % | 31.1K | 18.9K | 64.9K | 56.0K |
19983 | HARLEY_SGS | 10.8K | 20.5K | 52.9 % | 81.1K | 66.1K | 44.2K | 98.0K |
19984 | nellmaqmahausen | 10.8K | 20.8K | 52.0 % | 71.1K | 57.6K | 21.7K | 72.7K |
19985 | Crackstriker | 10.8K | 19.1K | 56.8 % | 42.0K | 33.2K | 2.3K | 49.8K |
19986 | Leonardo174 | 10.8K | 18.8K | 57.7 % | 46.8K | 36.2K | 14.3K | 70.0K |
19987 | LeshyTerrible | 10.8K | 20.9K | 51.9 % | 52.8K | 43.4K | 6.8K | 44.9K |
19988 | Ravenkov | 10.8K | 21.1K | 51.5 % | 54.2K | 46.5K | 800 | 43.8K |
19989 | 小鱼仔- | 10.8K | 21.2K | 51.2 % | 34.9K | 23.8K | 2.8K | 40.1K |
19990 | ganadox | 10.8K | 22.7K | 47.9 % | 61.7K | 49.6K | 24.2K | 30.4K |
19991 | USCSS_Nostromo | 10.8K | 18.8K | 57.6 % | 70.5K | 60.7K | 74.7K | 108.2K |
19992 | Arkela#1 | 10.8K | 20.6K | 52.7 % | 51.7K | 40.9K | 3.0K | 46.0K |
19993 | GUDAMM | 10.8K | 21.0K | 51.7 % | 53.2K | 42.7K | 7.5K | 50.0K |
19994 | sad-cat-man@psn | 10.8K | 20.2K | 53.6 % | 66.4K | 57.7K | 5.8K | 8.5K |
19995 | China_superman | 10.8K | 19.5K | 55.6 % | 37.4K | 27.6K | 3.5K | 59.4K |
19996 | chisato3162 | 10.8K | 21.2K | 51.2 % | 40.3K | 27.7K | 38.3K | 50.8K |
19997 | Danaco | 10.8K | 23.3K | 46.5 % | 62.5K | 46.6K | 18.7K | 30.4K |
19998 | strelasuper | 10.8K | 21.5K | 50.4 % | 54.2K | 43.1K | 4.3K | 43.6K |
19999 | BEGEMOT_XOXOTYH | 10.8K | 21.8K | 49.8 % | 59.8K | 49.9K | 30.3K | 43.9K |
20000 | stalowka67 | 10.8K | 22.2K | 48.8 % | 60.2K | 51.5K | 1.6K | 36.3K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000