Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ArielForza | 226 | 455 | 49.6 % | 1.3K | 1.2K | 262 | 350 |
| 19982 | 我追随的光是五星红旗的光 | 226 | 438 | 51.5 % | 1.1K | 969 | 69 | 1.0K |
| 19983 | KYZ001 | 226 | 571 | 39.5 % | 532 | 254 | 83 | 134 |
| 19984 | Robert-7700@psn | 226 | 437 | 51.7 % | 1.3K | 1.2K | 435 | 567 |
| 19985 | kotik9870 | 226 | 404 | 55.9 % | 969 | 723 | 62 | 812 |
| 19986 | KapitanZell | 226 | 421 | 53.6 % | 879 | 606 | 75 | 871 |
| 19987 | SDF-1 Macroos | 226 | 454 | 49.7 % | 1.0K | 706 | 44 | 327 |
| 19988 | romolda | 226 | 546 | 41.3 % | 994 | 830 | 125 | 771 |
| 19989 | ArthritisinBrain | 226 | 437 | 51.7 % | 1.0K | 862 | 281 | 877 |
| 19990 | sSouthpaWw | 226 | 402 | 56.2 % | 883 | 672 | 130 | 1.9K |
| 19991 | SaBliN | 226 | 359 | 62.9 % | 1.8K | 1.6K | 1.8K | 230 |
| 19992 | ________人机 | 226 | 402 | 56.2 % | 1.0K | 821 | 194 | 909 |
| 19993 | LiL Red Z1432@live | 226 | 312 | 72.4 % | 1.1K | 929 | 2.1K | 892 |
| 19994 | NorakuroAK103 | 226 | 548 | 41.2 % | 1.5K | 1.3K | 46 | 457 |
| 19995 | 浊心斯卡蒂#3 | 226 | 468 | 48.2 % | 1.5K | 1.3K | 539 | 865 |
| 19996 | rqRoma | 226 | 420 | 53.8 % | 852 | 748 | 120 | 1.6K |
| 19997 | troy5170 | 226 | 442 | 51.1 % | 1.1K | 959 | 36 | 972 |
| 19998 | Hlebyshek08 | 226 | 383 | 59.0 % | 1000 | 785 | 220 | 1.3K |
| 19999 | GUERREIRO#1 | 226 | 484 | 46.6 % | 1.6K | 1.3K | 461 | 841 |
| 20000 | Nst07 | 226 | 385 | 58.7 % | 1.5K | 1.3K | 1.6K | 1.9K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000