Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | _737168794 | 250 | 416 | 60.0 % | 997 | 716 | 7 | 1.3K |
| 19982 | GD_Ratte | 250 | 494 | 50.6 % | 1.2K | 1.1K | 939 | 807 |
| 19983 | ZertusPrime#1 | 250 | 445 | 56.1 % | 1.2K | 1.1K | 182 | 895 |
| 19984 | DezActivator | 250 | 441 | 56.6 % | 1.1K | 926 | 26 | 1.8K |
| 19985 | _01rus_DEDUSHKA | 250 | 529 | 47.2 % | 849 | 622 | 51 | 952 |
| 19986 | ThomasOMG | 250 | 443 | 56.4 % | 1.4K | 1.1K | 2.3K | 658 |
| 19987 | Greighton Abrams | 250 | 520 | 48.0 % | 808 | 634 | 79 | 629 |
| 19988 | 打我自动下载steam盒子 | 250 | 458 | 54.5 % | 948 | 654 | 185 | 1.0K |
| 19989 | 一笑天下 | 250 | 485 | 51.5 % | 905 | 748 | 173 | 1.0K |
| 19990 | KyuZuVn | 250 | 431 | 58.0 % | 1.0K | 850 | 20 | 1.3K |
| 19991 | TheTurbanatore | 250 | 517 | 48.3 % | 1.1K | 1.0K | 286 | 835 |
| 19992 | MrQwizz | 250 | 478 | 52.3 % | 1.2K | 1.1K | 447 | 1.1K |
| 19993 | 385722661 | 250 | 481 | 51.9 % | 960 | 573 | 116 | 1.1K |
| 19994 | ivanekpchels | 250 | 417 | 59.9 % | 1.0K | 898 | 218 | 1.6K |
| 19995 | GoldenCannon | 250 | 468 | 53.4 % | 1.0K | 861 | 235 | 1.6K |
| 19996 | _________X97820 | 250 | 446 | 56.0 % | 1.1K | 885 | 469 | 1.3K |
| 19997 | RollingBomb | 250 | 452 | 55.3 % | 984 | 677 | 239 | 1.6K |
| 19998 | Tatko9065@live | 250 | 510 | 49.0 % | 2.0K | 1.8K | 772 | 783 |
| 19999 | ddd333222111 | 250 | 500 | 50 % | 1.2K | 977 | 26 | 664 |
| 20000 | 1y4w1s | 250 | 490 | 51.0 % | 1.1K | 962 | 114 | 974 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000