Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | paraze | 238 | 446 | 53.3 % | 2.4K | 2.1K | 1.9K | 1.9K |
| 19982 | ded180263 | 238 | 420 | 56.6 % | 1.1K | 1.0K | 60 | 1.5K |
| 19983 | Packwatch | 238 | 425 | 56.0 % | 1.1K | 901 | 144 | 1.0K |
| 19984 | I_DaEDALuS_I | 238 | 438 | 54.3 % | 690 | 556 | 206 | 1.2K |
| 19985 | bebroidys#1 | 238 | 457 | 52.0 % | 1.2K | 1.0K | 298 | 646 |
| 19986 | WildOneBB1689@live | 238 | 428 | 55.6 % | 1.0K | 840 | 192 | 1.2K |
| 19987 | NamDragon2k4 | 238 | 514 | 46.3 % | 1.4K | 1.1K | 576 | 719 |
| 19988 | dan_flytts | 238 | 505 | 47.1 % | 1.4K | 1.1K | 394 | 1.0K |
| 19989 | w1nyyyyyyy | 238 | 463 | 51.4 % | 1.2K | 1.0K | 263 | 1.1K |
| 19990 | Leo24 dul12@live | 238 | 510 | 46.6 % | 1.9K | 1.6K | 942 | 1.0K |
| 19991 | ValerPotap | 238 | 527 | 45.1 % | 1.3K | 1.1K | 8 | 912 |
| 19992 | kit9568 | 238 | 475 | 50.1 % | 1.3K | 1.0K | 491 | 739 |
| 19993 | LuvInRiver | 238 | 426 | 55.8 % | 757 | 553 | 409 | 1.0K |
| 19994 | Dulo_svelo | 238 | 326 | 73.0 % | 732 | 482 | 781 | 188 |
| 19995 | FirebaL | 238 | 493 | 48.2 % | 1.3K | 1.1K | 334 | 1.5K |
| 19996 | 小秦心 | 238 | 428 | 55.6 % | 1.1K | 882 | 379 | 1.5K |
| 19997 | StinchINUK98@live | 238 | 473 | 50.3 % | 1.4K | 1.2K | 746 | 984 |
| 19998 | cyruss572 | 238 | 425 | 56.0 % | 1.1K | 895 | 73 | 1.4K |
| 19999 | ELDY | 238 | 520 | 45.7 % | 1.8K | 1.6K | 685 | 1.1K |
| 20000 | Der_Wolf63 | 238 | 425 | 56.0 % | 911 | 673 | 53 | 1.3K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000