Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Eron__ | 524 | 892 | 58.7 % | 2.2K | 2.0K | 1.7K | 550 |
| 19982 | Igym | 524 | 1.6K | 31.2 % | 6.4K | 5.8K | 5.6K | 956 |
| 19983 | ThatJet | 524 | 932 | 56.2 % | 1.8K | 1.1K | 1.5K | 2.9K |
| 19984 | KaoruZOV | 524 | 1.0K | 49.2 % | 2.1K | 1.7K | 609 | 953 |
| 19985 | Bomovik | 524 | 959 | 54.6 % | 4.3K | 3.2K | 1.9K | 2.6K |
| 19986 | THHeisenberg | 524 | 927 | 56.5 % | 2.1K | 1.7K | 86 | 1.7K |
| 19987 | F18KILLER2@psn | 524 | 1.0K | 48.5 % | 2.2K | 1.8K | 1.4K | 706 |
| 19988 | KOGA1972 | 524 | 1.0K | 47.7 % | 2.7K | 2.4K | 63 | 1.6K |
| 19989 | ᄀᆨ | 524 | 879 | 59.6 % | 2.5K | 1.4K | 3.0K | 526 |
| 19990 | AAA_方向机维修王哥 | 524 | 739 | 70.9 % | 2.3K | 1.7K | 1.7K | 78 |
| 19991 | Ihtnibel | 524 | 1.5K | 34.0 % | 2.9K | 2.6K | 646 | 626 |
| 19992 | ste544 | 524 | 1.0K | 49.8 % | 1.9K | 1.5K | N/A | 625 |
| 19993 | SaMoGon_1 | 524 | 1.0K | 49.9 % | 1.9K | 1.6K | 31 | 763 |
| 19994 | nuBHou_MAESTRO | 524 | 901 | 58.1 % | 1.7K | 1.3K | 85 | 1.6K |
| 19995 | mykola22 | 524 | 1.0K | 50.6 % | 944 | 1.1K | 12 | 2.1K |
| 19996 | Zeyroxru | 524 | 1.0K | 48.2 % | 3.3K | 2.7K | 2.5K | 1.4K |
| 19997 | dimakudravcev198 | 524 | 1.1K | 47.6 % | 2.8K | 2.2K | 1.4K | 1.1K |
| 19998 | rhythmic_save | 524 | 999 | 52.4 % | 2.1K | 1.9K | 79 | 1.3K |
| 19999 | PeacefulPomPom | 524 | 974 | 53.7 % | 2.1K | 1.7K | 1.8K | 348 |
| 20000 | _ANTIGLIST_ | 524 | 916 | 57.2 % | 2.2K | 2.0K | 737 | 948 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000