Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | roxio | 530 | 1.7K | 30.8 % | 2.0K | 1.8K | 441 | 1.3K |
| 19982 | Wolister_cz | 530 | 1.0K | 52.3 % | 1.6K | 1.4K | 86 | 2.6K |
| 19983 | Maci3k__ | 530 | 959 | 55.2 % | 2.6K | 2.3K | 720 | 657 |
| 19984 | Armiaf | 530 | 1.0K | 49.8 % | 1.9K | 1.2K | 223 | 2.5K |
| 19985 | Sonarze_25RUS | 530 | 1.0K | 51.2 % | 1.0K | 606 | 622 | 614 |
| 19986 | Jzeus_Christ | 530 | 1.1K | 45.9 % | 2.3K | 1.9K | 263 | 1.6K |
| 19987 | feDUP1337 | 530 | 1.0K | 52.2 % | 2.2K | 1.8K | 2.2K | 1.5K |
| 19988 | PineTreeChair0_0 | 530 | 1.0K | 49.8 % | 3.8K | 3.1K | 2.7K | 2.1K |
| 19989 | jakubix30 | 530 | 1.1K | 46.7 % | 2.2K | 1.8K | 2.5K | 1.5K |
| 19990 | Degood | 530 | 983 | 53.9 % | 816 | 944 | 4 | 1.7K |
| 19991 | ripsaw2 | 530 | 1.1K | 47.2 % | 2.4K | 2.0K | 193 | 1.5K |
| 19992 | Ghоst of Caracas | 530 | 919 | 57.6 % | 1.6K | 1.1K | 3.0K | 714 |
| 19993 | 옹기봇 3000 | 530 | 1.0K | 49.1 % | 2.3K | 1.6K | 1000 | 430 |
| 19994 | 我是甲弹对抗高手 | 530 | 873 | 60.7 % | 2.5K | 1.9K | 968 | 1.4K |
| 19995 | rtrccthdth | 530 | 951 | 55.7 % | 2.0K | 1.6K | 226 | 1.7K |
| 19996 | TRN_PRO | 530 | 1.0K | 51.1 % | 1.9K | 1.5K | 43 | 1.9K |
| 19997 | FR57 rothens@live | 530 | 1.1K | 44.9 % | 2.4K | 2.1K | 187 | 965 |
| 19998 | _R_o_m_e_O_ | 530 | 1.0K | 52.9 % | 910 | 1.0K | 4 | 1.9K |
| 19999 | Burne_007 | 530 | 1.3K | 40.0 % | 3.0K | 2.2K | 6.5K | 399 |
| 20000 | 鱼 香 肉 丝 | 530 | 870 | 60.9 % | 3.2K | 2.3K | 1.2K | 1.4K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000