Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | tygrius29 | 552 | 1.1K | 48.2 % | 1.7K | 1.4K | 75 | 1.9K |
| 19982 | chris9632@psn | 552 | 1.2K | 45.2 % | 2.2K | 1.8K | 4 | 388 |
| 19983 | tymoney870 | 552 | 1.5K | 36.0 % | 2.6K | 2.2K | 1.4K | 185 |
| 19984 | Ruslan68218 | 552 | 836 | 66.0 % | 1.3K | 1.0K | 133 | 1.0K |
| 19985 | PLA__NAVY | 552 | 1.1K | 48.9 % | 2.5K | 2.2K | 429 | 1.0K |
| 19986 | nickspin4321@psn | 552 | 1.1K | 49.8 % | 2.2K | 1.7K | 865 | 653 |
| 19987 | L_EFFROYABLE | 552 | 1.1K | 49.2 % | 2.4K | 1.9K | 219 | 1.5K |
| 19988 | Riccochett | 552 | 856 | 64.4 % | 1.6K | 1.3K | 147 | 1.2K |
| 19989 | mannymann03@psn | 552 | 1.2K | 45.2 % | 3.1K | 2.6K | 2.0K | 592 |
| 19990 | Tequannes | 552 | 908 | 60.7 % | 2.0K | 1.6K | 1.7K | 331 |
| 19991 | 安东星第一ikun | 552 | 790 | 69.8 % | 2.3K | 1.6K | 549 | 2.0K |
| 19992 | Dreamy 22 | 552 | 1.2K | 43.4 % | 2.5K | 2.2K | 1.1K | 526 |
| 19993 | Galinha007 | 552 | 957 | 57.6 % | 2.2K | 1.8K | 293 | 1.6K |
| 19994 | BiGSLiMDoGG_98@psn | 552 | 1.1K | 49.2 % | 4.5K | 3.8K | 2.2K | 788 |
| 19995 | Redstar_888 | 552 | 1.0K | 52.8 % | 2.4K | 2.0K | 81 | 2.0K |
| 19996 | rusmiller | 552 | 1.1K | 49.8 % | 2.7K | 2.1K | 507 | 812 |
| 19997 | Zoraz17 | 552 | 1.0K | 51.9 % | 2.2K | 1.7K | 153 | 1.7K |
| 19998 | zayac3 | 552 | 1.3K | 41.9 % | 2.4K | 2.1K | 160 | 427 |
| 19999 | GladWeHaveAnUnde | 552 | 1.2K | 42.9 % | 2.4K | 1.8K | 556 | 683 |
| 20000 | Sharap78 | 552 | 1.2K | 45.6 % | 2.1K | 1.4K | 125 | 1.1K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000