Requisitos de sistema
- Para PC
- Para Mac
- Para Linux
Mínimo
- Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10
- Procesador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y mejor
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, AMD Radeon RX 560 y superior
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i5, mínimo 2.2GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de video: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o analógico de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima soportada para el juego es de 720p con soporte de Metal.
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de video: Radeon Vega II o superior con soporte de Metal.
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: la mayoría de las distribuciones modernas de Linux de 64 bits
- Procesador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 660 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar con los controladores propietarios más recientes (no más de 6 meses, la resolución mínima admitida para el juego es 720p)
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios ( no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 560) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte para Vulkan.
- Disco Duro: 95 GB
Clasificación
PUESTO | JUGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | FolkUmbrella458@live | 62 | 152 | 40.7 % | 278 | 228 | 60 | 173 |
19982 | BrianBds007@live | 62 | 120 | 51.6 % | 292 | 238 | 5 | 174 |
19983 | Noob____Sorry_my | 62 | 71 | N/A | 274 | 247 | 19 | N/A |
19984 | СиДВуД | 62 | 187 | 33.1 % | 601 | 547 | 397 | 92 |
19985 | damirhami1 | 62 | 86 | N/A | 257 | 222 | 183 | 102 |
19986 | Sakura114514944@live | 62 | 94 | N/A | 345 | 321 | 7 | 36 |
19987 | Slayer89Ornstein | 62 | 125 | 49.5 % | 278 | 240 | 7 | 225 |
19988 | RealSuny | 62 | 152 | 40.7 % | 316 | 240 | 5 | 207 |
19989 | ShadowPanter | 62 | 137 | 45.2 % | 443 | 365 | 687 | 40 |
19990 | покажи нлд | 62 | 113 | 54.8 % | 213 | 167 | 8 | 214 |
19991 | NIGHTME0W | 62 | 92 | N/A | 281 | 246 | 123 | 3 |
19992 | Xx_Ivancho_xX | 62 | 122 | 50.8 % | 377 | 314 | 287 | 122 |
19993 | BOR0DACH | 62 | 107 | 57.9 % | 409 | 380 | 80 | 11 |
19994 | mezarci _ | 62 | 125 | 49.5 % | 496 | 438 | 155 | 22 |
19995 | last_dragon_fr | 62 | 108 | 57.4 % | 231 | 181 | 11 | 326 |
19996 | 挂狗必服务器录像举报 | 62 | 101 | 61.3 % | 184 | 139 | 28 | 109 |
19997 | GarupanAo | 62 | 95 | N/A | 466 | 451 | 3 | 8 |
19998 | Lextron96 | 62 | 109 | 56.8 % | 243 | 177 | 8 | 267 |
19999 | ClavicleW | 62 | 127 | 48.8 % | 266 | 213 | 15 | 138 |
20000 | Bruh_Thunder | 62 | 128 | 48.4 % | 297 | 246 | 88 | 38 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000