Requisitos de sistema
- Para PC
- Para Mac
- Para Linux
Mínimo
- Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10
- Procesador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y mejor
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, AMD Radeon RX 560 y superior
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i5, mínimo 2.2GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de video: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o analógico de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima soportada para el juego es de 720p con soporte de Metal.
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de video: Radeon Vega II o superior con soporte de Metal.
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: la mayoría de las distribuciones modernas de Linux de 64 bits
- Procesador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 660 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar con los controladores propietarios más recientes (no más de 6 meses, la resolución mínima admitida para el juego es 720p)
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios ( no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 560) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte para Vulkan.
- Disco Duro: 95 GB
Clasificación
PUESTO | JUGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Skaiuakar573 | 490 | 1.1K | 43.7 % | 2.2K | 1.7K | 2.5K | 603 |
19982 | StyxMatee | 490 | 945 | 51.8 % | 1.1K | 950 | 448 | 1.3K |
19983 | Samurai_125r | 490 | 744 | 65.8 % | 979 | 799 | 332 | 68 |
19984 | candidate_42 | 490 | 1.4K | 34.9 % | 1.6K | 1.2K | 589 | 421 |
19985 | ZaiN27 | 490 | 896 | 54.6 % | 3.9K | 3.1K | 2.1K | 1.5K |
19986 | XxDOGxX | 490 | 872 | 56.1 % | 2.1K | 1.7K | 304 | 1.4K |
19987 | Odinec88 | 490 | 1.0K | 46.4 % | 2.4K | 2.0K | 1.0K | 1.1K |
19988 | KonecnoNikZanjat | 490 | 1.0K | 47.7 % | 2.2K | 1.6K | 146 | 1.1K |
19989 | БОГ BOMBARDA | 490 | 865 | 56.6 % | 1.8K | 1.6K | 148 | 1.6K |
19990 | Orsacchio | 490 | 1.1K | 43.7 % | 1.6K | 1.4K | 382 | 786 |
19991 | B7A_Grace1942@psn | 490 | 1.0K | 47.0 % | 1.9K | 1.5K | 24 | 1.0K |
19992 | _Stalker_____ | 490 | 1.0K | 46.4 % | 1.6K | 981 | 154 | 189 |
19993 | Scort | 490 | 963 | 50.8 % | 1.8K | 1.5K | 34 | 1.8K |
19994 | colombe45 | 490 | 1.0K | 48.6 % | 1.9K | 1.6K | 87 | 1.0K |
19995 | Jäger117 | 490 | 827 | 59.2 % | 3.0K | 1.8K | 1.2K | 185 |
19996 | Petrosian911 | 490 | 1.9K | 25.3 % | 5.9K | 4.9K | 4.9K | 1.5K |
19997 | Horis01 | 490 | 992 | 49.3 % | 1.9K | 1.5K | 68 | 1.3K |
19998 | hasan-mutawe86@psn | 490 | 1.0K | 47.6 % | 2.1K | 1.8K | 5 | 805 |
19999 | Ursspetsnaz | 490 | 934 | 52.4 % | 3.7K | 3.0K | 3.1K | 2.0K |
20000 | Kapteeni_Janus | 490 | 1.2K | 40.1 % | 1.4K | 1.1K | 61 | 747 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000