Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | PewPewBewBew | 544 | 955 | 56.9 % | 1.4K | 975 | 26 | 2.0K |
| 19982 | UseCode_Opkisfiu@psn | 544 | 1.1K | 49.0 % | 2.1K | 1.8K | 1.4K | 251 |
| 19983 | Afeitador85 | 544 | 1.0K | 51.7 % | 2.6K | 1.9K | 2.6K | 744 |
| 19984 | wddcx45 | 544 | 1.2K | 44.8 % | 2.9K | 2.5K | 2.4K | 211 |
| 19985 | Fitzgard47 | 544 | 1.0K | 51.6 % | 2.0K | 1.7K | 97 | 1.3K |
| 19986 | FeXN MkI@live | 544 | 804 | 67.6 % | 2.5K | 1.9K | 2.3K | 1.3K |
| 19987 | MrSandman93UK@psn | 544 | 1.1K | 46.5 % | 2.7K | 2.2K | 219 | 965 |
| 19988 | mokrel01 | 544 | 1.2K | 44.7 % | 4.3K | 3.6K | 3.4K | 1.1K |
| 19989 | Pakarnas | 544 | 1.0K | 53.4 % | 2.2K | 1.8K | 96 | 1.3K |
| 19990 | Yezhecheck | 544 | 1.0K | 54.0 % | 1.3K | 1.0K | 202 | 2.5K |
| 19991 | KING JONG | 544 | 1.0K | 49.4 % | 2.7K | 1.9K | 2.8K | 1.7K |
| 19992 | PaLAgorN | 544 | 832 | 65.3 % | 1.5K | 1.2K | 1.5K | 2.4K |
| 19993 | Lt_Bacon | 544 | 995 | 54.6 % | 2.6K | 2.1K | 825 | 1.3K |
| 19994 | Litchi993@psn | 544 | 985 | 55.2 % | 4.3K | 2.1K | 2.7K | 460 |
| 19995 | b_dmitria | 544 | 1.1K | 49.1 % | 1.9K | 1.5K | 1 | 1.7K |
| 19996 | ferchipo@psn | 544 | 1.1K | 45.4 % | 2.5K | 1.8K | 1.3K | 613 |
| 19997 | DocRocket_Woody | 544 | 1.0K | 50.1 % | 3.6K | 2.5K | 4.1K | 111 |
| 19998 | 昭和参谋林淮生 | 544 | 782 | 69.5 % | 2.9K | 2.4K | 2.3K | 844 |
| 19999 | ANDRON__POKEMON | 544 | 1.0K | 50.3 % | 2.2K | 1.8K | 342 | 2.0K |
| 20000 | pilote-osmotic@psn | 544 | 968 | 56.1 % | 2.3K | 2.0K | 2.2K | 558 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000