Requisitos de sistema
- Para PC
- Para Mac
- Para Linux
Mínimo
- Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10
- Procesador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y mejor
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, AMD Radeon RX 560 y superior
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i5, mínimo 2.2GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de video: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o analógico de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima soportada para el juego es de 720p con soporte de Metal.
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de video: Radeon Vega II o superior con soporte de Metal.
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: la mayoría de las distribuciones modernas de Linux de 64 bits
- Procesador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 660 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar con los controladores propietarios más recientes (no más de 6 meses, la resolución mínima admitida para el juego es 720p)
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios ( no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 560) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte para Vulkan.
- Disco Duro: 95 GB
Clasificación
PUESTO | JUGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Davded | 11.9K | 20.9K | 57.0 % | 38.1K | 27.8K | 20.0K | 42.6K |
19982 | Angel_dust4377@psn | 11.9K | 22.8K | 52.2 % | 38.5K | 31.2K | 9.9K | 37.4K |
19983 | ガンダム | 11.9K | 20.2K | 59.0 % | 44.3K | 34.1K | 13.8K | 42.9K |
19984 | Pappy_Rogers | 11.9K | 25.0K | 47.6 % | 58.9K | 48.3K | 5.9K | 28.0K |
19985 | 我永远喜欢安和昴 | 11.9K | 21.9K | 54.5 % | 35.9K | 28.0K | 9.6K | 43.3K |
19986 | BogacBeg | 11.9K | 22.2K | 53.7 % | 43.6K | 36.3K | 10.7K | 62.2K |
19987 | PatatoneNet@psn | 11.9K | 24.3K | 49.0 % | 43.6K | 38.2K | 6.2K | 30.8K |
19988 | Засс | 11.9K | 18.1K | 65.8 % | 38.9K | 27.3K | 4.0K | 51.4K |
19989 | _santy_ | 11.9K | 20.3K | 58.8 % | 55.9K | 44.2K | 7.6K | 53.9K |
19990 | dannycraciun | 11.9K | 22.5K | 53.0 % | 30.6K | 25.8K | 5.4K | 51.9K |
19991 | Kotorezka_TM | 11.9K | 20.3K | 58.7 % | 43.2K | 35.1K | 11.1K | 56.7K |
19992 | MegaKumChugger | 11.9K | 23.0K | 51.8 % | 41.0K | 35.0K | 14.9K | 36.5K |
19993 | Massenberg | 11.9K | 23.6K | 50.5 % | 41.2K | 35.5K | 9.8K | 34.7K |
19994 | KrysákJedotvůrce | 11.9K | 22.9K | 52.0 % | 45.0K | 38.0K | 8.5K | 36.7K |
19995 | ExiaDm | 11.9K | 20.1K | 59.3 % | 46.3K | 35.2K | 7.5K | 56.4K |
19996 | PochoutkovýSalát | 11.9K | 22.1K | 54.0 % | 43.6K | 36.1K | 13.8K | 50.0K |
19997 | CokoJIuk | 11.9K | 23.9K | 49.8 % | 40.9K | 33.1K | 4.9K | 35.7K |
19998 | 圣园 未花 | 11.9K | 20.4K | 58.5 % | 35.5K | 26.6K | 18.2K | 38.3K |
19999 | Poor_old_Dad | 11.9K | 23.2K | 51.3 % | 59.9K | 47.7K | 11.4K | 40.0K |
20000 | 帝国の绝凶虎尼古丁真 | 11.9K | 18.9K | 63.2 % | 44.4K | 33.5K | 6.1K | 63.0K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000