Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | RedSector73 | 13.2K | 21.7K | 60.7 % | 59.6K | 46.9K | 4.9K | 59.3K |
| 19982 | RoastyTheToaster | 13.2K | 24.7K | 53.3 % | 44.5K | 38.4K | 19.3K | 24.0K |
| 19983 | ShamelessDD | 13.2K | 25.1K | 52.6 % | 35.7K | 25.9K | 10.9K | 42.8K |
| 19984 | 阿尔弗雷德 冯 施里芬 | 13.2K | 25.5K | 51.8 % | 49.1K | 38.7K | 19.1K | 30.3K |
| 19985 | Lordshootgunfr | 13.2K | 24.6K | 53.7 % | 46.4K | 38.4K | 17.1K | 50.0K |
| 19986 | y_keig@psn | 13.2K | 25.3K | 52.1 % | 42.5K | 35.5K | 13.0K | 38.3K |
| 19987 | ponchicupon | 13.2K | 23.7K | 55.7 % | 29.9K | 25.9K | 13.7K | 54.8K |
| 19988 | josepgam | 13.2K | 28.9K | 45.7 % | 52.3K | 46.1K | 5.6K | 16.7K |
| 19989 | MIGGER 21 | 13.2K | 26.2K | 50.4 % | 37.7K | 25.2K | 11.1K | 56.6K |
| 19990 | ylopalife | 13.2K | 25.8K | 51.1 % | 36.6K | 31.0K | 10.5K | 60.5K |
| 19991 | SteveKun | 13.2K | 22.8K | 57.9 % | 36.0K | 26.5K | 26.1K | 46.5K |
| 19992 | _015925681 | 13.2K | 26.7K | 49.3 % | 32.1K | 16.9K | 12.7K | 32.6K |
| 19993 | Whale__Biologist | 13.2K | 25.0K | 52.7 % | 27.2K | 19.6K | 9.8K | 43.6K |
| 19994 | 打灰老司机大杨 | 13.2K | 23.7K | 55.8 % | 51.8K | 43.3K | 6.9K | 60.3K |
| 19995 | ヒロト_ 0 7 | 13.2K | 25.7K | 51.3 % | 38.5K | 31.9K | 9.9K | 45.9K |
| 19996 | hav3nWT | 13.2K | 24.6K | 53.6 % | 38.4K | 29.5K | 22.7K | 26.5K |
| 19997 | Ratto_Kingu | 13.2K | 23.6K | 56.0 % | 38.5K | 33.9K | 6.4K | 74.4K |
| 19998 | MomentaryTempo | 13.2K | 21.1K | 62.5 % | 54.6K | 40.5K | 13.3K | 68.5K |
| 19999 | gerofante | 13.2K | 20.5K | 64.5 % | 54.3K | 40.6K | 7.6K | 84.5K |
| 20000 | HippoRadish | 13.2K | 24.8K | 53.1 % | 41.7K | 32.8K | 11.2K | 33.4K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000