Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Spikey29 | 13.9K | 27.3K | 51.1 % | 38.4K | 31.4K | 18.3K | 21.0K |
| 19982 | 豊川風花p | 13.9K | 27.0K | 51.6 % | 40.6K | 32.1K | 12.2K | 40.7K |
| 19983 | Stepan Shahumyan | 13.9K | 27.2K | 51.3 % | 47.8K | 42.9K | 8.3K | 54.5K |
| 19984 | ВагонЖеланий | 13.9K | 25.9K | 53.9 % | 45.0K | 39.7K | 8.9K | 65.5K |
| 19985 | Lockout_89 | 13.9K | 24.1K | 58.0 % | 57.1K | 43.1K | 13.5K | 78.9K |
| 19986 | x_LIEUTNANT_x@psn | 13.9K | 28.3K | 49.3 % | 55.5K | 48.0K | 13.7K | 39.7K |
| 19987 | __Mikigangster__ | 13.9K | 26.2K | 53.2 % | 53.9K | 45.9K | 15.4K | 44.3K |
| 19988 | 我真的抑郁症了 | 13.9K | 25.6K | 54.4 % | 49.0K | 39.0K | 10.5K | 50.0K |
| 19989 | Calusus | 13.9K | 24.5K | 56.9 % | 59.5K | 45.5K | 10.4K | 69.8K |
| 19990 | fanyu22 | 13.9K | 27.3K | 51.1 % | 60.1K | 49.3K | 7.1K | 37.0K |
| 19991 | ratita77 | 13.9K | 26.3K | 53.0 % | 60.8K | 47.2K | 8.1K | 66.3K |
| 19992 | Усаца БенСралден | 13.9K | 27.6K | 50.5 % | 47.1K | 41.8K | 12.1K | 52.3K |
| 19993 | X0PC | 13.9K | 25.6K | 54.5 % | 36.4K | 27.0K | 13.3K | 26.6K |
| 19994 | StarScream | 13.9K | 27.4K | 51.0 % | 51.0K | 40.2K | 6.5K | 47.1K |
| 19995 | ConQueRor | 13.9K | 25.0K | 55.8 % | 37.0K | 27.5K | 16.9K | 49.6K |
| 19996 | PrizrakBR | 13.9K | 24.7K | 56.5 % | 56.0K | 46.9K | 6.8K | 77.2K |
| 19997 | OriginalLostro@psn | 13.9K | 24.9K | 56.0 % | 59.8K | 46.6K | 7.6K | 81.5K |
| 19998 | Russian_spring | 13.9K | 28.1K | 49.6 % | 61.7K | 49.0K | 13.0K | 51.7K |
| 19999 | conjuringhunter | 13.9K | 27.8K | 50.1 % | 42.7K | 35.4K | 9.9K | 26.9K |
| 20000 | LootGoblin_ITA@psn | 13.9K | 26.2K | 53.2 % | 48.8K | 41.9K | 9.2K | 63.2K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000