Requisitos de sistema
- Para PC
- Para Mac
- Para Linux
Mínimo
- Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10
- Procesador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y mejor
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, AMD Radeon RX 560 y superior
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i5, mínimo 2.2GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de video: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o analógico de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima soportada para el juego es de 720p con soporte de Metal.
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de video: Radeon Vega II o superior con soporte de Metal.
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: la mayoría de las distribuciones modernas de Linux de 64 bits
- Procesador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 660 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar con los controladores propietarios más recientes (no más de 6 meses, la resolución mínima admitida para el juego es 720p)
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios ( no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 560) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte para Vulkan.
- Disco Duro: 95 GB
Clasificación
PUESTO | JUGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | LapplandUSEC | 421 | 802 | 52.4 % | 2.0K | 1.6K | 159 | 1.3K |
19982 | 20715461 | 421 | 759 | 55.4 % | 1.9K | 1.5K | 128 | 1.0K |
19983 | 叛乱帮助-卢泰愚-白马 | 421 | 732 | 57.5 % | 1.5K | 1.1K | 359 | 1.4K |
19984 | Christian79_ | 421 | 852 | 49.4 % | 1.0K | 893 | 684 | 648 |
19985 | setti1 | 421 | 850 | 49.5 % | 2.0K | 1.6K | 85 | 716 |
19986 | ChaosRaptor3051@live | 421 | 815 | 51.6 % | 1.1K | 888 | 609 | 1.2K |
19987 | Morkca | 421 | 808 | 52.1 % | 1.3K | 1.1K | 676 | 925 |
19988 | ooDarkTiti27oo | 421 | 796 | 52.8 % | 1.3K | 1.1K | 654 | 1.4K |
19989 | Kristof0613 | 421 | 981 | 42.9 % | 1.6K | 1.5K | 404 | 992 |
19990 | CATpresident | 421 | 757 | 55.6 % | 1.2K | 1.0K | 861 | 561 |
19991 | _79876055 | 421 | 822 | 51.2 % | 1.5K | 1.3K | 187 | 1.2K |
19992 | gohakrawczyk | 421 | 912 | 46.1 % | 1.1K | 1.0K | 363 | 217 |
19993 | Petrik67304 | 421 | 845 | 49.8 % | 1.2K | 978 | 338 | 1.4K |
19994 | aizetcuMEOW | 421 | 721 | 58.3 % | 757 | 579 | 1.4K | 291 |
19995 | Dokuro999 | 421 | 950 | 44.3 % | 1.1K | 1.0K | 449 | 476 |
19996 | GNZO HATED@live | 421 | 718 | 58.6 % | 1.0K | 813 | 483 | 476 |
19997 | SiGgY | 421 | 881 | 47.7 % | 1.0K | 847 | 489 | 224 |
19998 | ПивнойОператор | 421 | 947 | 44.4 % | 1.3K | 1.1K | 582 | 1.2K |
19999 | Alimustang | 421 | 799 | 52.6 % | 936 | 819 | 110 | 1.8K |
20000 | -Ironfather- | 421 | 997 | 42.2 % | 1.0K | 1.0K | 516 | 1.1K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000