Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 一只爱玩战雷的星野酱 | 393 | 830 | 47.3 % | 1.0K | 915 | 472 | 275 |
| 19982 | ice010174@psn | 393 | 725 | 54.2 % | 2.3K | 2.0K | 17 | 692 |
| 19983 | ModaosQZ | 393 | 892 | 44.0 % | 1.5K | 1.4K | 198 | 822 |
| 19984 | SUPER_STAR_45 | 393 | 688 | 57.1 % | 1.2K | 1.0K | 36 | 1.9K |
| 19985 | KvantSPB | 393 | 638 | 61.5 % | 1.8K | 1.4K | 262 | 1.5K |
| 19986 | 奉天靖难主理人Judy | 393 | 741 | 53.0 % | 797 | 575 | 979 | 43 |
| 19987 | Depastet | 393 | 714 | 55.0 % | 1.6K | 1.5K | 134 | 2.1K |
| 19988 | kchos | 393 | 736 | 53.3 % | 1.5K | 1.2K | 683 | 951 |
| 19989 | KamikazeZYMME300 | 393 | 778 | 50.5 % | 1.1K | 991 | 359 | 463 |
| 19990 | kiyotakah | 393 | 748 | 52.5 % | 1.4K | 1.2K | 267 | 1.6K |
| 19991 | arampost2000 | 393 | 713 | 55.1 % | 1.8K | 1.4K | 9 | 949 |
| 19992 | 小武哥 | 393 | 706 | 55.6 % | 703 | 597 | 614 | N/A |
| 19993 | 曜落叶_ | 393 | 834 | 47.1 % | 1.1K | 1.0K | 123 | 256 |
| 19994 | Fabianu_G3@psn | 393 | 670 | 58.6 % | 966 | 707 | 695 | 847 |
| 19995 | DragonViper_One | 393 | 821 | 47.8 % | 1.2K | 1.1K | 54 | 704 |
| 19996 | PhilAirForce29 | 393 | 740 | 53.1 % | 786 | 553 | 937 | 112 |
| 19997 | Zakolasty_ | 393 | 808 | 48.6 % | 1.3K | 1.2K | 90 | 1.2K |
| 19998 | CaptinYakSparrow | 393 | 702 | 55.9 % | 1.0K | 730 | 935 | 570 |
| 19999 | midweek_laurel99@psn | 393 | 735 | 53.4 % | 1.7K | 1.3K | 131 | 1.4K |
| 20000 | Paperspider | 393 | 764 | 51.4 % | 1.5K | 1.2K | 297 | 776 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000