Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 龙霞Aurora | 389 | 731 | 53.2 % | 1.2K | 975 | 477 | 727 |
| 19982 | кислая пися | 389 | 753 | 51.6 % | 1.1K | 1.0K | 476 | 378 |
| 19983 | ТемныйДрун | 389 | 832 | 46.7 % | 1.1K | 1.0K | 71 | 911 |
| 19984 | xR4YD3Rx@live | 389 | 876 | 44.4 % | 1.5K | 1.3K | 333 | 1.1K |
| 19985 | Tdato | 389 | 643 | 60.4 % | 2.0K | 1.7K | 517 | 2.3K |
| 19986 | HeaveniyFire | 389 | 834 | 46.6 % | 2.0K | 1.8K | 17 | 2.0K |
| 19987 | Nova134 | 389 | 827 | 47.0 % | 959 | 875 | 17 | 1.0K |
| 19988 | gandsagger69@psn | 389 | 821 | 47.3 % | 1.3K | 1.2K | 3 | 493 |
| 19989 | madano123 | 389 | 758 | 51.3 % | 1.1K | 1.0K | 340 | 1.3K |
| 19990 | 误封 | 389 | 802 | 48.5 % | 966 | 743 | 528 | 1.2K |
| 19991 | one last hajimi | 389 | 714 | 54.4 % | 827 | 494 | 1.0K | 346 |
| 19992 | Soverun | 389 | 816 | 47.6 % | 1.3K | 1.2K | 23 | 1.7K |
| 19993 | _23456789087930 | 389 | 743 | 52.3 % | 1.2K | 1.0K | 232 | 1.3K |
| 19994 | h_n_t_r_th2 | 389 | 844 | 46.0 % | 1.2K | 1.1K | 270 | 732 |
| 19995 | 8TerraDraconis8 | 389 | 817 | 47.6 % | 2.4K | 2.1K | 12 | 1.6K |
| 19996 | MedianWarrior | 389 | 754 | 51.5 % | 1.6K | 1.4K | 353 | 1.8K |
| 19997 | _71211194 | 389 | 738 | 52.7 % | 1.6K | 1.4K | 156 | 957 |
| 19998 | KarlGustav_ | 389 | 750 | 51.8 % | 1.4K | 1.2K | 292 | 985 |
| 19999 | Quikk223787@live | 389 | 733 | 53.0 % | 1.1K | 1.0K | 278 | 1.0K |
| 20000 | 1958378229 | 389 | 770 | 50.5 % | 845 | 746 | 589 | 74 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000