Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | LeadedJester875@live | 13.5K | 28.2K | 48.1 % | 63.6K | 54.2K | 5.9K | 50.3K |
| 19982 | Lycoris1368 | 13.5K | 25.6K | 52.9 % | 44.7K | 37.0K | 13.1K | 43.3K |
| 19983 | VALHALLA_ZA | 13.5K | 26.8K | 50.6 % | 59.9K | 50.0K | 20.4K | 48.3K |
| 19984 | offkeff | 13.5K | 26.8K | 50.5 % | 48.8K | 38.1K | 18.1K | 28.0K |
| 19985 | blythe01@psn | 13.5K | 25.5K | 53.1 % | 48.6K | 39.8K | 15.7K | 36.1K |
| 19986 | ErrantAlgae | 13.5K | 27.1K | 50.0 % | 42.4K | 36.1K | 17.4K | 33.8K |
| 19987 | Le_TueuR_Fou25@psn | 13.5K | 26.6K | 51.0 % | 75.9K | 64.3K | 3.1K | 40.7K |
| 19988 | vlupidol111 | 13.5K | 27.3K | 49.7 % | 84.5K | 72.4K | 4.1K | 37.4K |
| 19989 | JLalla | 13.5K | 25.4K | 53.4 % | 51.2K | 40.3K | 15.7K | 44.4K |
| 19990 | 麦克阿瑟 | 13.5K | 24.8K | 54.6 % | 41.8K | 31.9K | 17.6K | 24.1K |
| 19991 | ChickenWang1237@live | 13.5K | 24.8K | 54.6 % | 34.3K | 25.3K | 31.3K | 21.1K |
| 19992 | Kwarduk | 13.5K | 22.2K | 61.1 % | 43.6K | 31.8K | 20.6K | 58.0K |
| 19993 | Bibababum | 13.5K | 27.2K | 49.9 % | 30.6K | 26.9K | 9.9K | 38.8K |
| 19994 | Leqsi | 13.5K | 27.0K | 50.2 % | 34.9K | 30.7K | 12.6K | 26.2K |
| 19995 | Noo0bik | 13.5K | 23.3K | 58.3 % | 65.6K | 55.0K | 12.8K | 88.0K |
| 19996 | erwinvon | 13.5K | 25.8K | 52.5 % | 39.7K | 28.9K | 8.7K | 38.2K |
| 19997 | OJed | 13.5K | 24.3K | 55.7 % | 41.9K | 35.2K | 16.6K | 53.5K |
| 19998 | 心如刀哥 | 13.5K | 29.7K | 45.6 % | 60.7K | 48.1K | 3.5K | 35.8K |
| 19999 | YoRHa 2 Type E | 13.5K | 26.1K | 52.0 % | 38.9K | 29.0K | 11.8K | 36.0K |
| 20000 | Hydra041197 | 13.5K | 23.2K | 58.3 % | 56.4K | 45.1K | 5.7K | 68.5K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000