Requisitos de sistema
- Para PC
- Para Mac
- Para Linux
Mínimo
- Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10
- Procesador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y mejor
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, AMD Radeon RX 560 y superior
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i5, mínimo 2.2GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de video: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o analógico de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima soportada para el juego es de 720p con soporte de Metal.
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Mac OS Big Sur 11.0 o más nuevo
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de video: Radeon Vega II o superior con soporte de Metal.
- Disco Duro: 95 GB
Mínimo
- Sistema operativo: la mayoría de las distribuciones modernas de Linux de 64 bits
- Procesador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 660 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar con los controladores propietarios más recientes (no más de 6 meses, la resolución mínima admitida para el juego es 720p)
- Disco Duro: 17 GB
Recomendado
- Sistema operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de video: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios ( no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 560) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte para Vulkan.
- Disco Duro: 95 GB
Clasificación
PUESTO | JUGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | yuran17471 | 10.8K | 20.8K | 52.3 % | 58.1K | 47.1K | 28.1K | 63.2K |
19982 | Матэй14 | 10.8K | 21.1K | 51.4 % | 49.7K | 39.7K | 2.7K | 51.7K |
19983 | hom1970 | 10.8K | 22.8K | 47.5 % | 56.7K | 50.4K | 13.7K | 41.8K |
19984 | HARLEY_SGS | 10.8K | 20.5K | 52.9 % | 81.1K | 66.1K | 44.2K | 98.0K |
19985 | Kraun62525 | 10.8K | 20.5K | 52.9 % | 31.1K | 18.9K | 64.9K | 56.0K |
19986 | Ravenkov | 10.8K | 21.1K | 51.5 % | 54.2K | 46.5K | 800 | 43.8K |
19987 | nellmaqmahausen | 10.8K | 20.8K | 52.0 % | 71.1K | 57.6K | 21.7K | 72.7K |
19988 | USCSS_Nostromo | 10.8K | 18.8K | 57.6 % | 70.5K | 60.7K | 74.7K | 108.3K |
19989 | Ivushka | 10.8K | 19.0K | 57.0 % | 49.4K | 39.7K | 9.7K | 67.8K |
19990 | 玉清元始天尊 | 10.8K | 18.8K | 57.8 % | 55.5K | 46.0K | 37.5K | 72.6K |
19991 | LuftWaffee_215 | 10.8K | 19.9K | 54.5 % | 53.5K | 38.9K | 38.4K | 88.5K |
19992 | tgifridays5 | 10.8K | 19.6K | 55.3 % | 55.0K | 47.8K | 5.3K | 55.4K |
19993 | LeshyTerrible | 10.8K | 20.9K | 51.9 % | 52.8K | 43.4K | 6.8K | 44.9K |
19994 | Crackstriker | 10.8K | 19.1K | 56.8 % | 42.0K | 33.2K | 2.3K | 49.8K |
19995 | 小鱼仔- | 10.8K | 21.2K | 51.2 % | 34.9K | 23.8K | 2.8K | 40.1K |
19996 | ganadox | 10.8K | 22.7K | 47.9 % | 61.7K | 49.6K | 24.2K | 30.4K |
19997 | Leonardo174 | 10.8K | 18.8K | 57.7 % | 46.8K | 36.2K | 14.3K | 70.0K |
19998 | Arkela#1 | 10.8K | 20.6K | 52.7 % | 51.7K | 40.9K | 3.0K | 46.0K |
19999 | Danaco | 10.8K | 23.3K | 46.5 % | 62.5K | 46.6K | 18.7K | 30.4K |
20000 | X_Kol_X | 10.8K | 21.6K | 50.3 % | 54.2K | 43.7K | 31.2K | 41.4K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000