Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | DoktoR1 | 11.7K | 23.2K | 50.5 % | 57.0K | 41.4K | 25.1K | 39.9K |
| 19982 | AntiAircrafttree | 11.7K | 21.8K | 53.9 % | 65.8K | 51.0K | 45.1K | 60.9K |
| 19983 | loss79 | 11.7K | 21.4K | 54.7 % | 57.7K | 43.7K | 17.3K | 55.1K |
| 19984 | Predator140th | 11.7K | 22.5K | 52.1 % | 55.9K | 44.6K | 12.7K | 54.8K |
| 19985 | GMDB | 11.7K | 23.5K | 50.0 % | 72.0K | 59.4K | 19.4K | 64.0K |
| 19986 | A6i6ok | 11.7K | 21.7K | 54.1 % | 57.0K | 44.7K | 18.4K | 57.2K |
| 19987 | Duke3D61 | 11.7K | 23.1K | 50.8 % | 56.6K | 45.4K | 6.8K | 40.7K |
| 19988 | Rock_72 | 11.7K | 21.6K | 54.3 % | 63.7K | 52.2K | 31.8K | 58.6K |
| 19989 | _Mexvod_ | 11.7K | 20.6K | 57.0 % | 49.6K | 36.2K | 9.6K | 73.8K |
| 19990 | S_H_N_U_R_O_K@psn | 11.7K | 24.1K | 48.6 % | 65.0K | 54.4K | 3.9K | 41.1K |
| 19991 | BimigotWar | 11.7K | 22.4K | 52.4 % | 54.6K | 42.7K | 4.2K | 56.5K |
| 19992 | Letunkocmichiski | 11.7K | 21.3K | 55.0 % | 59.3K | 44.8K | 24.1K | 75.1K |
| 19993 | 2245 | 11.7K | 20.9K | 56.0 % | 47.0K | 36.7K | 8.8K | 83.0K |
| 19994 | 不想混了555 | 11.7K | 21.2K | 55.4 % | 50.6K | 36.1K | 26.0K | 71.9K |
| 19995 | Chinazhaoyang | 11.7K | 20.2K | 58.0 % | 45.5K | 35.1K | 11.6K | 71.7K |
| 19996 | Götterdammerung | 11.7K | 15.8K | 74.3 % | 35.2K | 23.3K | 4.7K | 58.4K |
| 19997 | TurboDed_1972 | 11.7K | 22.9K | 51.3 % | 67.1K | 54.7K | 20.9K | 49.0K |
| 19998 | MYXOLOV | 11.7K | 21.2K | 55.2 % | 48.0K | 34.9K | 1.9K | 68.9K |
| 19999 | Leza33 | 11.7K | 22.8K | 51.3 % | 50.9K | 33.5K | 92.0K | 23.6K |
| 20000 | inkaman | 11.7K | 22.1K | 53.0 % | 53.0K | 39.4K | 2.9K | 64.0K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000