Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 原你遍历山河仍觉人间值得 | 218 | 394 | 55.3 % | 907 | 680 | 601 | 1.0K |
| 19982 | Byrmalda6752 | 218 | 441 | 49.4 % | 728 | 621 | 344 | 766 |
| 19983 | AMCJ | 218 | 443 | 49.2 % | 877 | 786 | 192 | 675 |
| 19984 | AbyssNoKitsune@psn | 218 | 498 | 43.7 % | 924 | 573 | 699 | 1.4K |
| 19985 | Air-Boet-One | 218 | 470 | 46.3 % | 1.4K | 1.2K | 681 | 883 |
| 19986 | Thorfinn15153 | 218 | 339 | 64.3 % | 673 | 432 | 88 | 1.6K |
| 19987 | dunky2002 | 218 | 372 | 58.6 % | 1.1K | 926 | 1.6K | 855 |
| 19988 | Крейн67_rus | 218 | 391 | 55.7 % | 1.4K | 1.2K | 847 | 908 |
| 19989 | RACOON777 | 218 | 434 | 50.2 % | 1.1K | 903 | 124 | 1.3K |
| 19990 | 南冥163 | 218 | 437 | 49.8 % | 1.0K | 804 | 174 | 1.1K |
| 19991 | Leapord56 | 218 | 494 | 44.1 % | 1.1K | 808 | 196 | 143 |
| 19992 | Oka_-Yoshi@psn | 218 | 426 | 51.1 % | 508 | 300 | 105 | 681 |
| 19993 | NumbWilly | 218 | 492 | 44.3 % | 1.8K | 1.7K | 1.3K | 463 |
| 19994 | SweetChildOfMine | 218 | 518 | 42.0 % | 1.2K | 908 | 78 | 246 |
| 19995 | FLUTE_SWORD | 218 | 450 | 48.4 % | 804 | 717 | 54 | 821 |
| 19996 | 伤尽千万少女心 | 218 | 399 | 54.6 % | 1.0K | 890 | 581 | 1.2K |
| 19997 | Angelf001_@psn | 218 | 497 | 43.8 % | 1.2K | 1.1K | 114 | 602 |
| 19998 | KKK004 | 218 | 404 | 53.9 % | 958 | 758 | 561 | 1.7K |
| 19999 | TheMode | 218 | 369 | 59.0 % | 1.5K | 1.3K | 1.6K | 1.2K |
| 20000 | Ja12346 | 218 | 373 | 58.4 % | 866 | 640 | 39 | 860 |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000