Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Horsenipples | 230 | 442 | 52.0 % | 1.1K | 907 | 203 | 751 |
| 19982 | MBProfile | 230 | 454 | 50.6 % | 1.7K | 1.4K | 921 | 815 |
| 19983 | Granatapfel 13 | 230 | 485 | 47.4 % | 1.0K | 701 | 11 | 833 |
| 19984 | JuanDomingoCicer | 230 | 399 | 57.6 % | 985 | 800 | 125 | 1.9K |
| 19985 | SuperOne#2 | 230 | 432 | 53.2 % | 1.2K | 1.0K | 712 | 1.2K |
| 19986 | legion0807 | 230 | 439 | 52.3 % | 1.1K | 1.0K | 19 | 623 |
| 19987 | DEN---NIK75 | 230 | 436 | 52.7 % | 1.1K | 1.0K | 135 | 820 |
| 19988 | APOCALYPSKI | 230 | 455 | 50.5 % | 1.0K | 662 | 30 | 988 |
| 19989 | Gyromancer | 230 | 364 | 63.1 % | 990 | 720 | 457 | 1.4K |
| 19990 | B4ND1T420 | 230 | 510 | 45.0 % | 1.3K | 1.0K | 342 | 385 |
| 19991 | Lombardo_ | 230 | 387 | 59.4 % | 906 | 709 | 394 | 1.4K |
| 19992 | Samsung Galaxy | 230 | 259 | 88.8 % | 531 | 348 | 2.8K | 12.5K |
| 19993 | coldish_clay4@psn | 230 | 446 | 51.5 % | 1.5K | 1.2K | 201 | 281 |
| 19994 | Good_down | 230 | 471 | 48.8 % | 1.1K | 879 | 330 | 1.1K |
| 19995 | ddiimmaassii | 230 | 414 | 55.5 % | 1.1K | 889 | 558 | 1.4K |
| 19996 | just4fun25381 | 230 | 425 | 54.1 % | 990 | 693 | 327 | 1.2K |
| 19997 | TITAN_UA_KR | 230 | 402 | 57.2 % | 1.6K | 1.5K | 1.3K | 2.2K |
| 19998 | 阿空 | 230 | 388 | 59.2 % | 1.0K | 841 | 304 | 933 |
| 19999 | zohanbrat76598 | 230 | 422 | 54.5 % | 595 | 559 | 2 | 728 |
| 20000 | 伯方の塩はメキシコ産 | 230 | 372 | 61.8 % | 857 | 647 | 300 | 1.3K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000