Requisitos de Sistema
- Para PC
- Para MAC
- Para Linux
Mínimo
- SO: Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Doble núcleo 2,2 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La resolución mínima admitida para el juego es 720p.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 23.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Windows 10/11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5 o Ryzen 5 3600 y superior
- Memoria: 16 GB y superior
- Tarjeta de Video: Tarjeta de vídeo de nivel DirectX 11 o superior y controladores: Nvidia GeForce 1060 y superior, Radeon RX 570 y superior
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 75.9 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i5, mínimo 2,2 GHz (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 6 GB
- Tarjeta de Vídeo: Intel Iris Pro 5200 (Mac), o análoga de AMD/Nvidia para Mac. La resolución mínima admitida para el juego es 720p con soporte Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Mac OS Big Sur 11.0 o posterior
- Procesador: Core i7 (Intel Xeon no es compatible)
- Memoria: 8 GB
- Tarjeta de Vídeo: Radeon Vega II o superior compatible con Metal.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Mínimo
- SO: La mayoría de las distribuciones Linux modernas de 64 bits
- Procesador: Doble núcleo 2.4 GHz
- Memoria: 4 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 660 con los últimos controladores propios (no más de 6 meses) / AMD similar con los últimos controladores propios (no más de 6 meses; la resolución mínima admitida para el juego es 720p) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 22.1 GB (Cliente Mínimo)
Recomendado
- SO: Ubuntu 20.04 64 bits
- Procesador: Intel Core i7
- Memoria: 16 GB
- Tarjeta de Vídeo: NVIDIA 1060 con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) / AMD similar (Radeon RX 570) con los últimos controladores propietarios (no más de 6 meses) con soporte Vulkan.
- Red: Conexión a Internet de banda ancha
- Disco Duro: 62.2 GB (Cliente Completo)
Clasificación
| PUESTO | JUGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | drifting1 | 11.8K | 23.9K | 49.3 % | 59.5K | 47.4K | 5.5K | 43.3K |
| 19982 | TempalLC | 11.8K | 21.2K | 55.4 % | 41.9K | 29.3K | 15.8K | 71.4K |
| 19983 | ArturArm | 11.8K | 22.4K | 52.4 % | 54.1K | 41.5K | 3.4K | 55.6K |
| 19984 | Vipergts488@psn | 11.8K | 25.8K | 45.7 % | 34.0K | 16.0K | 32.3K | 34.6K |
| 19985 | Ari3 | 11.8K | 17.6K | 66.7 % | 38.2K | 24.3K | 37.4K | 75.3K |
| 19986 | PIOTR_70 | 11.8K | 22.6K | 52.1 % | 80.1K | 65.0K | 47.4K | 118.6K |
| 19987 | Kanderus_Ordo | 11.8K | 22.8K | 51.5 % | 75.1K | 62.1K | 33.9K | 41.5K |
| 19988 | romano96421 | 11.8K | 24.7K | 47.6 % | 44.4K | 36.8K | 13.2K | 12.8K |
| 19989 | FireBreather007 | 11.8K | 23.8K | 49.5 % | 64.9K | 50.8K | 9.7K | 30.3K |
| 19990 | PLASTICERASER2nd@psn | 11.8K | 29K | 40.7 % | 57.0K | 35.0K | 13.2K | 10.0K |
| 19991 | DUGUM | 11.8K | 24.2K | 48.5 % | 59.4K | 50.7K | 38.8K | 35.1K |
| 19992 | Rosomak4790 | 11.8K | 24.9K | 47.2 % | 48.0K | 36.6K | 600 | 30.4K |
| 19993 | Викторовна25 | 11.8K | 22.9K | 51.4 % | 63.9K | 55.0K | 2.3K | 44.5K |
| 19994 | t4213505@psn | 11.8K | 24.2K | 48.7 % | 58.7K | 44.3K | 5.8K | 38.7K |
| 19995 | _AngryFarmer_ | 11.8K | 21.9K | 53.7 % | 46.2K | 30.4K | 54.5K | 38.9K |
| 19996 | emotional_Stahl@psn | 11.8K | 22.0K | 53.6 % | 54.3K | 42.8K | 8.7K | 65.0K |
| 19997 | alof34 | 11.8K | 22.3K | 52.7 % | 61.6K | 50.8K | 11.0K | 58.0K |
| 19998 | ХарТ | 11.8K | 21.5K | 54.6 % | 64.9K | 51.4K | 34.1K | 48.6K |
| 19999 | Tonino o pazz | 11.8K | 21.8K | 54.0 % | 56.8K | 45.5K | 7.3K | 51.7K |
| 20000 | CelticDeth | 11.8K | 17.4K | 67.5 % | 67.2K | 53.2K | 69.3K | 65.4K |
* La clasificación se actualiza una vez al día
- 999
- 1000