配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:23.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 75.9 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | kukalangtu | 12.0K | 23.6K | 50.8 % | 37.4K | 31.4K | 1.2K | 51.0K |
| 19982 | AKAZUKIN | 12.0K | 20.8K | 57.6 % | 46.2K | 31.6K | 10.3K | 85.3K |
| 19983 | 自由战士 | 12.0K | 19.9K | 60.3 % | 45.7K | 33.5K | 11.6K | 82.2K |
| 19984 | Жованый-Крот | 12.0K | 23.5K | 51.0 % | 63.0K | 52.5K | 9.7K | 48.8K |
| 19985 | renat1956 | 12.0K | 26.4K | 45.4 % | 61.0K | 49.4K | 8.4K | 22.8K |
| 19986 | 长安街第一反坦克手 | 12.0K | 23.4K | 51.2 % | 48.2K | 41.0K | 9.5K | 46.8K |
| 19987 | Merthy | 12.0K | 21.4K | 56.1 % | 49.5K | 38.7K | 4.4K | 64.2K |
| 19988 | songmingbo | 12.0K | 24.8K | 48.5 % | 49.6K | 42.0K | 24.1K | 41.9K |
| 19989 | aristides1117@psn | 12.0K | 27.5K | 43.6 % | 56.0K | 36.2K | 1.1K | 16.7K |
| 19990 | PLASTICERASER2nd@psn | 12.0K | 29.5K | 40.7 % | 58.3K | 35.8K | 13.6K | 10.3K |
| 19991 | superTeft | 12.0K | 21.2K | 56.5 % | 37.4K | 28.4K | 6.7K | 69.7K |
| 19992 | Sach921 | 12.0K | 24.6K | 48.7 % | 63.3K | 51.2K | 19.7K | 36.1K |
| 19993 | Duke1987 | 12.0K | 25.8K | 46.5 % | 53.4K | 40.8K | 3.3K | 18.2K |
| 19994 | Tripilipi | 12.0K | 22.3K | 53.9 % | 51.9K | 36.4K | 17.3K | 71.3K |
| 19995 | Alex007SPb | 12.0K | 22.6K | 53.0 % | 68.8K | 58.8K | 26.9K | 50.0K |
| 19996 | NORGg | 12.0K | 24.6K | 48.8 % | 56.5K | 43.0K | 3.0K | 42.7K |
| 19997 | CnCo | 12.0K | 21.0K | 57.1 % | 47.6K | 35.6K | 9.8K | 64.4K |
| 19998 | Domrod | 12.0K | 20.6K | 58.2 % | 58.3K | 45.6K | 8.3K | 78.1K |
| 19999 | Пикачуха | 12.0K | 23.1K | 52.0 % | 60.0K | 48.6K | 1.1K | 56.0K |
| 20000 | Zagrugg | 12.0K | 23.2K | 51.8 % | 61.4K | 49.4K | 60.7K | 74.3K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000