配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:23.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 75.9 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | perfektoo | 11.7K | 24.3K | 48.1 % | 77.3K | 61.7K | 30.2K | 21.0K |
| 19982 | beket29 | 11.7K | 23.2K | 50.5 % | 56.4K | 44.0K | 4.0K | 46.3K |
| 19983 | -Tuman- | 11.7K | 18.1K | 64.7 % | 68.9K | 54.7K | 52.8K | 67.9K |
| 19984 | drifting1 | 11.7K | 23.7K | 49.3 % | 59.1K | 47.1K | 5.5K | 43.1K |
| 19985 | Tigre 22 | 11.7K | 23.7K | 49.3 % | 49.7K | 38.2K | 22.6K | 49.9K |
| 19986 | Bozons | 11.7K | 23.3K | 50.3 % | 68.1K | 55.0K | 18.8K | 55.7K |
| 19987 | crizy | 11.7K | 23.9K | 49.0 % | 50.5K | 35.1K | 4.7K | 42.9K |
| 19988 | allen1069087880 | 11.7K | 20.3K | 57.6 % | 52.3K | 41.9K | 5.5K | 79.4K |
| 19989 | kyky_pyky | 11.7K | 22.3K | 52.3 % | 62.3K | 51.5K | 14.8K | 55.1K |
| 19990 | MOLZ | 11.7K | 22.8K | 51.4 % | 57.2K | 45.8K | 6.7K | 59.8K |
| 19991 | winklet12th@psn | 11.7K | 16.4K | 71.3 % | 72.8K | 58.8K | 26.8K | 108.6K |
| 19992 | mpa57 | 11.7K | 25.1K | 46.6 % | 56.3K | 42.6K | 1.7K | 27.6K |
| 19993 | NOoNAaME | 11.7K | 20.8K | 56.2 % | 46.9K | 36.0K | 2.4K | 70.1K |
| 19994 | Obst_Zoltar | 11.7K | 21.7K | 54.0 % | 81.6K | 61.5K | 93.6K | 40.0K |
| 19995 | XITRIJ | 11.7K | 24.0K | 48.7 % | 62.6K | 53.2K | 2.0K | 41.6K |
| 19996 | ACkET | 11.7K | 22.6K | 51.6 % | 63.5K | 49.8K | 17.6K | 39.3K |
| 19997 | Rabbit001_JPN | 11.7K | 20.0K | 58.4 % | 44.9K | 34.2K | 29.7K | 49.2K |
| 19998 | ThogPL | 11.7K | 21.3K | 54.8 % | 52.4K | 41.3K | 18.3K | 59.3K |
| 19999 | alexandros87 | 11.7K | 24.1K | 48.5 % | 64.1K | 51.4K | 5.5K | 48.9K |
| 20000 | nny1969 | 11.7K | 21.5K | 54.4 % | 38.0K | 27.1K | 37.0K | 58.2K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000