配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置要求
- 操作系统: Windows 7 SP1/8/10 (64位)
- 处理器: 2.2 GHz
- 内存大小: 4GB
- 显卡 DirectX 10.1级: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Windows 10/11 64位
- 处理器: 英特尔 Core i5
- 内存大小: 16 GB或更高
- 显卡 DirectX 11级或更高配置: Nvidia GeForce GTX1060 及更高,AMD Radeon RX 560 及更高
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: 英特尔 Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 6 GB
- 显卡: Intel Iris Pro 5100或同等的AMD/英伟达显卡(游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 8 GB
- 显卡: Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: 大部分现代64位Linux系统发行版
- 处理器: 双核 2.4 GHz
- 内存大小: 4 GB
- 显卡: NVIDIA GTX660 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或同等 AMD 显卡及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Ubuntu 20.04 64位
- 处理器: Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 显卡: NVIDIA GTX 1060 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或类似的 AMD 显卡(RX 560)及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。
- 硬盘空间: 95 GB
排行榜
|
玩家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Voxination | 486 | 900 | 54.0 % | 1.8K | 1.2K | 217 | 1.7K |
19982 | -MidのTanK- | 486 | 793 | 61.2 % | 2.4K | 2.1K | 502 | 400 |
19983 | nawapol723 | 486 | 1.1K | 40.9 % | 1.8K | 1.4K | 1.5K | 205 |
19984 | ALBANSK | 486 | 992 | 48.9 % | 2.0K | 1.7K | 17 | 1.4K |
19985 | Dad_left_me | 486 | 853 | 56.9 % | 1.8K | 1.5K | 70 | 1.6K |
19986 | AlexBecks44@live | 486 | 975 | 49.8 % | 2.1K | 1.3K | 1.2K | 82 |
19987 | BlackKittyCat101@psn | 486 | 1.0K | 46.1 % | 2.1K | 1.7K | 458 | 1.3K |
19988 | wotan_ | 486 | 896 | 54.2 % | 2.2K | 1.7K | 827 | 2.1K |
19989 | Daddi | 486 | 1.2K | 40.2 % | 2.0K | 1.7K | 242 | 743 |
19990 | Durmanhoth | 486 | 760 | 63.9 % | 1.7K | 1.4K | 202 | 1.1K |
19991 | nutellaITA | 486 | 976 | 49.7 % | 1.6K | 1.3K | 91 | 1.8K |
19992 | ChrisX20X | 486 | 848 | 57.3 % | 1.8K | 1.5K | 610 | 804 |
19993 | ManganeseTiger | 486 | 1.0K | 44.3 % | 2.0K | 1.6K | 187 | 791 |
19994 | just_black420 | 486 | 905 | 53.7 % | 1.8K | 1.5K | 1.1K | 1.2K |
19995 | IQ0S | 486 | 1.0K | 46.6 % | 1.9K | 1.7K | 285 | 857 |
19996 | Ice ツ | 486 | 1.0K | 47.4 % | 1.7K | 1.4K | 17 | 641 |
19997 | chlistunov | 486 | 1.0K | 46.3 % | 2.5K | 2.1K | 470 | 1.0K |
19998 | PzFoX | 486 | 909 | 53.4 % | 2.2K | 1.7K | 130 | 1.8K |
19999 | tetu4 | 486 | 1.1K | 43.6 % | 1.8K | 1.5K | 367 | 998 |
20000 | Gold_Tiger_II | 486 | 657 | 73.9 % | 1.7K | 1.3K | 1.6K | 746 |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000