配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:23.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 75.9 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Nippe_93@psn | 11.5K | 23.3K | 49.4 % | 62.5K | 51.6K | 6.5K | 62.1K |
| 19982 | Gawabian | 11.5K | 24.2K | 47.7 % | 63.2K | 51.9K | 5.6K | 28.6K |
| 19983 | cobb4 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 50.4K | 39.2K | 736 | 44.5K |
| 19984 | pskovrus | 11.5K | 20.0K | 57.5 % | 38.3K | 26.6K | 3.7K | 81.4K |
| 19985 | ACAB__SirMost__ | 11.5K | 23.4K | 49.3 % | 58.0K | 43.4K | 11.0K | 49.6K |
| 19986 | G6656W | 11.5K | 24.7K | 46.7 % | 64.7K | 51.9K | 9.2K | 26.0K |
| 19987 | samuele0806@psn | 11.5K | 23.4K | 49.2 % | 68.0K | 57.3K | 14.7K | 22.1K |
| 19988 | MeHT_B_TA3uKE | 11.5K | 22.3K | 51.7 % | 62.1K | 47.6K | 33.0K | 49.9K |
| 19989 | mauglis21 | 11.5K | 24.2K | 47.6 % | 54.0K | 40.8K | 2.9K | 34.7K |
| 19990 | LVOVICH_48_ELETS | 11.5K | 22.0K | 52.3 % | 60.5K | 52.4K | 5.2K | 46.7K |
| 19991 | Pinachet_41_Rus | 11.5K | 22.4K | 51.4 % | 55.9K | 44.4K | 8.4K | 48.3K |
| 19992 | kless | 11.5K | 21.4K | 53.7 % | 57.5K | 48.1K | 5.4K | 60.4K |
| 19993 | carb454 | 11.5K | 22.7K | 50.8 % | 70.8K | 54.5K | 50.8K | 38.0K |
| 19994 | barmalej02 | 11.5K | 22.0K | 52.3 % | 57.8K | 46.6K | 1.8K | 62.3K |
| 19995 | jrv37 | 11.5K | 21.6K | 53.2 % | 46.2K | 31.2K | 6.2K | 75.5K |
| 19996 | PaPa_Doc | 11.5K | 24.1K | 47.9 % | 55.6K | 40.2K | 15.8K | 33.9K |
| 19997 | sergejforsaz | 11.5K | 23.9K | 48.3 % | 50.0K | 34.9K | 57.6K | 46.7K |
| 19998 | drupi10 | 11.5K | 19.8K | 58.0 % | 47.7K | 34.5K | 10.3K | 82.9K |
| 19999 | Talgar01 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 62.5K | 53.8K | 2.2K | 40.2K |
| 20000 | SaggyBlz | 11.5K | 18.0K | 63.8 % | 41.7K | 28.4K | 10.1K | 14.7K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000