配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:23.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 75.9 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | MIRRORER | 14.4K | 26.7K | 53.8 % | 42.0K | 33.2K | 12.2K | 46.7K |
| 19982 | MosaicWarfare | 14.4K | 28.3K | 50.7 % | 50.7K | 40.4K | 15.7K | 54.8K |
| 19983 | Apple Pie | 14.4K | 27.3K | 52.7 % | 50.4K | 43.1K | 13.5K | 44.9K |
| 19984 | MoTooo_HUN | 14.4K | 26.9K | 53.4 % | 65.8K | 54.4K | 13.1K | 50.9K |
| 19985 | chenxiayv | 14.4K | 27.9K | 51.5 % | 49.6K | 42.9K | 5.0K | 49.4K |
| 19986 | Eagle_egy | 14.4K | 30.1K | 47.7 % | 57.4K | 51.3K | 8.1K | 40.1K |
| 19987 | Coldsymmetry | 14.4K | 27.4K | 52.5 % | 52.1K | 42.7K | 20.0K | 44.4K |
| 19988 | NesqWick | 14.4K | 25.7K | 56.0 % | 63.1K | 53.1K | 16.7K | 56.4K |
| 19989 | TuNgStEnRSR | 14.4K | 25.6K | 56.1 % | 66.1K | 52.9K | 6.0K | 79.6K |
| 19990 | Hollsing | 14.4K | 28.3K | 50.7 % | 47.1K | 37.7K | 18.2K | 36.4K |
| 19991 | Albanesoツ | 14.4K | 26.7K | 53.7 % | 64.4K | 55.0K | 15.8K | 67.1K |
| 19992 | KnightEbony_EIRE | 14.4K | 28.0K | 51.2 % | 68.5K | 50.2K | 10.5K | 61.3K |
| 19993 | mersikalo | 14.4K | 26.7K | 53.9 % | 65.1K | 49.2K | 11.1K | 59.4K |
| 19994 | jwman121 | 14.4K | 28.7K | 50.0 % | 62.2K | 55.7K | 5.7K | 55.1K |
| 19995 | Dr_gun2p | 14.4K | 25.8K | 55.6 % | 44.5K | 34.3K | 24.2K | 36.7K |
| 19996 | SUPERRPG | 14.3K | 29.5K | 48.7 % | 50.6K | 45.2K | 10.8K | 31.9K |
| 19997 | Rain_27 | 14.3K | 29.3K | 49.1 % | 54.4K | 46.9K | 10.5K | 33.3K |
| 19998 | Rododendron1990 | 14.3K | 29.8K | 48.2 % | 53.7K | 44.1K | 5.4K | 40.7K |
| 19999 | _EagleOne | 14.3K | 26.8K | 53.6 % | 50.4K | 42.5K | 19.1K | 46.6K |
| 20000 | NEBELNICE | 14.3K | 22.8K | 63.0 % | 38.1K | 26.5K | 19.4K | 70.0K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000