配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:23.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 75.9 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Renamed93282 | 13.8K | 25.9K | 53.3 % | 40.3K | 27.7K | 8.5K | 44.9K |
| 19982 | JohnAbrams | 13.8K | 28.3K | 48.8 % | 71.8K | 55.4K | 5.4K | 34.3K |
| 19983 | zxc1312452879 | 13.8K | 26.8K | 51.6 % | 44.4K | 37.3K | 15.8K | 28.4K |
| 19984 | zomeer | 13.8K | 24.8K | 55.7 % | 49.1K | 40.5K | 22.8K | 58.3K |
| 19985 | SirPickles666 | 13.8K | 25.5K | 54.3 % | 62.1K | 51.1K | 10.1K | 67.4K |
| 19986 | Mohammed Mortar | 13.8K | 19.2K | 71.9 % | 38.9K | 26.7K | 13.0K | 53.1K |
| 19987 | DrFlankySpanky | 13.8K | 24.0K | 57.5 % | 63.8K | 55.4K | 10.9K | 79.7K |
| 19988 | Youssefsherif087@psn | 13.8K | 29.1K | 47.5 % | 39.5K | 33.8K | 6.9K | 20.3K |
| 19989 | x_LIEUTNANT_x@psn | 13.8K | 28.1K | 49.3 % | 54.8K | 47.4K | 13.5K | 39.2K |
| 19990 | CвиноРез | 13.8K | 26.8K | 51.6 % | 57.3K | 45.2K | 8.6K | 54.8K |
| 19991 | lagord1 | 13.8K | 25.8K | 53.5 % | 79.6K | 66.4K | 5.5K | 53.4K |
| 19992 | x170569 | 13.8K | 28.5K | 48.6 % | 75.7K | 64.4K | 3.9K | 46.9K |
| 19993 | sheshouyangyouji | 13.8K | 29.1K | 47.4 % | 41.0K | 36.1K | 7.4K | 22.5K |
| 19994 | K1NGSABRE@psn | 13.8K | 25.2K | 54.8 % | 31.5K | 21.7K | 23.1K | 29.3K |
| 19995 | AIr_ | 13.8K | 25.3K | 54.6 % | 49.2K | 40.5K | 14.5K | 49.2K |
| 19996 | falkoppp | 13.8K | 26.4K | 52.4 % | 69.0K | 54.4K | 7.8K | 45.9K |
| 19997 | pko65 | 13.8K | 25.0K | 55.3 % | 50.1K | 42.0K | 22.6K | 42.9K |
| 19998 | BigThicko | 13.8K | 25.8K | 53.6 % | 50.4K | 38.2K | 7.7K | 72.3K |
| 19999 | FR_Cerberus | 13.8K | 27.7K | 49.9 % | 40.2K | 33.3K | 10.8K | 39.5K |
| 20000 | StacyLite | 13.8K | 25.3K | 54.5 % | 45.6K | 38.6K | 18.9K | 32.9K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000