配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:23.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 75.9 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Вин_Бензин | 14.0K | 23.7K | 59.0 % | 53.7K | 39.3K | 13.1K | 80.9K |
| 19982 | korinthianapolon@psn | 14.0K | 29.9K | 46.7 % | 77.2K | 60.9K | 4.8K | 25.5K |
| 19983 | LilLadJim@live | 14.0K | 26.7K | 52.5 % | 30.9K | 22.0K | 4.1K | 61.0K |
| 19984 | yutataka11 | 14.0K | 22.2K | 63.1 % | 51.2K | 38.4K | 21.4K | 76.1K |
| 19985 | Godzyval | 14.0K | 27.7K | 50.6 % | 98.9K | 85.3K | 10.4K | 41.6K |
| 19986 | Coldstreamer1650 | 14.0K | 25.8K | 54.3 % | 59.6K | 45.7K | 8.2K | 63.8K |
| 19987 | AnnMagret | 14.0K | 26.4K | 53.0 % | 78.4K | 59.2K | 14.5K | 73.5K |
| 19988 | Tesh_Hayayi | 14.0K | 19.1K | 73.3 % | 22.4K | 11.0K | 25.3K | 9.6K |
| 19989 | ВагонЖеланий | 14.0K | 26.0K | 53.9 % | 45.2K | 39.9K | 8.9K | 65.8K |
| 19990 | fanyu22 | 14.0K | 27.4K | 51.1 % | 60.3K | 49.5K | 7.1K | 37.1K |
| 19991 | rbc1519 | 14.0K | 29.6K | 47.3 % | 83.8K | 73.2K | 5.7K | 35.8K |
| 19992 | Нюхай Перхоть | 14.0K | 27.2K | 51.5 % | 48.2K | 43.6K | 9.6K | 45.5K |
| 19993 | HastoriXV | 14.0K | 25.3K | 55.2 % | 48.3K | 39.7K | 26.0K | 40.8K |
| 19994 | AMD_POWER | 14.0K | 28.0K | 50 % | 53.3K | 48.4K | 8.5K | 56.9K |
| 19995 | Brrrserkr | 14.0K | 24.5K | 57.2 % | 47.4K | 34.0K | 20.1K | 57.8K |
| 19996 | T114_Cultist | 14.0K | 27.7K | 50.5 % | 51.0K | 44.3K | 9.0K | 38.2K |
| 19997 | Fresk2001 | 14.0K | 24.1K | 58.1 % | 64.8K | 52.0K | 15.8K | 80.7K |
| 19998 | ГРАЧ | 14.0K | 24.2K | 57.7 % | 44.8K | 30.0K | 11.6K | 37.4K |
| 19999 | Paulim_r | 14.0K | 26.0K | 53.9 % | 47.1K | 37.9K | 12.7K | 32.9K |
| 20000 | Oranze | 14.0K | 28.2K | 49.7 % | 47.3K | 35.8K | 14.6K | 47.9K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000