配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置要求
- 操作系统: Windows 7 SP1/8/10 (64位)
- 处理器: 2.2 GHz
- 内存大小: 4GB
- 显卡 DirectX 10.1级: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Windows 10/11 64位
- 处理器: 英特尔 Core i5
- 内存大小: 16 GB或更高
- 显卡 DirectX 11级或更高配置: Nvidia GeForce GTX1060 及更高,AMD Radeon RX 560 及更高
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: 英特尔 Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 6 GB
- 显卡: Intel Iris Pro 5100或同等的AMD/英伟达显卡(游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 8 GB
- 显卡: Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: 大部分现代64位Linux系统发行版
- 处理器: 双核 2.4 GHz
- 内存大小: 4 GB
- 显卡: NVIDIA GTX660 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或同等 AMD 显卡及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Ubuntu 20.04 64位
- 处理器: Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 显卡: NVIDIA GTX 1060 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或类似的 AMD 显卡(RX 560)及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。
- 硬盘空间: 95 GB
排行榜
|
玩家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | superZZW | 11.8K | 21.7K | 54.3 % | 40.7K | 32.8K | 6.6K | 53.8K |
19982 | Panthera Pardus | 11.8K | 22.6K | 52.1 % | 36.0K | 30.2K | 12.3K | 31.2K |
19983 | Simyk | 11.8K | 23K | 51.4 % | 41.8K | 33.7K | 9.0K | 35.6K |
19984 | Frank_w | 11.8K | 22.4K | 52.6 % | 40.0K | 32.8K | 10.3K | 33.6K |
19985 | STALIN_105 | 11.8K | 22.9K | 51.4 % | 35.8K | 30.8K | 10.1K | 36.0K |
19986 | TomcatFF | 11.8K | 21.4K | 55.2 % | 35.0K | 24.1K | 14.8K | 21.6K |
19987 | 我不玩轮椅 | 11.8K | 21.2K | 55.5 % | 49.1K | 38.9K | 8.1K | 49.9K |
19988 | Dupel_Man | 11.8K | 20.2K | 58.2 % | 46.5K | 36.8K | 10.0K | 47.5K |
19989 | tyloo | 11.8K | 23.4K | 50.4 % | 42.2K | 36.0K | 9.4K | 25.4K |
19990 | phamhhh2 | 11.8K | 22.8K | 51.7 % | 49.3K | 42.2K | 8.0K | 39.3K |
19991 | USSR_85 | 11.8K | 23.9K | 49.3 % | 36.4K | 28.4K | 1.9K | 34.3K |
19992 | Forced2Change | 11.8K | 20.0K | 59.1 % | 30.1K | 21.8K | 23.0K | 22.3K |
19993 | _RedSkull_ARG_ | 11.8K | 18.0K | 65.3 % | 39.2K | 29.9K | 4.1K | 54.5K |
19994 | Caesar_VI | 11.8K | 18.3K | 64.3 % | 38.1K | 27.7K | 19.4K | 54.3K |
19995 | Pinkfist | 11.8K | 19.5K | 60.4 % | 54.4K | 40.1K | 13.5K | 63.7K |
19996 | Steak_MediumRare | 11.8K | 23.2K | 50.7 % | 62.0K | 48.5K | 11.0K | 34.9K |
19997 | RozumnoGuzno | 11.8K | 22.1K | 53.3 % | 37.0K | 30.8K | 11.2K | 40.1K |
19998 | Leel | 11.8K | 24.0K | 49.0 % | 35.9K | 26.6K | 4.2K | 47.9K |
19999 | Iconic_Field | 11.8K | 22.6K | 52.1 % | 41.5K | 33.2K | 11.1K | 34.5K |
20000 | _NaR_ | 11.8K | 24.3K | 48.6 % | 53.0K | 41.3K | 11.8K | 45.4K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000