配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:23.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 75.9 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | oiwa | 11.6K | 24.5K | 47.4 % | 72.1K | 55.1K | 33.8K | 16.1K |
| 19982 | yoyoclab@psn | 11.6K | 25.6K | 45.4 % | 51.9K | 33.1K | 4.0K | 25.2K |
| 19983 | large-link9@psn | 11.6K | 26.1K | 44.5 % | 66.6K | 52.6K | 2.6K | 12.8K |
| 19984 | tes001tes001@psn | 11.6K | 25.1K | 46.3 % | 63.0K | 50.8K | 17.2K | 25.1K |
| 19985 | Bars_1_2 | 11.6K | 20.9K | 55.4 % | 56.4K | 46.4K | 2.0K | 69.7K |
| 19986 | Alex852021 | 11.6K | 22.2K | 52.4 % | 57.6K | 45.8K | 11.4K | 47.9K |
| 19987 | G6656W | 11.6K | 24.8K | 46.7 % | 65.2K | 52.2K | 9.2K | 26.2K |
| 19988 | lavr337 | 11.6K | 19.1K | 60.8 % | 49.9K | 39.4K | 10.5K | 84.5K |
| 19989 | GUBASHLEP | 11.6K | 20.5K | 56.6 % | 75.0K | 64.2K | 56.5K | 72.9K |
| 19990 | Svinetc | 11.6K | 21.9K | 53.1 % | 55.6K | 46.1K | 35.4K | 67.7K |
| 19991 | Bakinec83 | 11.6K | 21.9K | 53.1 % | 56.0K | 44.8K | 5.1K | 53.9K |
| 19992 | Comanchero_ | 11.6K | 21.9K | 52.9 % | 29.5K | 21.1K | 20.8K | 52.1K |
| 19993 | kovaks1 | 11.6K | 22.3K | 52.1 % | 91.3K | 77.3K | 94.8K | 44.5K |
| 19994 | 博君一肖是真的 | 11.6K | 21.7K | 53.4 % | 57.1K | 43.7K | 10.4K | 59.8K |
| 19995 | Max060579 | 11.6K | 23.2K | 50.0 % | 61.8K | 52.0K | 5.4K | 49.5K |
| 19996 | Gregfor | 11.6K | 22.4K | 51.8 % | 61.5K | 51.7K | 1.4K | 54.4K |
| 19997 | MAXDGRO | 11.6K | 16.8K | 69.1 % | 52.9K | 41.3K | 74.5K | 132.8K |
| 19998 | sammqwerty | 11.6K | 21.8K | 53.1 % | 46.8K | 31.1K | 21.4K | 60.9K |
| 19999 | игрок77 | 11.6K | 21.0K | 55.2 % | 47.4K | 33.0K | 5.1K | 68.8K |
| 20000 | _AngryFarmer_ | 11.6K | 21.6K | 53.6 % | 45.7K | 30.1K | 54.2K | 37.9K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000