配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置要求
- 操作系统: Windows 7 SP1/8/10 (64位)
- 处理器: 2.2 GHz
- 内存大小: 4GB
- 显卡 DirectX 10.1级: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Windows 10/11 64位
- 处理器: 英特尔 Core i5
- 内存大小: 16 GB或更高
- 显卡 DirectX 11级或更高配置: Nvidia GeForce GTX1060 及更高,AMD Radeon RX 560 及更高
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: 英特尔 Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 6 GB
- 显卡: Intel Iris Pro 5100或同等的AMD/英伟达显卡(游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 8 GB
- 显卡: Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: 大部分现代64位Linux系统发行版
- 处理器: 双核 2.4 GHz
- 内存大小: 4 GB
- 显卡: NVIDIA GTX660 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或同等 AMD 显卡及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Ubuntu 20.04 64位
- 处理器: Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 显卡: NVIDIA GTX 1060 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或类似的 AMD 显卡(RX 560)及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。
- 硬盘空间: 95 GB
排行榜
|
玩家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | daiss_tou_ze_kon | 252 | 485 | 51.9 % | 1.3K | 1.1K | 576 | 1.2K |
19982 | LeRoi666 | 252 | 417 | 60.4 % | 813 | 578 | 118 | 2.0K |
19983 | alain_teil700 | 252 | 532 | 47.3 % | 1.5K | 1.3K | 6 | 410 |
19984 | 唱跳rap中分鸡 | 252 | 478 | 52.7 % | 834 | 639 | 166 | 1.0K |
19985 | ludasja2508@psn | 252 | 536 | 47.0 % | 1.3K | 1.0K | 38 | 667 |
19986 | Vostorg_Moy | 252 | 520 | 48.4 % | 1.2K | 1.0K | 89 | 594 |
19987 | a1842421871 | 252 | 470 | 53.6 % | 1.1K | 962 | 113 | 1.4K |
19988 | canoe_debout8@psn | 252 | 504 | 50 % | 1.5K | 1.3K | 573 | 941 |
19989 | 乌 拉 尔 银 狼 | 252 | 559 | 45.0 % | 1.3K | 1.0K | 419 | 861 |
19990 | 30727 | 252 | 484 | 52.0 % | 1.0K | 904 | 646 | 1.8K |
19991 | nyony | 252 | 519 | 48.5 % | 549 | 444 | 5 | 1.0K |
19992 | Ethelv | 252 | 518 | 48.6 % | 1.4K | 1.1K | 536 | 909 |
19993 | Grilltank | 252 | 433 | 58.1 % | 1.0K | 858 | 32 | 1.7K |
19994 | 鼎新 | 252 | 510 | 49.4 % | 844 | 670 | 139 | 985 |
19995 | 波音787重型巡飞弹 | 252 | 493 | 51.1 % | 1.3K | 1.1K | 261 | 1.3K |
19996 | val23rus | 252 | 439 | 57.4 % | 964 | 756 | 82 | 1.4K |
19997 | Zafire | 252 | 452 | 55.7 % | 633 | 340 | 991 | 2.0K |
19998 | from_Ukraine7 | 252 | 439 | 57.4 % | 1.2K | 1.0K | 727 | 1.7K |
19999 | serj1o1 | 252 | 467 | 53.9 % | 1.1K | 845 | 216 | 592 |
20000 | Czecho_o | 252 | 480 | 52.4 % | 1.2K | 1.0K | 491 | 799 |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000