配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置要求
- 操作系统: Windows 7 SP1/8/10 (64位)
- 处理器: 2.2 GHz
- 内存大小: 4GB
- 显卡 DirectX 10.1级: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Windows 10/11 64位
- 处理器: 英特尔 Core i5
- 内存大小: 16 GB或更高
- 显卡 DirectX 11级或更高配置: Nvidia GeForce GTX1060 及更高,AMD Radeon RX 560 及更高
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: 英特尔 Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 6 GB
- 显卡: Intel Iris Pro 5100或同等的AMD/英伟达显卡(游戏支持的解析度最低为720P)
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Mac OS Big Sur 11.0
- 处理器: Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小: 8 GB
- 显卡: Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 硬盘空间: 95 GB
最低配置
- 操作系统: 大部分现代64位Linux系统发行版
- 处理器: 双核 2.4 GHz
- 内存大小: 4 GB
- 显卡: NVIDIA GTX660 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或同等 AMD 显卡及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 硬盘空间: 17 GB
推荐配置要求
- 操作系统: Ubuntu 20.04 64位
- 处理器: Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 显卡: NVIDIA GTX 1060 及最新的显卡驱动(半年以内的版本) 或类似的 AMD 显卡(RX 560)及最新的显卡驱动(半年以内的版本)。
- 硬盘空间: 95 GB
排行榜
|
玩家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | SERGEID65 | 10.8K | 20.9K | 51.7 % | 35.5K | 27.5K | 1.3K | 47.5K |
19982 | Zaza1970 | 10.8K | 19.5K | 55.4 % | 52.8K | 42.1K | 11.7K | 39.0K |
19983 | xxPetrovichxx | 10.8K | 20.9K | 51.6 % | 62.5K | 48.8K | 47.9K | 29.0K |
19984 | Mamont77786 | 10.8K | 21.3K | 50.9 % | 66.8K | 53.9K | 38.9K | 41.9K |
19985 | __HAMMER_ | 10.8K | 21.4K | 50.5 % | 47.3K | 37.0K | 5.9K | 47.3K |
19986 | Est_Arsenal | 10.8K | 18.9K | 57.2 % | 47.6K | 37.2K | 17.2K | 70.1K |
19987 | black____wolf | 10.8K | 21.4K | 50.6 % | 43.6K | 32.9K | 20.9K | 70.8K |
19988 | rostishka0671 | 10.8K | 19.9K | 54.4 % | 45.6K | 28.8K | 30.5K | 58.4K |
19989 | Don41 | 10.8K | 21.8K | 49.5 % | 63.5K | 49.4K | 38.1K | 29.9K |
19990 | PLASTICERASER2nd@psn | 10.8K | 26.5K | 40.8 % | 50.5K | 30.3K | 11.6K | 8.3K |
19991 | TyMAH_Yamala | 10.8K | 19.9K | 54.3 % | 68.0K | 55.5K | 32.2K | 58.1K |
19992 | Sudreiser | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 31.1K | 22.0K | 16.7K | 70.1K |
19993 | MIDZA | 10.8K | 21.9K | 49.2 % | 54.0K | 44.0K | 7.5K | 32.1K |
19994 | Tegeran2 | 10.8K | 20.5K | 52.8 % | 52.7K | 42.0K | 2.7K | 48.8K |
19995 | osiki | 10.8K | 21.5K | 50.2 % | 64.1K | 52.5K | 18.6K | 37.2K |
19996 | WALLES | 10.8K | 19.8K | 54.7 % | 48.7K | 40.6K | 6.9K | 58.4K |
19997 | tristikar | 10.8K | 24.1K | 44.9 % | 31.5K | 25.3K | 2.3K | 14.5K |
19998 | CHNAirForce81192 | 10.8K | 15.8K | 68.5 % | 51.7K | 40.2K | 57.8K | 152.4K |
19999 | chisato3162 | 10.8K | 21.1K | 51.2 % | 40.2K | 27.6K | 38.3K | 50.5K |
20000 | KA65027JO | 10.8K | 20.8K | 51.9 % | 45.8K | 32.7K | 961 | 45.2K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000