配置要求
- PC平台
- MAC平台
- Linux平台
最低配置
- 操作系统:Windows 10 (64位)
- 处理器:双核 2.2 GHz
- 内存大小:4GB
- 图形处理器:DirectX 11 级别的显卡 - AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Windows 10 / 11 (64位)
- 处理器:英特尔 Core i5 或 Ryzen 5 3600 及以上
- 内存大小: 16 GB 或更高
- 图形处理器:DirectX 11 及以上级别的显卡 - Nvidia GeForce GTX1060 / AMD Radeon RX 570 同等级及更高
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7,至少需要 2.2GHz (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:6 GB
- 图形处理器: Intel Iris Pro 5200 (Mac) 或同等水平的 AMD / Nvidia显卡 (游戏支持的解析度最低为720P)
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Mac OS Big Sur 11.0 或更新版本
- 处理器:Core i7 (不支持Intel Xeon系列)
- 内存大小:8 GB
- 图形处理器:Radeon Vega II或更高,需要支持Metal
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
最低配置
- 操作系统:大部分现代 64 位 Linux 系统发行版
- 处理器:双核 2.4 GHz
- 内存大小:4 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 660 及最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。游戏支持的解析度最低为720P。显卡需要支持Vulkan API
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间: 22.1 GB (极简客户端)
推荐配置
- 操作系统:Ubuntu 20.04 64位
- 处理器:Intel Core i7
- 内存大小: 16 GB
- 图形处理器:NVIDIA GTX 1060 与最新显卡驱动 (至少为半年以内的版本) 或同等水平的 AMD 显卡 (如 Radeon RX 570) 及最新的显卡驱动 (至少为半年以内的版本)。
- 网络:宽带网络连接
- 硬盘空间:62.2 GB (完整客户端)
排行榜
| |
玩家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Zevs99 | 11.4K | 24.6K | 46.4 % | 49.3K | 39.6K | 20.1K | 29.0K |
| 19982 | sproutShooter | 11.4K | 16.7K | 68.5 % | 38.5K | 26.7K | 3.1K | 110.6K |
| 19983 | kuznya42_ | 11.4K | 23.0K | 49.7 % | 69.2K | 58.1K | 32.5K | 43.5K |
| 19984 | Leshyj_st | 11.4K | 22.8K | 50.2 % | 71.7K | 59.8K | 23.7K | 44.4K |
| 19985 | pccpdc | 11.4K | 21.3K | 53.6 % | 43.8K | 34.8K | 34.0K | 40.5K |
| 19986 | vova1476 | 11.4K | 22.4K | 50.9 % | 56.5K | 35.4K | 75.6K | 22.8K |
| 19987 | Be9po_c_6oJITaMu | 11.4K | 23.0K | 49.8 % | 52.0K | 43.3K | 6.4K | 44.2K |
| 19988 | G6656W | 11.4K | 24.5K | 46.7 % | 64.3K | 51.6K | 9.1K | 25.8K |
| 19989 | Gall_S | 11.4K | 22.1K | 51.7 % | 52.0K | 39.8K | 32.7K | 51.5K |
| 19990 | drobchen | 11.4K | 25.4K | 44.9 % | 60.0K | 45.5K | 5.3K | 31.5K |
| 19991 | wagnerur | 11.4K | 23.0K | 49.8 % | 64.5K | 50.8K | 37.9K | 64.5K |
| 19992 | SergaWin | 11.4K | 20.6K | 55.6 % | 48.1K | 40.1K | 2.7K | 65.6K |
| 19993 | zKursant2013 | 11.4K | 19.6K | 58.2 % | 70.5K | 54.1K | 63.5K | 98.4K |
| 19994 | _J3OEJ3ODA_ | 11.4K | 22.9K | 50.0 % | 58.6K | 46.1K | 25.8K | 51.4K |
| 19995 | OKNY | 11.4K | 22.7K | 50.3 % | 56.4K | 43.6K | 7.1K | 57.0K |
| 19996 | __AHAPXICT__ | 11.4K | 19.9K | 57.5 % | 46.7K | 33.3K | 24.5K | 65.6K |
| 19997 | Catch 22 | 11.4K | 21.5K | 53.2 % | 82.8K | 68.9K | 66.4K | 93.4K |
| 19998 | jem31tupt8 | 11.4K | 22.6K | 50.5 % | 51.4K | 43.2K | 2.4K | 39.2K |
| 19999 | ndalle | 11.4K | 22.5K | 50.8 % | 56.4K | 45.0K | 2.5K | 46.5K |
| 20000 | ktdif960 | 11.4K | 23.2K | 49.2 % | 67.0K | 52.7K | 19.4K | 46.0K |
注:排行榜每天刷新一次
- 999
- 1000