- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
- ОС: Windows 10 (64 bit)
- Процессор: Dual-Core 2.2 GHz
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и выше
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и выше: Nvidia GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 75.9 Гб

|
ТОП-30 АБ |
ТОП-30 РБ |
ТОП-30 СБ |
| Место | Игровой ник | Очки |
| 1 | FeelsoMad | 400 |
| 2 | mr_Tank_ | 387 |
| 3 | SIBBorscH | 387 |
| 4 | __Z_a_R_a_Z__ | 377 |
| 5 | SolaR__WinD | 375 |
| 6 | T_88 | 373 |
| 7 | ___MAD_MAX___ | 368 |
| 8 | dachunpao | 366 |
| 9 | DeZaRus | 364 |
| 10 | jamm3e | 362 |
| 11 | pr1m | 360 |
| 12 | Imperialist777 | 354 |
| 13 | iln63 | 351 |
| 14 | TokimekiPoporon | 340 |
| 15 | chinaet | 322 |
| 16 | POKOLENIE | 318 |
| 17 | Amatar_niaBES | 312 |
| 18 | __KRUSHER__ | 291 |
| 19 | _AxiE | 291 |
| 20 | ushi_3 | 289 |
| 21 | nexus2805 | 289 |
| 22 | glover_78 | 278 |
| 23 | Eveyhes_iSeek | 259 |
| 24 | Shaitan1010 | 252 |
| 25 | _PRAID_ | 249 |
| 26 | PavelRos | 244 |
| 27 | Schlomul | 232 |
| 28 | fightbreak | 232 |
| 29 | OrEliK | 231 |
| 30 | wartm3as | 223 |
| Место | Игровой ник | Очки |
| 1 | xXx_Janter_xXx | 393 |
| 2 | pr1m | 383 |
| 3 | Allo_bardo999 | 379 |
| 4 | l_Amigo_I | 378 |
| 5 | GRAD1 | 364 |
| 6 | KREATOR | 361 |
| 7 | Bodedi | 358 |
| 8 | Mentor1989 | 354 |
| 9 | _TheSpecialOne_ | 348 |
| 10 | *SlitheryLemon1 | 341 |
| 11 | El_Delincuente | 332 |
| 12 | JiPo67 | 320 |
| 13 | MOHCTP_163RUS | 317 |
| 14 | VikingNinja | 313 |
| 15 | topBob | 311 |
| 16 | Artem292 | 309 |
| 17 | Lelik789 | 299 |
| 18 | Oleg50665 | 287 |
| 19 | EVGEN129 | 280 |
| 20 | R_E_C_O_R_D | 253 |
| 21 | aviator8 | 249 |
| 22 | TrollTruppen | 228 |
| 23 | HerodPK | 224 |
| 24 | _PeeKaBoo_ | 206 |
| 25 | hawk11112 | 200 |
| 26 | Raptor_Feeder | 200 |
| 27 | *Landanin | 199 |
| 28 | EisenKatze | 199 |
| 29 | *Arkel-99 | 198 |
| 30 | VALDIK1993 | 197 |
| Место | Игровой ник | Очки |
| 1 | Das_Gramm | 196 |
| 2 | Sakhlas | 189 |
| 3 | Cyber_Z | 189 |
| 4 | Renamed39061 | 184 |
| 5 | _Nirvash | 178 |
| 6 | Jorn_Stones | 175 |
| 7 | Wikoz89 | 170 |
| 8 | Gasnar | 170 |
| 9 | Mr_Riff | 159 |
| 10 | *KristianHonnens | 158 |
| 11 | kolobok_71 | 149 |
| 12 | aviator8 | 149 |
| 13 | lenchenteurbelge | 146 |
| 14 | esapekkis | 141 |
| 15 | RussianRocket | 140 |
| 16 | Mr_Eduardo | 128 |
| 17 | LoGo_7 | 124 |
| 18 | Shtuka_NK | 101 |
| 19 | S_D_R | 100 |
| 20 | BZH56rocky | 100 |
| 21 | Guilherme512 | 99 |
| 22 | AWDOfficeChair | 98 |
| 23 | faneX | 95 |
| 24 | FullmetalJacket | 95 |
| 25 | razdva12 | 94 |
| 26 | meshanik80 | 92 |
| 27 | _PhO__gt__gt__ni | 92 |
| 28 | ATaMaH | 91 |
| 29 | Freyn | 88 |
| 30 | Leissling | 87 |
С 5 августа 18:00 МСК по 8 августа 10:00 МСК
Турнир «Битва за Кан»
второй из серии турниров 7х7 «Летние манёвры»
Друзья!
Приглашаем вас принять участие в турнире, посвящённом окончанию битвы за Кан – город в Нормандии, где войска союзников столкнулись с 21-ой немецкой бронетанковой дивизией. Битва за Кан длилась с 6 июня по 6 августа 1944 года!
Играя в смешанных боях 7х7 на технике США, Британии и Германии, побеждайте и получайте призы!
![]() |
|
Лучшие игроки каждого из режима получат следующие призы:
- первые 100 игроков в АБ - 500
Золотых Орлов; - первые 100 игроков в РБ - 500
Золотых Орлов; - первые 50 игроков в СБ - 500
Золотых Орлов.
Турнир “Битва за Кан” является вторым в серии из трёх турниров в смешанных боях 7х7 "Летние манёвры", по результатам которой лучшие 30 игроков каждого из режимов получат премиальную технику: советский самолет P-63A-10 Kingcobra и немецкий танк VK 4501 P.
За каждые 10 побед игрок получает Ящик снабжения с одним из перечисленных предметов:
- дублёр x5 на технику 2-4 ранга США, Британии и Германии;
- усилитель 30% на
Серебряные Львы и
Очки Исследования; - скидка 30-50% на покупку премиумной техники США, Британии и Германии (кроме техники обновления 1.59 и 1.61);
- камуфляж для техники 2-4 ранга США, Британии и Германии.
Турнир доступен в для всех игровых режимов (АБ, РБ и СБ) в разделе “События и турниры”.
Результаты первого турнира серии «Курская битва» опубликованы на нашем официальном форуме. Следующий турнир, “Новороссийская операция”, начнётся 9 сентября.
Итоги турнира АБ
| Место | Игровой ник | Победы | Битвы | Рейтинг | Очки (за турнир) |
| 1 | FeelsoMad | 50 | 56 | 1,719.97 | 200 |
| 2 | _BELOV_ | 43 | 57 | 1,635.49 | 199 |
| 3 | mr_Tank_ | 64 | 89 | 1,502.65 | 198 |
| 4 | DrNilson | 30 | 35 | 1,496.08 | 197 |
| 5 | Brick89 | 43 | 67 | 1,428.95 | 196 |
| 6 | denispilot2 | 49 | 76 | 1,426.91 | 195 |
| 7 | __Z_a_R_a_Z__ | 37 | 49 | 1,407.69 | 194 |
| 8 | ARCHANGEL_URIEL | 72 | 99 | 1,389.82 | 193 |
| 9 | DeZaRus | 31 | 40 | 1,383.63 | 192 |
| 10 | SIBBorscH | 75 | 115 | 1,380.55 | 191 |
| 11 | Rafayel112 | 37 | 59 | 1,374.53 | 190 |
| 12 | egor0929 | 43 | 65 | 1,369.48 | 189 |
| 13 | JustSoEasy | 35 | 52 | 1,362.68 | 188 |
| 14 | DiSa95 | 39 | 59 | 1,354.80 | 187 |
| 15 | Germane77 | 66 | 114 | 1,347.61 | 186 |
| 16 | ushi_3 | 52 | 85 | 1,345.53 | 185 |
| 17 | ahsap2791 | 79 | 112 | 1,317.23 | 184 |
| 18 | SolaR__WinD | 36 | 50 | 1,299.05 | 183 |
| 19 | ___MAD_MAX___ | 46 | 70 | 1,285.72 | 182 |
| 20 | MaSTeRCT | 32 | 47 | 1,283.99 | 181 |
| 21 | _Devastator84_ | 31 | 45 | 1,281.94 | 180 |
| 22 | _Muxacuk_13_rus_ | 142 | 224 | 1,275.65 | 179 |
| 23 | S_722_SLR_GTR | 28 | 36 | 1,274.32 | 178 |
| 24 | Amatar_niaBES | 37 | 62 | 1,268.01 | 177 |
| 25 | T_88 | 31 | 46 | 1,265.62 | 176 |
| 26 | dachunpao | 37 | 55 | 1,263.70 | 175 |
| 27 | *toonwarrior36 | 57 | 94 | 1,254.26 | 174 |
| 28 | pr1m | 29 | 40 | 1,253.89 | 173 |
| 29 | __KRUSHER__ | 44 | 74 | 1,248.52 | 172 |
| 30 | _XEPCOH | 32 | 55 | 1,248.37 | 171 |
| 31 | Imperialist777 | 55 | 96 | 1,245.85 | 170 |
| 32 | andremisss | 29 | 45 | 1,235.64 | 169 |
| 33 | MrVintil | 29 | 47 | 1,234.70 | 168 |
| 34 | POKOLENIE | 22 | 28 | 1,226.77 | 167 |
| 35 | BlackMorningStar | 37 | 56 | 1,225.37 | 166 |
| 36 | ThresherO4ek | 30 | 44 | 1,223.93 | 165 |
| 37 | MrLight013 | 25 | 34 | 1,222.36 | 164 |
| 38 | jamm3e | 41 | 64 | 1,220.50 | 163 |
| 39 | TokimekiPoporon | 30 | 44 | 1,214.90 | 162 |
| 40 | natalex1972 | 40 | 60 | 1,208.71 | 161 |
| 41 | Moshniy1 | 38 | 63 | 1,204.08 | 160 |
| 42 | shutka_by | 22 | 32 | 1,169.76 | 159 |
| 43 | chinaet | 49 | 94 | 1,159.85 | 158 |
| 44 | KillYou187 | 22 | 35 | 1,156.06 | 157 |
| 45 | iln63 | 22 | 31 | 1,142.89 | 156 |
| 46 | motoroia | 21 | 25 | 1,139.47 | 155 |
| 47 | IDIOTIC | 60 | 95 | 1,138.85 | 154 |
| 48 | nexus2805 | 22 | 33 | 1,133.35 | 153 |
| 49 | Drzej | 27 | 45 | 1,132.67 | 152 |
| 50 | Ssema | 23 | 37 | 1,130.67 | 151 |
| 51 | Draks53627 | 31 | 46 | 1,128.74 | 150 |
| 52 | Shaitan1010 | 34 | 65 | 1,121.42 | 149 |
| 53 | Eveyhes_iSeek | 19 | 23 | 1,118.67 | 148 |
| 54 | ykyc_bomzha_DD | 20 | 24 | 1,115.19 | 147 |
| 55 | glover_78 | 24 | 35 | 1,103.00 | 146 |
| 56 | Antdead | 20 | 25 | 1,100.82 | 145 |
| 57 | Schlomul | 31 | 53 | 1,099.55 | 144 |
| 58 | system_03russ | 20 | 27 | 1,096.33 | 143 |
| 59 | lake_ | 24 | 35 | 1,090.27 | 142 |
| 60 | _PRAID_ | 27 | 47 | 1,087.11 | 141 |
| 61 | poulsen92 | 20 | 28 | 1,083.56 | 140 |
| 62 | Anubis212 | 30 | 50 | 1,076.36 | 139 |
| 63 | Sta1ker97 | 21 | 26 | 1,069.72 | 138 |
| 64 | Grom_Pirat | 39 | 69 | 1,065.00 | 137 |
| 65 | muamoto | 31 | 57 | 1,057.92 | 136 |
| 66 | Genzo87 | 20 | 27 | 1,056.66 | 135 |
| 67 | ciroki | 25 | 38 | 1,056.60 | 134 |
| 68 | AndyA64 | 25 | 37 | 1,053.79 | 133 |
| 69 | U_571 | 21 | 31 | 1,051.25 | 132 |
| 70 | ArturiJan | 17 | 21 | 1,050.64 | 131 |
| 71 | crockett_fr | 21 | 34 | 1,048.78 | 130 |
| 72 | _PeeKaBoo_ | 17 | 19 | 1,047.32 | 129 |
| 73 | Lekvidator_vraga | 24 | 39 | 1,044.96 | 128 |
| 74 | HARVEISTER | 20 | 28 | 1,043.74 | 127 |
| 75 | Renamed8399 | 34 | 60 | 1,042.57 | 126 |
| 76 | nurikHAN | 21 | 27 | 1,028.95 | 125 |
| 77 | bazyka___ | 20 | 28 | 1,027.81 | 124 |
| 78 | _KuRt_ | 29 | 51 | 1,023.41 | 123 |
| 79 | FZeRO | 20 | 30 | 1,022.26 | 122 |
| 80 | Sliweks | 47 | 74 | 1,021.85 | 121 |
| 81 | jarekPoland | 30 | 62 | 1,021.26 | 120 |
| 82 | packo129 | 44 | 76 | 1,020.04 | 119 |
| 83 | chetlan4ik | 24 | 42 | 1,016.11 | 118 |
| 84 | Merkava8 | 29 | 54 | 1,014.37 | 117 |
| 85 | _AxiE | 17 | 22 | 1,013.06 | 116 |
| 86 | roo72 | 45 | 88 | 1,010.65 | 115 |
| 87 | Ubojica | 16 | 20 | 1,006.85 | 114 |
| 88 | nikupachi | 20 | 34 | 1,002.33 | 113 |
| 89 | AntiB1OT1k | 15 | 17 | 997.73 | 112 |
| 90 | Bazzelin | 19 | 32 | 995.97 | 111 |
| 91 | DEMAZZ_RU | 17 | 25 | 995.50 | 110 |
| 92 | *xXBLACK-BULL | 20 | 31 | 994.62 | 109 |
| 93 | *Killer04053 | 57 | 102 | 990.66 | 108 |
| 94 | _Dixlofos_UA_ | 18 | 24 | 990.05 | 107 |
| 95 | Nameless39ruS | 25 | 43 | 986.48 | 106 |
| 96 | chevyed20 | 50 | 92 | 986.32 | 105 |
| 97 | BALLIyMAMALLIy | 17 | 22 | 981.26 | 104 |
| 98 | OrEliK | 29 | 52 | 978.37 | 103 |
| 99 | ssrogatyss | 25 | 40 | 973.60 | 102 |
| 100 | esapekkis | 16 | 24 | 971.29 | 101 |
Итоги турнира РБ
| Место | Игровой ник | Победы | Битвы | Рейтинг | Очки (за турнир) |
| 1 | Raptor_Feeder | 65 | 83 | 1,924.42 | 200 |
| 2 | EisenKatze | 86 | 134 | 1,787.38 | 199 |
| 3 | EscA | 42 | 48 | 1,734.93 | 198 |
| 4 | xXx_Janter_xXx | 42 | 56 | 1,714.80 | 197 |
| 5 | l_Amigo_I | 54 | 79 | 1,703.03 | 196 |
| 6 | pr1m | 41 | 51 | 1,687.51 | 195 |
| 7 | OdinMSC | 51 | 67 | 1,685.16 | 194 |
| 8 | KREATOR | 42 | 49 | 1,657.91 | 193 |
| 9 | Alexander_1_rus | 63 | 86 | 1,632.21 | 192 |
| 10 | BingBoss | 39 | 50 | 1,600.52 | 191 |
| 11 | Allo_bardo999 | 44 | 68 | 1,599.22 | 190 |
| 12 | Marviei | 50 | 76 | 1,589.32 | 189 |
| 13 | Spanickman | 37 | 48 | 1,585.18 | 188 |
| 14 | zefloripa | 42 | 61 | 1,579.33 | 187 |
| 15 | RolandHUNter | 43 | 58 | 1,577.64 | 186 |
| 16 | MaZeK_YKT | 67 | 103 | 1,570.41 | 185 |
| 17 | _TheSpecialOne_ | 41 | 56 | 1,568.51 | 184 |
| 18 | orex21 | 34 | 40 | 1,562.40 | 183 |
| 19 | Grino | 58 | 106 | 1,539.55 | 182 |
| 20 | TemirKarga | 52 | 80 | 1,538.99 | 181 |
| 21 | Dow_Jones90 | 61 | 115 | 1,535.97 | 180 |
| 22 | Lelik789 | 36 | 43 | 1,531.14 | 179 |
| 23 | SemaPlayer | 55 | 85 | 1,526.99 | 178 |
| 24 | leon_24251 | 34 | 40 | 1,520.54 | 177 |
| 25 | Metal_Devil | 40 | 55 | 1,503.79 | 176 |
| 26 | skliroks_133 | 47 | 74 | 1,501.48 | 175 |
| 27 | *swbialy | 39 | 54 | 1,489.78 | 174 |
| 28 | GRAD1 | 32 | 39 | 1,489.41 | 173 |
| 29 | Bourland2000 | 40 | 56 | 1,486.76 | 172 |
| 30 | Artem292 | 34 | 47 | 1,483.70 | 171 |
| 31 | maud_pie | 37 | 47 | 1,480.64 | 170 |
| 32 | CTAPI40K | 40 | 52 | 1,477.26 | 169 |
| 33 | HorrorPunk | 33 | 43 | 1,467.09 | 168 |
| 34 | GolovoreZ_161 | 30 | 41 | 1,451.10 | 167 |
| 35 | Longrin | 59 | 100 | 1,447.03 | 166 |
| 36 | seb59fr | 36 | 49 | 1,430.95 | 165 |
| 37 | Bodedi | 30 | 35 | 1,430.01 | 164 |
| 38 | tuk01 | 58 | 87 | 1,429.45 | 163 |
| 39 | Dragoncorona | 47 | 73 | 1,384.23 | 162 |
| 40 | *SlitheryLemon1 | 42 | 66 | 1,377.52 | 161 |
| 41 | shade059 | 41 | 59 | 1,369.72 | 160 |
| 42 | Denis_ReutsaSDL | 28 | 38 | 1,309.45 | 159 |
| 43 | Das_Gramm | 35 | 50 | 1,302.80 | 158 |
| 44 | Tapmap | 26 | 35 | 1,291.86 | 157 |
| 45 | El_Delincuente | 24 | 32 | 1,287.58 | 156 |
| 46 | altinbek96 | 31 | 48 | 1,268.30 | 155 |
| 47 | JiPo67 | 30 | 48 | 1,267.73 | 154 |
| 48 | _Leo__Messi_ | 25 | 34 | 1,265.55 | 153 |
| 49 | Mr_Scary | 29 | 41 | 1,251.58 | 152 |
| 50 | R_E_C_O_R_D | 21 | 25 | 1,244.78 | 151 |
| 51 | Oleg50665 | 23 | 30 | 1,237.37 | 150 |
| 52 | _99max999 | 28 | 40 | 1,233.63 | 149 |
| 53 | Sandlok_vonTiger | 23 | 28 | 1,223.95 | 148 |
| 54 | EVGEN129 | 27 | 42 | 1,205.87 | 147 |
| 55 | sereja2007 | 32 | 54 | 1,202.32 | 146 |
| 56 | _RaidBoss_ | 23 | 34 | 1,191.93 | 145 |
| 57 | qaher313 | 22 | 31 | 1,184.36 | 144 |
| 58 | Bekkenbajer_SAA | 30 | 49 | 1,172.01 | 143 |
| 59 | Honest_enemy | 55 | 91 | 1,163.80 | 142 |
| 60 | Maklakov_Oleg | 42 | 70 | 1,160.93 | 141 |
| 61 | MOHCTP_163RUS | 25 | 40 | 1,160.60 | 140 |
| 62 | Sapper18355 | 27 | 45 | 1,140.14 | 139 |
| 63 | JGSR | 47 | 84 | 1,128.38 | 138 |
| 64 | Keosan | 24 | 38 | 1,122.95 | 137 |
| 65 | KA3AK_78 | 41 | 64 | 1,122.26 | 136 |
| 66 | HammerZeit | 21 | 27 | 1,117.22 | 135 |
| 67 | Tigerwong | 40 | 74 | 1,114.51 | 134 |
| 68 | xRAIDERx42 | 32 | 57 | 1,084.68 | 133 |
| 69 | KDK100 | 29 | 45 | 1,080.59 | 132 |
| 70 | stress888 | 25 | 40 | 1,078.64 | 131 |
| 71 | topBob | 21 | 35 | 1,078.00 | 130 |
| 72 | JohnnyBeeGood | 38 | 67 | 1,070.64 | 129 |
| 73 | VikingNinja | 17 | 22 | 1,049.86 | 128 |
| 74 | Big_Asian_Army | 23 | 35 | 1,043.35 | 127 |
| 75 | CooLBefore | 19 | 25 | 1,026.76 | 126 |
| 76 | driver42484 | 20 | 35 | 1,026.06 | 125 |
| 77 | scooterda | 28 | 62 | 1,021.16 | 124 |
| 78 | _PeeKaBoo_ | 16 | 20 | 1,013.42 | 123 |
| 79 | Raski_ | 20 | 29 | 1,013.14 | 122 |
| 80 | TrollTruppen | 16 | 20 | 1,008.70 | 121 |
| 81 | _AxiE | 17 | 22 | 1,001.85 | 120 |
| 82 | Szalony_Misiek | 20 | 32 | 993.71 | 119 |
| 83 | *Radakor | 21 | 35 | 990.43 | 118 |
| 84 | nyJlu_OT_6a6yJlu | 31 | 48 | 988.06 | 117 |
| 85 | qwertyu0987 | 25 | 44 | 982.22 | 116 |
| 86 | ThresherO4ek | 15 | 17 | 976.81 | 115 |
| 87 | U_571 | 15 | 20 | 969.84 | 114 |
| 88 | RinGO | 15 | 20 | 964.32 | 113 |
| 89 | esapekkis | 14 | 17 | 950.61 | 112 |
| 90 | _San4o_ | 15 | 19 | 948.33 | 111 |
| 91 | KolosRodoss | 35 | 68 | 943.94 | 110 |
| 92 | Maestro_Xx | 41 | 74 | 943.02 | 109 |
| 93 | *IANJNR85 | 14 | 17 | 937.74 | 108 |
| 94 | SHAHERisADA | 50 | 99 | 924.49 | 107 |
| 95 | Wikoz89 | 15 | 19 | 917.34 | 106 |
| 96 | Mrlop | 14 | 17 | 903.92 | 105 |
| 97 | Tobtok | 20 | 37 | 899.60 | 104 |
| 98 | Fanat_of_War | 16 | 23 | 892.39 | 103 |
| 99 | aviator8 | 27 | 49 | 889.92 | 102 |
| 100 | The4Nachys | 15 | 23 | 884.74 | 101 |
Итоги турнира СБ
| Место | Игровой ник | Победы | Битвы | Рейтинг | Очки (за турнир) |
| 1 | BZH56rocky | 42 | 46 | 1,840.69 | 100 |
| 2 | Das_Gramm | 45 | 50 | 1,671.15 | 99 |
| 3 | AWDOfficeChair | 40 | 45 | 1,645.15 | 98 |
| 4 | Renamed39061 | 31 | 32 | 1,605.83 | 97 |
| 5 | Cyber_Z | 33 | 38 | 1,561.19 | 96 |
| 6 | FullmetalJacket | 30 | 33 | 1,498.67 | 95 |
| 7 | razdva12 | 32 | 36 | 1,491.74 | 94 |
| 8 | Jorn_Stones | 40 | 46 | 1,486.31 | 93 |
| 9 | _PhO__gt__gt__ni | 34 | 39 | 1,467.36 | 92 |
| 10 | Sakhlas | 26 | 26 | 1,463.83 | 91 |
| 11 | _Nirvash | 27 | 28 | 1,454.99 | 90 |
| 12 | Gasnar | 29 | 32 | 1,433.99 | 89 |
| 13 | Freyn | 33 | 44 | 1,408.07 | 88 |
| 14 | Leissling | 27 | 31 | 1,370.29 | 87 |
| 15 | Borja_VDV_Voin | 47 | 73 | 1,341.00 | 86 |
| 16 | GunsNbeer | 43 | 56 | 1,337.75 | 85 |
| 17 | deadmike | 30 | 34 | 1,317.04 | 84 |
| 18 | pomjich | 35 | 45 | 1,315.25 | 83 |
| 19 | Banned4life | 40 | 65 | 1,313.69 | 82 |
| 20 | AWDWheelChair | 30 | 41 | 1,312.19 | 81 |
| 21 | Wikoz89 | 22 | 24 | 1,305.82 | 80 |
| 22 | Mr_Riff | 22 | 24 | 1,303.35 | 79 |
| 23 | Drzej | 27 | 32 | 1,293.53 | 78 |
| 24 | aviator8 | 22 | 25 | 1,285.69 | 77 |
| 25 | klu1982 | 26 | 30 | 1,275.50 | 76 |
| 26 | _PeeKaBoo_ | 23 | 27 | 1,268.69 | 75 |
| 27 | Garm_Cipher | 53 | 75 | 1,262.61 | 74 |
| 28 | crazyken | 24 | 28 | 1,249.46 | 73 |
| 29 | RussianRocket | 27 | 33 | 1,246.00 | 72 |
| 30 | hipper | 25 | 35 | 1,231.25 | 71 |
| 31 | lenchenteurbelge | 21 | 22 | 1,228.82 | 70 |
| 32 | Mrlop | 32 | 43 | 1,203.69 | 69 |
| 33 | _WOLF_I_ | 32 | 42 | 1,190.48 | 68 |
| 34 | Seb8407 | 31 | 38 | 1,188.77 | 67 |
| 35 | *KristianHonnens | 23 | 26 | 1,175.81 | 66 |
| 36 | Mussgo | 26 | 37 | 1,169.77 | 65 |
| 37 | Reaps | 23 | 31 | 1,163.08 | 64 |
| 38 | FastRacer | 32 | 51 | 1,147.62 | 63 |
| 39 | esapekkis | 20 | 24 | 1,146.95 | 62 |
| 40 | Luis_MVP | 31 | 46 | 1,140.22 | 61 |
| 41 | kolobok_71 | 30 | 50 | 1,139.85 | 60 |
| 42 | DonkDynastyEU | 39 | 58 | 1,124.96 | 59 |
| 43 | pradogold1 | 17 | 17 | 1,124.65 | 58 |
| 44 | Roman14023463 | 43 | 66 | 1,122.60 | 57 |
| 45 | AxelRose | 42 | 62 | 1,120.14 | 56 |
| 46 | LoGo_7 | 22 | 31 | 1,094.69 | 55 |
| 47 | DocRamon | 20 | 25 | 1,088.50 | 54 |
| 48 | KURZHAAR | 27 | 67 | 1,070.38 | 53 |
| 49 | touristagent | 20 | 24 | 1,069.60 | 52 |
| 50 | ga00 | 24 | 38 | 1,068.14 | 51 |
Удачи вам на поле боя!


Комментарии (45)
В общим сыграл пробник - больше не хочу... Картина маслом и дежавю :) - ну щас хоть дали американам М19 в противовес Оствиндам.. А так в принципе "фейспалм" Заехал на м19, м18, м4а2 (джумбу 76W брать не взял намерено - ибо это всё равно против пантер и тигров, да и пазиков если знают куда пальнуть - просто "тяжёлая тыква") Маркеры в РБ убивают всё - ваабще фсё.. Сбил самолётик, лопнул пантерку и пазика на М19, опуклился, ну а М18 даже от респы не успел отъехать - самолётик меня чипокнул. х( ????
Мне просто интересно. я всё равно нубик и рукожопик - мне вин в турнире не светит однозначно. Но у меня "пытливый ум" - очень интересно узнать как считается рейтинг.. к примеру я щас на 730м месте 2побед 5боёв 9фрагов - а на 534м месте 2побед 5боёв 4фрага..
я не пойму как считаться будут лучшие 30? если первое пропустил а в остальных можно уже и не учавствовать чтобы получить танк и самолет или есть шанс? не пойму
впринципе за ремонт денег неберут! это зе бест.. если покачать технику и стать кормом для афторитетьных молодечикофф - то ладьно, оно того стоит :) я чёта вапще "авно" - за "а" нагибают, за "б" нагибают, даже незнаю куда податься.. БАЛАНСА НЕТЬ ;) :)
ну - нет.. мочи нет.. у меня просто щас лопнет мосг!! ну скажите уже как начисляется это рейтинг!? я смотрю на таблицу и у меняя просто - хватит удар скоро!! :) я не могу проследить никакой логической цепочки - взаимосвязи и логики, никакие пропорции не работают!! это теорема Ферма? :)
во, еще по ходу решает если подряд выитгрывать, множитель больше к очкам
после боя внимательно свою статистику глянь там за победу дают 500-600 за фраги копейки, и тд
Ну что, опять не смогли, да? То имбовала немчура, за них не зайти, страдали на зеленых, сейчас имбуют союзники, опять же, не зайти за них. Баланс, как ни раз вам уже писали, может и говори, а может и сами понимаете, это не ваше.
С СБ у меня всё печальнее.. я там нуб-нубский, неосвоился совсем. и там карта другая и читерня с дальностью прорисовки окружения не работает так-как обзор низкий :) И меня там пустили только за а! первый раз - на джумбе лопнул хецера (и главно не защитали фрага) и ранил тигра но насхор в влд пакарал (возродится недали), второй - на джумбе покарал насхорна - а он возродился и покарал джумбу (возродится тоже буй), а третий на М18 позахватывал подряд точки и лопнул одного + помощ и в итоге WIN..
Ну незнаю.. а вы пробывали за обе стороны? По маей статистики - баланс тут вышел идеальный - куда не попадаю там везде просёр :) Я и за а и за б в РБ попробовал - и из каждого боя по 2-1 фрага вытаскивал, ну и иногда сливался в 0 - 16 боёв 23 фрага (из них 3 самолёта - сбитых зениткой) - и всего 4 победы - 2 за а и 2 за б.. В итоге у меня рванул пукан - так как рейтинг считается из ходя из побед - а стакой тендецией мне ловить нечего. В СБ только почемуто за а запускало - за б ожидание и игнор.
а если занять призовые места в нескольких режимах (допустим попал в топ 100 в аб и рб), получишь награды за все или только за один?
Награждаются лучшие игроки в каждом режиме. Ограничений нет, что приз можно получить только за один режим. Удачи!
Что за система расчета рейтинга такая дебильная. Проиграл минус - 60-70, выиграл - 35-40. Совсем тю - тю, что ли !!! У бритов сплошные балванки ваншотят, а каморники немцев нет. Как так? За серых картон и выбора нет. За союзников глаза разбегаются и много практичного. Хоть что то нормально можете сделать?
А ещё всё таки в танковых турнирах - как-то надо выделять приоритет для тех кто на танке или зсу уничтожает цели.. так как смотрю тенденция вылететь на вентиляторе - покакать на танки и воткнуться в землю - сесть на разрешёнку или на оборот... И ещё был удивлён когда некоторые по 3 раза закатывались в СБ - как!? там же всего два возрождения.
3 возрождения. Одно на самолете, 2 на легком, среднем танке, не тяжелых ПТ и, соответственно, зенитках. Может показывать, что "умер" 4 и более раз. Но это от того, что не очень удачно садился на филд.
Такой вопрос,а если в списке первых 30ти человек,есть уже те,у которых находиться в наличие данная техника: советский самолет P-63A-10 Kingcobra и немецкий танк VK 4501 P (оба сразу),то тогда возможность получить данную технику появиться у следующих по списку(31го и тд) ,или же все-таки раздача техники конкретно привязана к местам в таблице, в независимости от ее наличия у участвующих?
Отправить жалобу