Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | JosMaika@live | 11.8K | 23.2K | 51.0 % | 58.7K | 47.6K | 34.7K | 51.3K |
| 19982 | GaTaka | 11.8K | 18.3K | 64.7 % | 42.5K | 32.4K | 21.2K | 87.0K |
| 19983 | Mario123xdPL | 11.8K | 20.3K | 58.3 % | 49.2K | 38.2K | 4.1K | 71.3K |
| 19984 | __SAVITAR__ | 11.8K | 22.3K | 53.0 % | 70.3K | 56.3K | 34.8K | 48.7K |
| 19985 | Ria_aiR | 11.8K | 19.0K | 62.3 % | 39.5K | 28.4K | 1.5K | 96.1K |
| 19986 | ugonnts | 11.8K | 24.6K | 48.0 % | 61.7K | 47.5K | 2.6K | 29.1K |
| 19987 | Majord | 11.8K | 21.7K | 54.6 % | 75.3K | 60.5K | 36.5K | 98.0K |
| 19988 | B3970B@psn | 11.8K | 25.4K | 46.5 % | 56.4K | 36.3K | 18K | 45.2K |
| 19989 | matrosvovan | 11.8K | 24.8K | 47.6 % | 62.2K | 51.8K | 4.2K | 30.3K |
| 19990 | LOG1ST | 11.8K | 22.8K | 51.8 % | 57.2K | 48.1K | 4.4K | 62.4K |
| 19991 | Misty_Q | 11.8K | 23.3K | 50.8 % | 36.9K | 24.1K | 53.0K | 69.4K |
| 19992 | dyraleq | 11.8K | 24.6K | 48.0 % | 61.1K | 49.6K | 1.3K | 35.8K |
| 19993 | Skorpion77077@psn | 11.8K | 23.1K | 51.1 % | 58.9K | 46.2K | 3.9K | 63.8K |
| 19994 | Tankist_T35 | 11.8K | 20.2K | 58.5 % | 39.0K | 24.1K | 7.1K | 86.0K |
| 19995 | Russianbear_17 | 11.8K | 21.5K | 54.9 % | 55.8K | 44.9K | 13.7K | 64.2K |
| 19996 | ST_USSR_ | 11.8K | 22.7K | 52.0 % | 54.4K | 40.9K | 11.1K | 51.9K |
| 19997 | DUGUM | 11.8K | 24.4K | 48.5 % | 59.8K | 51.1K | 39.2K | 35.3K |
| 19998 | GolfLimaxray3@live | 11.8K | 24.3K | 48.6 % | 66.3K | 53.2K | 25.3K | 34.2K |
| 19999 | Warrior_of_mercy | 11.8K | 21.9K | 53.9 % | 52.5K | 38.4K | 28.1K | 61.4K |
| 20000 | facelanch78@psn | 11.8K | 25.3K | 46.7 % | 61.7K | 47.4K | 3.8K | 30.4K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000