Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB lub więcej
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Ranking
MIEJSCE | GRACZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | AgilePenguin23 | 252 | 493 | 51.1 % | 1.3K | 1.1K | 314 | 1.1K |
19982 | Lokifalcon | 252 | 378 | 66.6 % | 903 | 644 | 128 | 2.5K |
19983 | vilearmor | 252 | 449 | 56.1 % | 1.5K | 1.1K | 1.4K | 3.0K |
19984 | LF955 | 252 | 545 | 46.2 % | 1.0K | 839 | 45 | 641 |
19985 | halowski_1@psn | 252 | 554 | 45.4 % | 782 | 728 | 75 | 819 |
19986 | 见君十二恨 | 252 | 463 | 54.4 % | 1.0K | 773 | 617 | 989 |
19987 | NyanD | 252 | 443 | 56.8 % | 1.0K | 840 | 152 | 1.5K |
19988 | lese_Csystem | 252 | 438 | 57.5 % | 743 | 533 | 50 | 1.2K |
19989 | _78981936 | 252 | 430 | 58.6 % | 1.1K | 840 | 570 | 1.4K |
19990 | Isshesorry | 252 | 421 | 59.8 % | 825 | 595 | 77 | 1.5K |
19991 | felia1209 | 252 | 537 | 46.9 % | 1.2K | 910 | 83 | 132 |
19992 | 爱呱太的御坂美琴 | 252 | 561 | 44.9 % | 812 | 671 | 132 | 43 |
19993 | grOm64 | 252 | 566 | 44.5 % | 1.6K | 1.4K | 91 | 515 |
19994 | banzai-man | 252 | 474 | 53.1 % | 1.0K | 936 | 57 | 925 |
19995 | BradypusBohem | 252 | 460 | 54.7 % | 1.1K | 908 | 68 | 975 |
19996 | WBS1414@psn | 252 | 414 | 60.8 % | 1.2K | 1.0K | 173 | N/A |
19997 | RedAxer | 252 | 516 | 48.8 % | 1.4K | 1.2K | 83 | 716 |
19998 | _1Bellator1_ | 252 | 402 | 62.6 % | 857 | 680 | 188 | 2.3K |
19999 | Sanshes_777 | 252 | 524 | 48.0 % | 598 | 405 | 14 | 278 |
20000 | Flying Sweet cat | 252 | 572 | 44.0 % | 1.6K | 1.3K | 644 | 656 |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000