Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 随便练 | 229 | 488 | 46.9 % | 1.4K | 1.3K | 17 | 620 |
| 19982 | Конячка | 229 | 507 | 45.1 % | 1.3K | 1.2K | 121 | 832 |
| 19983 | SteamMach1ne | 229 | 474 | 48.3 % | 1.8K | 1.5K | 1.6K | 269 |
| 19984 | 至夏立秋 | 229 | 352 | 65.0 % | 696 | 508 | 114 | 1.2K |
| 19985 | SalexAZeri@psn | 229 | 502 | 45.6 % | 1.3K | 1.0K | 120 | 329 |
| 19986 | jian2011523 | 229 | 514 | 44.5 % | 1.2K | 1.1K | 47 | 584 |
| 19987 | 国服韩信之夺命十三枪 | 229 | 361 | 63.4 % | 812 | 590 | 39 | 1.2K |
| 19988 | 顿号我们 | 229 | 450 | 50.8 % | 1.3K | 1.1K | 506 | 977 |
| 19989 | King-Darius | 229 | 439 | 52.1 % | 1.0K | 832 | 122 | 1.1K |
| 19990 | xwhnwllm535 | 229 | 441 | 51.9 % | 1.1K | 912 | 1.4K | 537 |
| 19991 | Death_MYTH | 229 | 369 | 62.0 % | 1.0K | 875 | 455 | 1.5K |
| 19992 | dele22 | 229 | 409 | 55.9 % | 1.6K | 1.4K | 1.3K | 374 |
| 19993 | PPPCKKK | 229 | 436 | 52.5 % | 671 | 533 | 174 | 897 |
| 19994 | 标枪之犬 | 229 | 567 | 40.3 % | 1.5K | 1.2K | 591 | 531 |
| 19995 | ReDkillerCoM | 229 | 383 | 59.7 % | 854 | 644 | 11 | 1.2K |
| 19996 | Tu_vieja_2019@psn | 229 | 453 | 50.5 % | 1.3K | 1.1K | 514 | 872 |
| 19997 | 沙田柚 | 229 | 407 | 56.2 % | 1.0K | 844 | 251 | 1.4K |
| 19998 | Maranli34253 | 229 | 406 | 56.4 % | 1.1K | 1.0K | 359 | 1.1K |
| 19999 | Seb Pereeyro | 229 | 414 | 55.3 % | 1.0K | 861 | 207 | 1.0K |
| 20000 | be humble | 229 | 443 | 51.6 % | 1.1K | 961 | 207 | 1.1K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000