Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | _737168794 | 250 | 416 | 60.0 % | 997 | 716 | 7 | 1.3K |
| 19982 | GD_Ratte | 250 | 494 | 50.6 % | 1.2K | 1.1K | 939 | 807 |
| 19983 | ZertusPrime#1 | 250 | 445 | 56.1 % | 1.2K | 1.1K | 182 | 895 |
| 19984 | DezActivator | 250 | 441 | 56.6 % | 1.1K | 926 | 26 | 1.8K |
| 19985 | _01rus_DEDUSHKA | 250 | 529 | 47.2 % | 849 | 622 | 51 | 952 |
| 19986 | ThomasOMG | 250 | 443 | 56.4 % | 1.4K | 1.1K | 2.3K | 658 |
| 19987 | Greighton Abrams | 250 | 520 | 48.0 % | 808 | 634 | 79 | 629 |
| 19988 | 打我自动下载steam盒子 | 250 | 458 | 54.5 % | 948 | 654 | 185 | 1.0K |
| 19989 | 一笑天下 | 250 | 485 | 51.5 % | 905 | 748 | 173 | 1.0K |
| 19990 | KyuZuVn | 250 | 431 | 58.0 % | 1.0K | 850 | 20 | 1.3K |
| 19991 | TheTurbanatore | 250 | 517 | 48.3 % | 1.1K | 1.0K | 286 | 835 |
| 19992 | MrQwizz | 250 | 478 | 52.3 % | 1.2K | 1.1K | 447 | 1.1K |
| 19993 | 385722661 | 250 | 481 | 51.9 % | 960 | 573 | 116 | 1.1K |
| 19994 | ivanekpchels | 250 | 417 | 59.9 % | 1.0K | 898 | 218 | 1.6K |
| 19995 | GoldenCannon | 250 | 468 | 53.4 % | 1.0K | 861 | 235 | 1.6K |
| 19996 | _________X97820 | 250 | 446 | 56.0 % | 1.1K | 885 | 469 | 1.3K |
| 19997 | RollingBomb | 250 | 452 | 55.3 % | 984 | 677 | 239 | 1.6K |
| 19998 | Tatko9065@live | 250 | 510 | 49.0 % | 2.0K | 1.8K | 772 | 783 |
| 19999 | ddd333222111 | 250 | 500 | 50 % | 1.2K | 977 | 26 | 664 |
| 20000 | 1y4w1s | 250 | 490 | 51.0 % | 1.1K | 962 | 114 | 974 |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000