Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | JokerNtheTrench | 236 | 480 | 49.1 % | 1.1K | 788 | 127 | 576 |
| 19982 | 人不狠炮不稳 | 236 | 539 | 43.7 % | 1.4K | 1.2K | 78 | 427 |
| 19983 | _A_F_T_E_R_ | 236 | 443 | 53.2 % | 1.0K | 848 | 377 | 1.4K |
| 19984 | DSSR_stb | 236 | 457 | 51.6 % | 595 | 429 | 319 | 1.0K |
| 19985 | LaMarB2253198@live | 236 | 524 | 45.0 % | 725 | 665 | 8 | 816 |
| 19986 | marat82#1 | 236 | 334 | 70.6 % | 737 | 507 | 86 | 2.1K |
| 19987 | Singularity#13 | 236 | 454 | 51.9 % | 1.2K | 951 | 495 | 1.0K |
| 19988 | Ferru_WT | 236 | 472 | 50 % | 1.3K | 1.1K | 175 | 917 |
| 19989 | cutting_helping7@psn | 236 | 468 | 50.4 % | 1.3K | 1.2K | 21 | 794 |
| 19990 | LotnikPl2 | 236 | 391 | 60.3 % | 555 | 439 | 288 | 2.3K |
| 19991 | -PHANATiK- | 236 | 425 | 55.5 % | 988 | 730 | 418 | 1.3K |
| 19992 | raddy13 | 236 | 391 | 60.3 % | 1.6K | 1.4K | 1.1K | 2.5K |
| 19993 | CHENGXINJI | 236 | 481 | 49.0 % | 727 | 574 | 116 | 56 |
| 19994 | UcShaoyY1 | 236 | 249 | 94.7 % | 684 | 606 | 76 | 4.2K |
| 19995 | S_T_R_08 | 236 | 494 | 47.7 % | 1.3K | 1.1K | 115 | 698 |
| 19996 | qpsz3 | 236 | 490 | 48.1 % | 1.3K | 1.2K | 95 | 900 |
| 19997 | mus1234 | 236 | 440 | 53.6 % | 865 | 538 | 147 | 964 |
| 19998 | Gorilla Snot | 236 | 458 | 51.5 % | 663 | 258 | 82 | 1.6K |
| 19999 | носитель семени | 236 | 479 | 49.2 % | 948 | 853 | 423 | 842 |
| 20000 | Qurwind | 236 | 434 | 54.3 % | 938 | 787 | 227 | 1.0K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000