War Thunder background
Ranking
MIEJSCE GRACZ
9841 Mamba can say 73 142 51.4 % 419 380 60 79
9842 仲町 あられ 73 133 54.8 % 380 315 39 131
9843 Emerald#16 73 122 59.8 % 217 196 80 1.2K
9844 hmamy-515 73 149 48.9 % 460 340 305 22
9845 Mu4ygaH 73 174 41.9 % 308 252 12 223
9846 _449003054 73 187 39.0 % 415 398 31 267
9847 prtys 73 151 48.3 % 299 230 573 N/A
9848 Tamponade 73 159 45.9 % 606 539 140 218
9849 Give_me_a_HELL 73 103 70.8 % 222 138 231 12
9850 穞堵臸猭畍 73 136 53.6 % 286 202 12 83
9851 逃跑型若叶睦 73 150 48.6 % 288 266 14 206
9852 Simon__306 73 126 57.9 % 262 226 30 272
9853 下北沢の逆襲鹿部部長伊地知ニジカ 73 142 51.4 % 468 358 133 165
9854 Scarlet2710 73 103 70.8 % 321 255 23 238
9855 Kirik101 73 144 50.6 % 289 254 18 196
9856 只会拍空格的笨蛋芙宁娜 73 105 69.5 % 228 90 24 39
9857 Сергуниус 73 127 57.4 % 338 298 5 214
9858 Glow_sqquid 73 121 60.3 % 179 102 58 207
9859 CXX2333 73 126 57.9 % 564 491 N/A N/A
9860 GustavTang 73 120 60.8 % 267 196 6 233

* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia