Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB lub więcej
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Ranking
MIEJSCE | GRACZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Lucifer_13_666 | 486 | 1.3K | 34.9 % | 1.5K | 1.1K | 798 | 347 |
19982 | Daniel5505 | 486 | 1.1K | 42.4 % | 3.1K | 2.5K | 1.6K | 783 |
19983 | MarcosF97@live | 486 | 965 | 50.3 % | 2.5K | 2.1K | 1.8K | 64 |
19984 | Memmynochs@psn | 486 | 1.2K | 38.3 % | 2.6K | 1.8K | 539 | 398 |
19985 | apulazzz | 486 | 926 | 52.4 % | 1.4K | 1.2K | 20 | 1.7K |
19986 | nawapol723 | 486 | 1.1K | 40.9 % | 1.8K | 1.4K | 1.5K | 205 |
19987 | valdespino | 486 | 1.0K | 46.8 % | 1.6K | 1.3K | 12 | 1.4K |
19988 | Aleph_DataDelete | 486 | 642 | 75.7 % | 1.6K | 1.0K | 948 | 2.8K |
19989 | -MidのTanK- | 486 | 793 | 61.2 % | 2.4K | 2.1K | 502 | 400 |
19990 | Circe_Siegfried | 486 | 933 | 52.0 % | 1.7K | 1.5K | 223 | 1.0K |
19991 | PzFoX | 486 | 909 | 53.4 % | 2.2K | 1.7K | 130 | 1.8K |
19992 | 地平线-轮椅哥外设工作室 | 486 | 1.0K | 47.9 % | 2.8K | 2.1K | 1.2K | 5 |
19993 | v1121y | 486 | 926 | 52.4 % | 1.7K | 1.1K | 10 | 929 |
19994 | MedveP | 486 | 970 | 50.1 % | 1.7K | 1.6K | 301 | 1.1K |
19995 | Raphaelblg | 486 | 1.4K | 33.7 % | 2.3K | 1.7K | 1.8K | 188 |
19996 | NandoKaiser | 486 | 1.0K | 47.4 % | 2.1K | 1.6K | 381 | 1.2K |
19997 | Schweizer_Armee | 486 | 929 | 52.3 % | 1.5K | 1.3K | 18 | 1.3K |
19998 | michm4 | 486 | 991 | 49.0 % | 2.3K | 2.0K | 329 | 1.4K |
19999 | Dabao_SOD_honey_ | 485 | 1.0K | 45.3 % | 2.3K | 2.0K | 40 | 1.3K |
20000 | Seductive_Walrus | 485 | 691 | 70.1 % | 1.6K | 992 | 3.0K | 263 |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000