Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Frenchy_KFC | 547 | 992 | 55.1 % | 2.0K | 1.5K | 2.0K | 834 |
| 19982 | _112_papywarrior | 547 | 1.2K | 45.3 % | 2.8K | 2.0K | 2.0K | 53 |
| 19983 | Vintaj | 547 | 939 | 58.2 % | 3.4K | 2.8K | 2.4K | 1.8K |
| 19984 | shofu | 547 | 1.8K | 29.7 % | 2.6K | 2.5K | 851 | 1.0K |
| 19985 | __Pelmen__ | 547 | 873 | 62.6 % | 1.7K | 1.3K | 113 | 2.4K |
| 19986 | BariMiNc | 547 | 760 | 71.9 % | 1.2K | 899 | 5 | 1.5K |
| 19987 | I Rena Andou I@live | 547 | 993 | 55.0 % | 1.8K | 1.3K | 1.1K | 825 |
| 19988 | H3ll022779 | 547 | 1.0K | 49.9 % | 2.3K | 2.1K | 1.2K | 2.1K |
| 19989 | -MrMoros- | 547 | 1.1K | 47.0 % | 2.2K | 1.7K | 122 | 1.7K |
| 19990 | 0rfoz | 547 | 967 | 56.5 % | 2.5K | 2.3K | 964 | 110 |
| 19991 | GonzaloSen@live | 547 | 872 | 62.7 % | 2.0K | 1.5K | 974 | 381 |
| 19992 | Cpt_Kira_Yamato | 546 | 1.2K | 44.6 % | 2.5K | 2.0K | 230 | 1.6K |
| 19993 | Zveroboi_RUSSIA | 546 | 1.1K | 49.3 % | 2.2K | 1.8K | 476 | 916 |
| 19994 | DH2FA_VR_ | 546 | 873 | 62.5 % | 4.2K | 3.6K | 4.3K | 2.1K |
| 19995 | Kellonuhraus | 546 | 1.0K | 53.7 % | 3.0K | 2.5K | 4.0K | 1.3K |
| 19996 | Dreamy 22 | 546 | 1.2K | 43.7 % | 2.5K | 2.2K | 1.1K | 526 |
| 19997 | S_Dockery | 546 | 1.0K | 52.3 % | 2.3K | 1.8K | 338 | 1.5K |
| 19998 | J0n1_cz | 546 | 1.2K | 42.9 % | 2.0K | 1.6K | 1.2K | 641 |
| 19999 | asas151080 | 546 | 1.0K | 50.2 % | 2.5K | 2.1K | 911 | 572 |
| 20000 | IHaveAChair | 546 | 904 | 60.3 % | 1.3K | 1.0K | 46 | 2.4K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000