Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ігрок | 60 | 136 | 44.1 % | 240 | 200 | 5 | 158 |
| 19982 | Gibus not gibus | 60 | 99 | N/A | 142 | 124 | 98 | 822 |
| 19983 | rickrickrick142 | 60 | 120 | 50 % | 339 | 270 | 122 | 140 |
| 19984 | Mac3theace@live | 60 | 118 | 50.8 % | 238 | 212 | N/A | 161 |
| 19985 | astlfrwrr | 60 | 106 | 56.6 % | 185 | 153 | 169 | 88 |
| 19986 | Mr_Maksymilian_P | 60 | 114 | 52.6 % | 214 | 198 | 13 | 164 |
| 19987 | ДиКиЙ | 60 | 121 | 49.5 % | 688 | 622 | 586 | 101 |
| 19988 | Neosparim#1 | 60 | 97 | N/A | 291 | 280 | 134 | 26 |
| 19989 | 蘇警官已介入調查 | 60 | 109 | 55.0 % | 180 | 136 | 3 | 175 |
| 19990 | BlacKOwL | 60 | 111 | 54.0 % | 265 | 207 | 21 | 450 |
| 19991 | GMS86 | 60 | 140 | 42.8 % | 331 | 294 | 20 | 257 |
| 19992 | Búff_LoCo_ | 60 | 129 | 46.5 % | 311 | 248 | 134 | 198 |
| 19993 | L033219J | 60 | 97 | N/A | 230 | 192 | 23 | 154 |
| 19994 | 中国人民解放军东部战区冷锋冷锋 | 60 | 133 | 45.1 % | 381 | 353 | 16 | 185 |
| 19995 | TJ_Sturer_Emil | 60 | 157 | 38.2 % | 342 | 224 | 47 | 19 |
| 19996 | Radcki | 60 | 97 | N/A | 236 | 189 | 65 | 154 |
| 19997 | Dawn_moon | 60 | 80 | N/A | 328 | 273 | 282 | 24 |
| 19998 | zy7723481 | 60 | 86 | N/A | 242 | 222 | 5 | 1 |
| 19999 | 红隼0-2 | 60 | 111 | 54.0 % | 402 | 376 | 20 | 33 |
| 20000 | AeterosHedin@live | 60 | 101 | 59.4 % | 416 | 341 | 570 | 1.2K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000