Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Заглот Защеков | 54 | 118 | 45.7 % | 382 | 319 | 85 | 113 |
| 19982 | СЭМ#3 | 54 | 87 | N/A | 219 | 193 | 8 | 152 |
| 19983 | SZAKAL_ | 54 | 93 | N/A | 248 | 198 | 290 | 202 |
| 19984 | Hemer123123 | 54 | 90 | N/A | 180 | 148 | 1 | 152 |
| 19985 | 撸圣 | 54 | 128 | 42.1 % | 240 | 199 | 14 | 213 |
| 19986 | ASk | 54 | 123 | 43.9 % | 268 | 230 | 68 | 29 |
| 19987 | Estella_Kerr | 54 | 92 | N/A | 225 | 191 | 14 | 219 |
| 19988 | Ha10oooo | 54 | 108 | 50 % | 532 | 481 | 44 | 60 |
| 19989 | divan4565 | 54 | 89 | N/A | 207 | 172 | 11 | 211 |
| 19990 | ca203cctv | 54 | 115 | 46.9 % | 209 | 176 | N/A | 115 |
| 19991 | SigmaBadger | 54 | 103 | 52.4 % | 216 | 195 | 9 | 291 |
| 19992 | fakepostman | 54 | 92 | N/A | 275 | 216 | 120 | 24 |
| 19993 | Fruitmidget | 54 | 100 | 54.0 % | 220 | 178 | 19 | 135 |
| 19994 | EMOTIONAL_Damage | 54 | 97 | N/A | 389 | 321 | 73 | 247 |
| 19995 | 爱丽丝_妈个陀螺仪的_ | 54 | 124 | 43.5 % | 317 | 265 | 15 | 146 |
| 19996 | DowneyWTF@psn | 54 | 97 | N/A | 200 | 168 | 3 | 137 |
| 19997 | BariMiNc | 54 | 92 | N/A | 162 | 139 | N/A | 197 |
| 19998 | thekekes | 54 | 172 | 31.3 % | 482 | 420 | 96 | 178 |
| 19999 | The_Death_Rain | 54 | 121 | 44.6 % | 205 | 130 | 83 | 52 |
| 20000 | 1Destroyer1 | 54 | 108 | 50 % | 474 | 410 | 652 | 185 |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000