Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 大佬爱屠幼 | 56 | 115 | 48.6 % | 232 | 186 | 12 | 196 |
| 19982 | davitorresmonte1 | 56 | 119 | 47.0 % | 274 | 239 | 101 | 43 |
| 19983 | 日暮-かごめ | 56 | 99 | N/A | 237 | 196 | 5 | 111 |
| 19984 | PLA重装合成旅灬battle | 56 | 125 | 44.8 % | 300 | 219 | 68 | 85 |
| 19985 | natelol139 | 56 | 111 | 50.4 % | 266 | 218 | 144 | 27 |
| 19986 | Silvia_Lover | 56 | 87 | N/A | 247 | 209 | 139 | 81 |
| 19987 | 我要吃钢针全损换新款极氪001 | 56 | 91 | N/A | 267 | 243 | 6 | 30 |
| 19988 | T U T E L | 56 | 114 | 49.1 % | 303 | 257 | 52 | 315 |
| 19989 | KG_ripJah | 56 | 111 | 50.4 % | 306 | 246 | 150 | 6 |
| 19990 | RedWolf1337Atago | 56 | 114 | 49.1 % | 269 | 197 | 168 | 142 |
| 19991 | RagtagXMASTER | 56 | 92 | N/A | 175 | 123 | 4 | 148 |
| 19992 | 雾之湖の最强冰弹发射手琪露诺大酱 | 56 | 74 | N/A | 183 | 143 | 1 | 126 |
| 19993 | JOUEUR7001 | 56 | 123 | 45.5 % | 272 | 233 | 8 | 124 |
| 19994 | 优势在我#69 | 56 | 97 | N/A | 210 | 183 | 7 | 62 |
| 19995 | Lord_Ice_Norway | 56 | 114 | 49.1 % | 239 | 212 | 20 | 194 |
| 19996 | Korzad | 56 | 101 | 55.4 % | 267 | 220 | 26 | 309 |
| 19997 | alexplay0309@psn | 56 | 102 | 54.9 % | 351 | 300 | 118 | 21 |
| 19998 | Mechanic1014662@live | 56 | 133 | 42.1 % | 323 | 265 | 37 | 41 |
| 19999 | 跟华莱士谈笑风生 | 56 | 88 | N/A | 304 | 299 | 1 | 1 |
| 20000 | ZTuck3r | 56 | 103 | 54.3 % | 261 | 211 | 87 | 211 |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000