Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Jeepdude1987 | 538 | 1.0K | 51.5 % | 3.2K | 2.3K | 1.1K | 431 |
| 19982 | ABRAMS_ERA | 538 | 983 | 54.7 % | 2.7K | 2.4K | 473 | 583 |
| 19983 | 豹2联合收割机 | 538 | 951 | 56.5 % | 1.5K | 1.0K | 77 | 1.8K |
| 19984 | Mr_Volga | 538 | 1.1K | 48.1 % | 2.6K | 2.3K | 634 | 1.0K |
| 19985 | QualKehk | 538 | 1.2K | 42.6 % | 2.3K | 1.7K | 1.0K | 640 |
| 19986 | Hezex_ | 538 | 1.0K | 49.7 % | 3.0K | 2.2K | 1.8K | 1.1K |
| 19987 | benoit16j@psn | 538 | 1.4K | 37.2 % | 2.2K | 1.8K | 650 | 171 |
| 19988 | USS_Tofu | 538 | 1.2K | 42.0 % | 3.0K | 2.6K | 337 | 698 |
| 19989 | zazar1 | 537 | 1.1K | 46.2 % | 1.9K | 1.5K | 42 | 1.9K |
| 19990 | BrunestudRabbit | 537 | 1.3K | 39.2 % | 2.9K | 2.3K | 780 | 1.6K |
| 19991 | kissHUN | 537 | 1.3K | 40.5 % | 2.0K | 1.4K | 127 | 1.7K |
| 19992 | The_Magus | 537 | 867 | 61.9 % | 550 | 1.1K | 6 | 2.0K |
| 19993 | THHeisenberg | 537 | 950 | 56.5 % | 2.2K | 1.8K | 87 | 1.7K |
| 19994 | Daahorst@psn | 537 | 1.1K | 46.1 % | 1.2K | 928 | 914 | 43 |
| 19995 | derkoe82_YT@psn | 537 | 1.0K | 49.7 % | 3.0K | 2.4K | 733 | 245 |
| 19996 | Xa6aXa6a | 537 | 973 | 55.1 % | 1.8K | 1.6K | 90 | 1.2K |
| 19997 | Richthofen_712 | 537 | 1.0K | 52.8 % | 2.3K | 1.7K | 119 | 1.6K |
| 19998 | abdu1212 | 537 | 1.0K | 49.1 % | 2.4K | 2.1K | 12 | 1.9K |
| 19999 | xXleviathanXx | 537 | 1.0K | 53.0 % | 2.9K | 2.5K | 1.7K | 799 |
| 20000 | letchicSAMOLETA | 537 | 813 | 66.0 % | 2.3K | 1.9K | 606 | 1.9K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000