Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB lub więcej
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Ranking
MIEJSCE | GRACZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Uzgob | 11.7K | 22.7K | 51.7 % | 39.7K | 29.4K | 10.4K | 45.2K |
19982 | PHOENIX 6 | 11.7K | 24.7K | 47.5 % | 41.1K | 33.8K | 5.0K | 32.2K |
19983 | _TimmiGan_ | 11.7K | 21.3K | 55.2 % | 40.1K | 31.0K | 7.4K | 47.9K |
19984 | 小飞侠 | 11.7K | 22.5K | 52.3 % | 34.1K | 24.9K | 4.9K | 30.5K |
19985 | Noochmaster | 11.7K | 22.4K | 52.3 % | 35.1K | 27.5K | 10.9K | 44.0K |
19986 | 间宵 时雨 | 11.7K | 24.2K | 48.5 % | 32.0K | 26.3K | 2.8K | 14.9K |
19987 | VeteranWW | 11.7K | 24.7K | 47.6 % | 30.2K | 25.6K | 10.8K | 16.8K |
19988 | LOBO1979 | 11.7K | 25.2K | 46.5 % | 34.6K | 25.6K | 8.3K | 21.3K |
19989 | StepnoiVolk04 | 11.7K | 22.3K | 52.5 % | 47.7K | 40.3K | 7.1K | 38.5K |
19990 | zztx | 11.7K | 20.1K | 58.3 % | 47.3K | 36.3K | 14.2K | 53.8K |
19991 | Tardan2016@psn | 11.7K | 23.2K | 50.5 % | 47.1K | 33.0K | 6.9K | 30.2K |
19992 | _AGRESSOR_64RUS | 11.7K | 22.3K | 52.6 % | 55.5K | 47.2K | 5.5K | 45.4K |
19993 | GALM_2_PIXY | 11.7K | 21.9K | 53.7 % | 31.3K | 23.8K | 16.5K | 22.4K |
19994 | __Plumbum__ | 11.7K | 22.3K | 52.6 % | 36.4K | 29.2K | 13.2K | 41.5K |
19995 | Benis_goes_brrrt | 11.7K | 21.9K | 53.5 % | 41.5K | 32.7K | 12.5K | 44.1K |
19996 | Callsign_Cat | 11.7K | 21.5K | 54.7 % | 33.0K | 26.2K | 10.1K | 51.8K |
19997 | Holy- | 11.7K | 23.2K | 50.5 % | 42.5K | 36.6K | 8.8K | 39.4K |
19998 | Singde | 11.7K | 20.7K | 56.5 % | 36.8K | 27.0K | 12.3K | 41.1K |
19999 | IochiMarī | 11.7K | 22.1K | 53.2 % | 36.5K | 29.9K | 9.9K | 29.2K |
20000 | flowersugre | 11.7K | 23.6K | 49.7 % | 35.3K | 29.4K | 8.6K | 30.2K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000