Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ___Brodyaga___ | 14.3K | 26.5K | 54.0 % | 68.0K | 56.1K | 10.5K | 49.6K |
| 19982 | starlei_13 | 14.3K | 28.2K | 50.6 % | 64.4K | 49.5K | 6.7K | 52.5K |
| 19983 | Free_Pepsi | 14.3K | 27.9K | 51.2 % | 28.1K | 26.1K | 559 | 55.1K |
| 19984 | BoLuKetaN2026 | 14.3K | 25.5K | 56.1 % | 57.5K | 46.4K | 15.5K | 61.5K |
| 19985 | Brodyga1997 | 14.3K | 27.0K | 52.9 % | 62.9K | 54.5K | 10.1K | 53.9K |
| 19986 | nickchange | 14.3K | 26.7K | 53.6 % | 59.5K | 45.0K | 15.7K | 56.9K |
| 19987 | Mecenas12@live | 14.3K | 31.5K | 45.3 % | 98.4K | 82.2K | 2.4K | 28.6K |
| 19988 | n00bMaster | 14.3K | 27.1K | 52.6 % | 53.9K | 44.7K | 16.9K | 44.9K |
| 19989 | Lula_Da_Silva | 14.3K | 29.6K | 48.2 % | 44.1K | 36.6K | 17.4K | 26.6K |
| 19990 | AzamatBagatov_ | 14.3K | 28.2K | 50.7 % | 33.6K | 25.5K | 11.1K | 38.3K |
| 19991 | 我没事干_就来干你了 | 14.3K | 27.5K | 52.0 % | 46.3K | 36.2K | 13.5K | 50.3K |
| 19992 | ClavicleW | 14.3K | 27.4K | 52.2 % | 47.9K | 38.1K | 13.5K | 49.3K |
| 19993 | Karl-Toffen | 14.3K | 27.4K | 52.2 % | 47.3K | 39.5K | 19.0K | 47.4K |
| 19994 | costerivera | 14.3K | 25.7K | 55.7 % | 58.2K | 46.7K | 13.5K | 59.2K |
| 19995 | _CeBeP_ | 14.3K | 27.6K | 51.7 % | 58.3K | 47.0K | 18.0K | 33.3K |
| 19996 | Ricky_Dalton | 14.3K | 27.7K | 51.6 % | 52.7K | 46.5K | 12.3K | 42.3K |
| 19997 | mustangpilot12 | 14.3K | 27.5K | 51.9 % | 50.7K | 39.0K | 17.5K | 42.9K |
| 19998 | Nikolai_T | 14.3K | 27.6K | 51.8 % | 45.8K | 35.2K | 13.2K | 43.5K |
| 19999 | loveong0204 | 14.3K | 27.6K | 51.7 % | 45.2K | 35.9K | 12.6K | 40.4K |
| 20000 | Troy99 | 14.3K | 25.0K | 57.0 % | 68.6K | 50.3K | 7.6K | 62.1K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000