Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | HORUS_GAU-8@psn | 13.7K | 25.3K | 54.3 % | 56.4K | 42.5K | 11.3K | 58.0K |
| 19982 | Иван Сварщик | 13.7K | 23.8K | 57.7 % | 28.6K | 22.1K | 21.7K | 17.2K |
| 19983 | Tomonaga_TH | 13.7K | 26.5K | 51.9 % | 63.0K | 54.3K | 9.6K | 61.7K |
| 19984 | roman383838 | 13.7K | 26.7K | 51.5 % | 66.1K | 56.0K | 3.6K | 57.2K |
| 19985 | Grass Wonder | 13.7K | 21.7K | 63.4 % | 52.6K | 39.8K | 17.1K | 91.0K |
| 19986 | Sysanoo | 13.7K | 28.3K | 48.7 % | 66.9K | 55.5K | 5.0K | 26.8K |
| 19987 | TomashRaido | 13.7K | 23.8K | 57.7 % | 48.8K | 34.6K | 8.0K | 67.2K |
| 19988 | StarMirage | 13.7K | 23.8K | 57.8 % | 58.8K | 46.6K | 25.2K | 51.6K |
| 19989 | 你在看神马 | 13.7K | 27.4K | 50.2 % | 53.0K | 45.9K | 5.4K | 41.0K |
| 19990 | mustangpilot12 | 13.7K | 26.7K | 51.6 % | 48.8K | 37.6K | 16.6K | 40.9K |
| 19991 | _pray | 13.7K | 28.0K | 49.1 % | 44.7K | 38.7K | 7.0K | 35.4K |
| 19992 | JamesRamirez00AK@psn | 13.7K | 28.3K | 48.6 % | 34.4K | 29.5K | 14.1K | 20.8K |
| 19993 | whatthunyuTHAI | 13.7K | 26.3K | 52.3 % | 44.3K | 35.5K | 5.7K | 50.9K |
| 19994 | fataturca | 13.7K | 27.0K | 50.9 % | 68.0K | 50.4K | 4.8K | 59.2K |
| 19995 | touristhi | 13.7K | 24.0K | 57.2 % | 47.8K | 39.3K | 12.2K | 60.8K |
| 19996 | Dimedrius | 13.7K | 27.1K | 50.8 % | 52.3K | 44.0K | 8.7K | 41.0K |
| 19997 | raulito68fly@psn | 13.7K | 27.3K | 50.3 % | 54.7K | 44.4K | 15.4K | 40.2K |
| 19998 | 大室櫻子 | 13.7K | 25.4K | 54.1 % | 57.3K | 48.6K | 9.4K | 54.6K |
| 19999 | LegionMk1 | 13.7K | 23.7K | 58.1 % | 50.1K | 38.4K | 7.1K | 53.0K |
| 20000 | Дед_Дрочеврат | 13.7K | 25.3K | 54.4 % | 55.2K | 48.0K | 12.0K | 51.5K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000