Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | pitevni_trenazer@psn | 402 | 756 | 53.1 % | 759 | 605 | 710 | 56 |
| 19982 | KeKeYOU6 | 402 | 818 | 49.1 % | 2.3K | 2.0K | 420 | 2.2K |
| 19983 | KING_JACK | 402 | 783 | 51.3 % | 1.7K | 1.6K | 222 | 1.6K |
| 19984 | JeffJuniorrr | 402 | 796 | 50.5 % | 1.2K | 1.0K | 514 | 705 |
| 19985 | UAVDckie | 402 | 697 | 57.6 % | 1.5K | 1.1K | 261 | 1.7K |
| 19986 | Golden Penguin | 402 | 691 | 58.1 % | 1.0K | 796 | 669 | 2.1K |
| 19987 | adddda | 402 | 748 | 53.7 % | 753 | 583 | 168 | 1.0K |
| 19988 | 08bond08 | 402 | 819 | 49.0 % | 2.2K | 1.9K | 210 | 1.5K |
| 19989 | Alex_Us98 | 402 | 754 | 53.3 % | 803 | 601 | 684 | 281 |
| 19990 | HELLSING-45407@psn | 402 | 868 | 46.3 % | 1.2K | 1.1K | 185 | 731 |
| 19991 | King Gizzard | 402 | 758 | 53.0 % | 1.1K | 868 | 88 | 1.1K |
| 19992 | --MAGNITO-- | 402 | 819 | 49.0 % | 1.7K | 1.5K | 584 | 2.2K |
| 19993 | Kubulin_little | 402 | 859 | 46.7 % | 1.6K | 1.5K | 19 | 1.1K |
| 19994 | knompoku | 402 | 738 | 54.4 % | 1.6K | 1.1K | 546 | 1.6K |
| 19995 | Alice0Margatroid | 402 | 805 | 49.9 % | 1.5K | 1.2K | 146 | 1.0K |
| 19996 | 撸管撸出高市早苗 | 402 | 706 | 56.9 % | 1.6K | 1.4K | 15 | 1.1K |
| 19997 | Clear_ukrainian | 402 | 764 | 52.6 % | 2.3K | 2.1K | 262 | 2.3K |
| 19998 | lazerblaster_1 | 402 | 814 | 49.3 % | 1.6K | 1.5K | 95 | 1.7K |
| 19999 | Marcos#76 | 402 | 777 | 51.7 % | 914 | 838 | 293 | 990 |
| 20000 | Hans#63 | 402 | 729 | 55.1 % | 1.5K | 1.3K | 489 | 1.8K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000