Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | harryfox0215 | 375 | 865 | 43.3 % | 1.3K | 1.2K | 161 | 1.2K |
| 19982 | MidNightShock | 375 | 565 | 66.3 % | 945 | 718 | 487 | 1.7K |
| 19983 | 503656873 | 375 | 812 | 46.1 % | 1.6K | 1.3K | 6 | 959 |
| 19984 | etx141 | 375 | 685 | 54.7 % | 1.5K | 1.4K | 360 | 3.9K |
| 19985 | qvq别打我 | 375 | 893 | 41.9 % | 1.6K | 1.4K | 39 | 1.2K |
| 19986 | 只吃菜不喝汤先生 | 375 | 604 | 62.0 % | 1.5K | 1.4K | 34 | 1.4K |
| 19987 | 电子国民冲锋队队员5074 | 375 | 782 | 47.9 % | 1.5K | 1.4K | 258 | 1.0K |
| 19988 | zsppsz888 | 375 | 688 | 54.5 % | 1.3K | 1.1K | 484 | 1.2K |
| 19989 | SylviaAznable06 | 375 | 694 | 54.0 % | 900 | 810 | 219 | 1.0K |
| 19990 | GinoBabino@live | 375 | 716 | 52.3 % | 2.0K | 1.6K | 247 | 1.5K |
| 19991 | sanektihon87 | 375 | 754 | 49.7 % | 1.6K | 1.4K | 40 | 1.8K |
| 19992 | balaverde | 375 | 735 | 51.0 % | 786 | 776 | 1 | 343 |
| 19993 | eyearrow@psn | 375 | 659 | 56.9 % | 766 | 629 | 352 | 1.4K |
| 19994 | nNnoyo | 375 | 771 | 48.6 % | 996 | 919 | 5 | 1.3K |
| 19995 | WooTang | 375 | 848 | 44.2 % | 1.0K | 820 | 26 | 801 |
| 19996 | Равиль_30_RUS | 375 | 745 | 50.3 % | 1.4K | 1.3K | 438 | 990 |
| 19997 | Why are y0u gay | 375 | 735 | 51.0 % | 1.1K | 1.0K | 355 | 809 |
| 19998 | 小爷就爱 | 375 | 675 | 55.5 % | 704 | 508 | 400 | 1.1K |
| 19999 | Zydrx_ | 375 | 692 | 54.1 % | 1.2K | 1.0K | 348 | 1.5K |
| 20000 | 我会一直看着你的 | 375 | 857 | 43.7 % | 1.3K | 1.2K | 242 | 1.3K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000