Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Sid Le Sloth540@live | 396 | 763 | 51.9 % | 1.8K | 1.6K | 33 | 2.1K |
| 19982 | 你也给我飞起来 | 396 | 785 | 50.4 % | 1.0K | 729 | 581 | 375 |
| 19983 | 守护米浴一生的哥哥大人 | 396 | 818 | 48.4 % | 1.5K | 1.3K | 431 | 1.0K |
| 19984 | AlteranAF | 396 | 915 | 43.2 % | 2.6K | 2.4K | 10 | 1.0K |
| 19985 | yeetbanana729094 | 396 | 708 | 55.9 % | 905 | 717 | 510 | 353 |
| 19986 | TAURUS_95 | 396 | 885 | 44.7 % | 2.5K | 2.2K | 287 | 1.2K |
| 19987 | naym8377f1 | 396 | 733 | 54.0 % | 790 | 596 | 211 | 1.6K |
| 19988 | 炮击你的生产车间 | 396 | 688 | 57.5 % | 1.7K | 1.4K | 453 | 1.6K |
| 19989 | Chthollist | 396 | 741 | 53.4 % | 1.7K | 1.5K | 197 | 1.4K |
| 19990 | Exelel20 | 396 | 789 | 50.1 % | 853 | 779 | 517 | 109 |
| 19991 | obimchik | 396 | 754 | 52.5 % | 1.2K | 1.0K | 208 | 2.5K |
| 19992 | lachappydogstoo | 396 | 809 | 48.9 % | 1.4K | 1.4K | 79 | 1.0K |
| 19993 | БучнойItPsV90 | 396 | 703 | 56.3 % | 874 | 787 | 52 | 2.2K |
| 19994 | HollywodTakeover | 396 | 623 | 63.5 % | 1.6K | 1.3K | 151 | 2.2K |
| 19995 | -市ヶ谷有咲 | 396 | 600 | 66.0 % | 1.1K | 798 | 399 | 1.5K |
| 19996 | fap1829 | 396 | 755 | 52.4 % | 1.5K | 1.3K | 243 | 1.5K |
| 19997 | aleXaidVIP | 396 | 805 | 49.1 % | 1.3K | 1.2K | 444 | 370 |
| 19998 | 浅漓 | 395 | 766 | 51.5 % | 1.5K | 1.2K | 389 | 1.3K |
| 19999 | CroshCore@psn | 395 | 846 | 46.6 % | 925 | 664 | 219 | 934 |
| 20000 | 竹竿捅下F22 | 395 | 853 | 46.3 % | 939 | 756 | 326 | 370 |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000