Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB lub więcej
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 17 GB
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 95 GB
Ranking
MIEJSCE | GRACZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | 看我俄罗斯大跳 | 409 | 878 | 46.5 % | 2.2K | 1.6K | 56 | 1.3K |
19982 | MaMeNtyS | 409 | 659 | 62.0 % | 1.6K | 1.3K | 532 | 2.2K |
19983 | CursedSharingan | 409 | 810 | 50.4 % | 1.0K | 941 | 381 | 911 |
19984 | KOLHOZ RANK@live | 409 | 745 | 54.8 % | 923 | 737 | 790 | 1.2K |
19985 | B1gBlackRo0ster | 409 | 892 | 45.8 % | 1.1K | 976 | 570 | 274 |
19986 | Schnackilette@live | 409 | 887 | 46.1 % | 1.0K | 978 | 371 | 232 |
19987 | chiikawa_0w0 | 409 | 793 | 51.5 % | 1.2K | 733 | 447 | 1.5K |
19988 | Tishak26 | 409 | 775 | 52.7 % | 947 | 797 | 659 | 311 |
19989 | ErwIn_RommeIL | 409 | 720 | 56.8 % | 1.0K | 940 | 293 | 1.7K |
19990 | MiGhBanChik | 409 | 882 | 46.3 % | 1.4K | 1.2K | 496 | 1.4K |
19991 | 党都挡不住 | 409 | 872 | 46.9 % | 1.4K | 1.1K | 478 | 1.0K |
19992 | Sallem22@psn | 409 | 793 | 51.5 % | 1.8K | 1.6K | 410 | 851 |
19993 | 天才投弹手-绫地宁宁 | 409 | 792 | 51.6 % | 1.3K | 1.1K | 367 | 455 |
19994 | MidianRui | 409 | 759 | 53.8 % | 1.5K | 1.2K | 229 | 1.9K |
19995 | HurricaneFX | 409 | 740 | 55.2 % | 1.1K | 903 | 533 | 1.0K |
19996 | leslie720 | 409 | 852 | 48.0 % | 1.1K | 900 | 257 | 1.3K |
19997 | ToKuMaN | 409 | 800 | 51.1 % | 816 | 671 | 540 | 80 |
19998 | 德国骨科会遇到电子病娇吗 | 409 | 866 | 47.2 % | 1.6K | 1.4K | 41 | 1.1K |
19999 | TachyonXCIX | 409 | 731 | 55.9 % | 890 | 609 | 741 | 1.2K |
20000 | 向阳而生#1 | 409 | 863 | 47.3 % | 1.6K | 1.4K | 413 | 661 |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000