Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Zevs99 | 11.4K | 24.6K | 46.4 % | 49.3K | 39.6K | 20.1K | 29.0K |
| 19982 | sproutShooter | 11.4K | 16.7K | 68.5 % | 38.5K | 26.7K | 3.1K | 110.6K |
| 19983 | kuznya42_ | 11.4K | 23.0K | 49.7 % | 69.2K | 58.1K | 32.5K | 43.5K |
| 19984 | Leshyj_st | 11.4K | 22.8K | 50.2 % | 71.7K | 59.8K | 23.7K | 44.4K |
| 19985 | pccpdc | 11.4K | 21.3K | 53.6 % | 43.8K | 34.8K | 34.0K | 40.5K |
| 19986 | vova1476 | 11.4K | 22.4K | 50.9 % | 56.5K | 35.4K | 75.6K | 22.8K |
| 19987 | Be9po_c_6oJITaMu | 11.4K | 23.0K | 49.8 % | 52.0K | 43.3K | 6.4K | 44.2K |
| 19988 | G6656W | 11.4K | 24.5K | 46.7 % | 64.3K | 51.6K | 9.1K | 25.8K |
| 19989 | Gall_S | 11.4K | 22.1K | 51.7 % | 52.0K | 39.8K | 32.7K | 51.5K |
| 19990 | drobchen | 11.4K | 25.4K | 44.9 % | 60.0K | 45.5K | 5.3K | 31.5K |
| 19991 | wagnerur | 11.4K | 23.0K | 49.8 % | 64.5K | 50.8K | 37.9K | 64.5K |
| 19992 | SergaWin | 11.4K | 20.6K | 55.6 % | 48.1K | 40.1K | 2.7K | 65.6K |
| 19993 | zKursant2013 | 11.4K | 19.6K | 58.2 % | 70.5K | 54.1K | 63.5K | 98.4K |
| 19994 | _J3OEJ3ODA_ | 11.4K | 22.9K | 50.0 % | 58.6K | 46.1K | 25.8K | 51.4K |
| 19995 | OKNY | 11.4K | 22.7K | 50.3 % | 56.4K | 43.6K | 7.1K | 57.0K |
| 19996 | __AHAPXICT__ | 11.4K | 19.9K | 57.5 % | 46.7K | 33.3K | 24.5K | 65.6K |
| 19997 | Catch 22 | 11.4K | 21.5K | 53.2 % | 82.8K | 68.9K | 66.4K | 93.4K |
| 19998 | jem31tupt8 | 11.4K | 22.6K | 50.5 % | 51.4K | 43.2K | 2.4K | 39.2K |
| 19999 | ndalle | 11.4K | 22.5K | 50.8 % | 56.4K | 45.0K | 2.5K | 46.5K |
| 20000 | ktdif960 | 11.4K | 23.2K | 49.2 % | 67.0K | 52.7K | 19.4K | 46.0K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000