Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Akstar-zulo89@psn | 217 | 502 | 43.2 % | 617 | 540 | 12 | 116 |
| 19982 | NRG_Kirill@psn | 217 | 473 | 45.8 % | 985 | 890 | 275 | 156 |
| 19983 | ZMJIK | 217 | 491 | 44.1 % | 1.4K | 1.1K | 536 | 1.2K |
| 19984 | 开着坦克跟我压 不要在家打飞机 | 217 | 339 | 64.0 % | 721 | 555 | 114 | 1.7K |
| 19985 | _1m5p46z6r | 217 | 473 | 45.8 % | 1.3K | 1.1K | 550 | 661 |
| 19986 | thefunionguy | 217 | 407 | 53.3 % | 609 | 416 | 850 | 835 |
| 19987 | LK_21 | 217 | 419 | 51.7 % | 1.0K | 762 | 70 | 899 |
| 19988 | BigRussianShot | 217 | 408 | 53.1 % | 1.5K | 1.3K | 1.2K | 962 |
| 19989 | jaguaras555 | 217 | 415 | 52.2 % | 1.1K | 944 | 62 | 689 |
| 19990 | Ahiles841 | 217 | 419 | 51.7 % | 1.0K | 844 | 133 | 874 |
| 19991 | Sergey196as | 217 | 406 | 53.4 % | 1.1K | 983 | 18 | 1.0K |
| 19992 | allblacks1 | 217 | 370 | 58.6 % | 809 | 622 | 48 | 1.4K |
| 19993 | nightmarenitroga | 217 | 425 | 51.0 % | 1.0K | 886 | 83 | 1.0K |
| 19994 | -CEVIK BIR- | 217 | 345 | 62.8 % | 891 | 708 | 133 | 1.3K |
| 19995 | OH MAN | 217 | 414 | 52.4 % | 1.0K | 888 | 156 | 365 |
| 19996 | DedOkSvinushka@psn | 217 | 474 | 45.7 % | 1.3K | 1.2K | 27 | 670 |
| 19997 | Memory_Reboot | 217 | 369 | 58.8 % | 834 | 642 | 748 | 2.7K |
| 19998 | fred130805 | 217 | 432 | 50.2 % | 1.0K | 823 | 714 | 1.0K |
| 19999 | BeRsErK9928452 | 217 | 386 | 56.2 % | 942 | 712 | 154 | 996 |
| 20000 | Jaskier68024 | 217 | 362 | 59.9 % | 728 | 568 | 112 | 1.8K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000