Wymagania Systemowe
- For PC
- For MAC
- For Linux
Minimalne
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Pamięć: 4GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimalna rozdzielczość to 720p
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Procesor: Intel Core i5 lub Ryzen 5 3600
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: Karta obsługująca DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza, Radeon RX 570 lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Core i5, minimum 2.2GHz (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 6 GB
- Karta graficzna: Intel Iris Pro 5200 (Mac) lub podobna od AMD/Nvidia. Minimalna rozdzielczość to 720p.
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 lub nowszy
- Procesor: Intel Core i7 (Xeon nie jest wspierany)
- Pamięć: 8 GB
- Karta graficzna: Radeon Vega II lub lepsza
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Minimalne
- OS: Ostatnie wydania 64bit Linux
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Pamięć: 4 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 660 z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 22.1 GB (minimalny klient)
Rekomendowane
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Pamięć: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA 1060 nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) / podobna od AMD z nowymi sterownikami (nie starsze niż 6 miesięcy) (minimalna rozdzielczość to 720p) ze wsparciem Vulkan
- Połączenie sieciowe: Internet szerokopasmowy
- Dysk twardy: 62.2 GB (pełny klient)
Ranking
| MIEJSCE | GRACZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Hu_xPeHa_ce | 222 | 443 | 50.1 % | 938 | 739 | 50 | 1.1K |
| 19982 | -今日长缨在手--何时缚住苍龙- | 222 | 491 | 45.2 % | 1.3K | 1.2K | 1.3K | 383 |
| 19983 | CyreneHSR | 222 | 429 | 51.7 % | 929 | 829 | 1.3K | 48 |
| 19984 | Hanyui_Hanawa | 222 | 387 | 57.3 % | 1.2K | 1.0K | 1.1K | 1.9K |
| 19985 | 苍穹英杰蔡徐坤 | 222 | 428 | 51.8 % | 652 | 535 | 189 | 927 |
| 19986 | GYAGSD | 222 | 455 | 48.7 % | 1.2K | 1.0K | 28 | 832 |
| 19987 | bartoloabdiel1 | 222 | 469 | 47.3 % | 1.2K | 1.0K | 140 | 387 |
| 19988 | Galactus1715@psn | 222 | 400 | 55.5 % | 692 | 342 | 45 | 1.0K |
| 19989 | Азатот | 222 | 412 | 53.8 % | 508 | 429 | 156 | 1.2K |
| 19990 | WaLTeRs_FroeSCHe@psn | 222 | 369 | 60.1 % | 977 | 795 | 38 | 1.3K |
| 19991 | Sato_5281 | 222 | 494 | 44.9 % | 865 | 751 | 427 | 807 |
| 19992 | Svekkk | 222 | 383 | 57.9 % | 901 | 701 | 28 | 1.3K |
| 19993 | jz-jack | 221 | 416 | 53.1 % | 1.0K | 835 | 169 | 1.3K |
| 19994 | _49984589 | 221 | 451 | 49.0 % | 478 | 380 | 122 | 1.1K |
| 19995 | VoYaha | 221 | 412 | 53.6 % | 1.8K | 1.5K | 2.2K | 1.7K |
| 19996 | thattanal2549 | 221 | 421 | 52.4 % | 926 | 735 | 403 | 1.2K |
| 19997 | berger2021#1 | 221 | 470 | 47.0 % | 1.2K | 1.0K | 44 | 1.0K |
| 19998 | 豊川祥子TogawaSakiko | 221 | 505 | 43.7 % | 705 | 591 | 42 | 412 |
| 19999 | CampsLikeAPro | 221 | 355 | 62.2 % | 731 | 497 | 43 | 1.3K |
| 20000 | Tira | 221 | 406 | 54.4 % | 1.0K | 807 | 95 | 1.4K |
* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia
- 999
- 1000