시스템 요구사항
- PC
- MAC
- Linux
최소사양
- 운영체제: Windows 7/8/10 (64 bit)
- 프로세서: 2.2 GHz 듀얼코어 이상
- 메모리: 4GB
- 그래픽 카드: DirectX 10.1 이상을 지원하는 AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. 최소 사양 해상도: 720p
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 17 GB
권장 사양
- 운영체제: Windows 10/11 (64 bit)
- 프로세서: Intel Core i5
- 메모리: 16 GB 이상
- 그래픽 카드: DirectX 11 이상을 지원하는 Nvidia GeForce 1060 혹은 그 이상, AMD RX 570 혹은 그 이상
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 95 GB
최소사양
- 운영체제: Mac OS Big Sur 11.0
- 프로세서: 최소 2.2 GHz의 Core i5 (Intel Xeon 은 지원하지 않습니다)
- 메모리: 6 GB
- 그래픽 카드: Metal 을 지원하는 Intel Iris Pro 5200 (Mac), 혹은 이와 비슷한 성능을 가지는 Mac 버전의 AMD/Nvidia. 최소 해상도: 720p
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 17 GB
권장 사양
- 운영체제: Mac OS Big Sur 11.0
- 프로세서: Core i7 (Intel Xeon 은 지원하지 않습니다)
- 메모리: 8 GB
- 그래픽 카드: Metal을 지원하는 Radeon Vega II 이상
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 95 GB
최소사양
- 운영체제: 64bit Linux 중 최신 버전
- 프로세서: 2.4 GHz 듀얼코어
- 메모리: 4 GB
- 그래픽 카드: Vulkan 을 지원하고, 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 NVIDIA 660 (6개월 미만) 혹은 그와 동급의 성능을 가지며 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 AMD (6개월 미만; 최소사양 지원 해상도 720p)
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 17 GB
권장 사양
- 운영체제: Ubuntu 20.04 64bit
- 프로세서: Intel Core i7
- 메모리: 16 GB
- 그래픽 카드: Vulkan 을 지원하고, 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 NVIDIA 1060 (6개월 미만) 혹은 그와 동급의 성능을 가지며 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 AMD RX 570 (6개월 미만; 최소사양 지원 해상도 720p) 이상
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 95GB
순위표
|
플레이어 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | SuperiorCamaro | 11.8K | 23.5K | 50.2 % | 40.8K | 33.8K | 14.2K | 32.3K |
19982 | Serega_general54 | 11.8K | 24.2K | 48.6 % | 43.1K | 37.2K | 8.8K | 27.0K |
19983 | Sonozaki_Mion | 11.8K | 22.4K | 52.6 % | 34.1K | 31.0K | 1.8K | 50.7K |
19984 | CalpurniusCAL | 11.8K | 22.1K | 53.3 % | 58.4K | 46.9K | 8.3K | 39.5K |
19985 | thiaginjoga | 11.8K | 22.4K | 52.5 % | 30.3K | 22.7K | 15.9K | 15.3K |
19986 | BravoRagazzo | 11.8K | 23.3K | 50.6 % | 48.9K | 42.3K | 10.4K | 42.4K |
19987 | chicher | 11.8K | 26.1K | 45.2 % | 47.1K | 38.7K | 4.3K | 12.1K |
19988 | Egyptian_Cobra | 11.8K | 22.5K | 52.4 % | 45.2K | 35.6K | 8.3K | 37.2K |
19989 | Knigthtemplar | 11.8K | 24.5K | 48.0 % | 53.8K | 46.5K | 5.8K | 28.7K |
19990 | PARDONTK | 11.8K | 19.1K | 61.7 % | 46.2K | 35.7K | 9.9K | 59.9K |
19991 | Canicheenrage | 11.8K | 22.2K | 53.0 % | 38.0K | 30.4K | 14.9K | 31.4K |
19992 | superZZW | 11.8K | 21.7K | 54.3 % | 40.7K | 32.7K | 6.6K | 53.7K |
19993 | 龍荇_天下 | 11.8K | 21.7K | 54.2 % | 37.0K | 28.1K | 10.3K | 33.7K |
19994 | dayliyHap | 11.8K | 21.4K | 55.1 % | 41.7K | 28.5K | 6.1K | 49.1K |
19995 | husar1810@psn | 11.8K | 24.5K | 48.1 % | 53.8K | 44.5K | 2.6K | 40.5K |
19996 | _NaR_ | 11.8K | 24.2K | 48.6 % | 53.0K | 41.2K | 11.8K | 45.3K |
19997 | 神崎蘭子 | 11.8K | 19.6K | 60.0 % | 37.4K | 28.4K | 12.8K | 41.4K |
19998 | ImperatorVictus | 11.8K | 23.0K | 51.3 % | 35.7K | 28.0K | 13.6K | 18.5K |
19999 | NachoFreek | 11.8K | 22.2K | 53.2 % | 40.8K | 33.5K | 16.8K | 30.5K |
20000 | RoVo | 11.8K | 22.0K | 53.6 % | 39.1K | 33.1K | 11.9K | 42.6K |
* 순위표는 매일 1회 갱신됩니다
- 999
- 1000