시스템 요구사항
- PC
- MAC
- Linux
최소사양
- 운영체제: Windows 7/8/10 (64 bit)
- 프로세서: 2.2 GHz 듀얼코어 이상
- 메모리: 4GB
- 그래픽 카드: DirectX 10.1 이상을 지원하는 AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. 최소 사양 해상도: 720p
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 17 GB
권장 사양
- 운영체제: Windows 10/11 (64 bit)
- 프로세서: Intel Core i5
- 메모리: 16 GB 이상
- 그래픽 카드: DirectX 11 이상을 지원하는 Nvidia GeForce 1060 혹은 그 이상, AMD RX 570 혹은 그 이상
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 95 GB
최소사양
- 운영체제: Mac OS Big Sur 11.0
- 프로세서: 최소 2.2 GHz의 Core i5 (Intel Xeon 은 지원하지 않습니다)
- 메모리: 6 GB
- 그래픽 카드: Metal 을 지원하는 Intel Iris Pro 5200 (Mac), 혹은 이와 비슷한 성능을 가지는 Mac 버전의 AMD/Nvidia. 최소 해상도: 720p
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 17 GB
권장 사양
- 운영체제: Mac OS Big Sur 11.0
- 프로세서: Core i7 (Intel Xeon 은 지원하지 않습니다)
- 메모리: 8 GB
- 그래픽 카드: Metal을 지원하는 Radeon Vega II 이상
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 95 GB
최소사양
- 운영체제: 64bit Linux 중 최신 버전
- 프로세서: 2.4 GHz 듀얼코어
- 메모리: 4 GB
- 그래픽 카드: Vulkan 을 지원하고, 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 NVIDIA 660 (6개월 미만) 혹은 그와 동급의 성능을 가지며 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 AMD (6개월 미만; 최소사양 지원 해상도 720p)
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 17 GB
권장 사양
- 운영체제: Ubuntu 20.04 64bit
- 프로세서: Intel Core i7
- 메모리: 16 GB
- 그래픽 카드: Vulkan 을 지원하고, 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 NVIDIA 1060 (6개월 미만) 혹은 그와 동급의 성능을 가지며 최신 그래픽 드라이버를 지원하는 AMD RX 570 (6개월 미만; 최소사양 지원 해상도 720p) 이상
- 네트워크: 브로드밴드 인터넷
- 여유 저장 공간: 95GB
순위표
|
플레이어 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | ARUNET | 10.8K | 22.8K | 47.4 % | 52.0K | 37.7K | 3.0K | 32.6K |
19982 | DJON36 | 10.8K | 21.6K | 49.9 % | 38.0K | 22.7K | 6.1K | 37.7K |
19983 | SeriySamec | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 41.5K | 32.8K | 1.2K | 73.4K |
19984 | etx141 | 10.8K | 18.7K | 57.8 % | 52.7K | 45.3K | 13.5K | 65.5K |
19985 | Drum_He11 | 10.8K | 21.5K | 50.3 % | 59.0K | 50.7K | 2.7K | 35.0K |
19986 | k-2 | 10.8K | 22.1K | 48.9 % | 60.2K | 51.7K | 961 | 34.3K |
19987 | chungachanga123 | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 45.9K | 34.2K | 3.3K | 66.5K |
19988 | PLASTICERASER2nd@psn | 10.8K | 26.5K | 40.8 % | 50.5K | 30.3K | 11.6K | 8.3K |
19989 | WALLES | 10.8K | 19.8K | 54.7 % | 48.7K | 40.6K | 6.9K | 58.4K |
19990 | Конь Педальный | 10.8K | 20.8K | 52.0 % | 51.6K | 41.2K | 10.6K | 54.2K |
19991 | boboroba | 10.8K | 20.2K | 53.4 % | 50.4K | 39.5K | 1.7K | 64.1K |
19992 | osiki | 10.8K | 21.5K | 50.2 % | 64.0K | 52.5K | 18.6K | 37.1K |
19993 | Mamont77786 | 10.8K | 21.2K | 50.9 % | 66.7K | 53.9K | 38.9K | 41.9K |
19994 | LordLaughter | 10.8K | 20.4K | 53.0 % | 58.6K | 47.6K | 24.1K | 60.1K |
19995 | Sasha03 | 10.8K | 19.2K | 56.2 % | 77.7K | 63.6K | 42.3K | 137.8K |
19996 | tristikar | 10.8K | 24.1K | 44.9 % | 31.5K | 25.3K | 2.3K | 14.5K |
19997 | gong95 | 10.8K | 19.0K | 56.9 % | 53.2K | 41.1K | 38.4K | 123.6K |
19998 | Gryzeld | 10.8K | 21.0K | 51.5 % | 56.3K | 46.2K | 7.1K | 54.2K |
19999 | saha198323 | 10.8K | 21.3K | 50.7 % | 52.3K | 40.5K | 5.4K | 39.2K |
20000 | Lovang1982 | 10.8K | 20.7K | 52.1 % | 51.9K | 39.8K | 14.2K | 47.8K |
* 순위표는 매일 1회 갱신됩니다
- 999
- 1000