War Thunder background
Leaderboard
PLATZ SPIELER
15081 D_I_M_S_A 13.7K 25.0K 55.0 % 63.7K 47.9K 18.1K 76.9K
15082 SOKOL_DN 13.7K 26.7K 51.6 % 77.3K 62.9K 20.9K 62.7K
15083 GESHA61rus 13.7K 25.9K 53.0 % 68.0K 54.4K 10.8K 64.0K
15084 Shiomame 13.7K 25.4K 54.2 % 32.7K 9.9K 89.0K 58.4K
15085 BURD2018 13.7K 31.0K 44.3 % 106.4K 96.2K 68.2K 28.2K
15086 cirederf33@psn 13.7K 26.1K 52.7 % 62.7K 45.9K 8.7K 60.3K
15087 Partizanmgn 13.7K 24.5K 56.2 % 105.5K 91.4K 67.5K 173.8K
15088 slipoii 13.7K 27.3K 50.4 % 88.5K 71.9K 42.4K 70.7K
15089 TNUT55 13.7K 26.4K 52.1 % 70.2K 55.3K 29.9K 45.6K
15090 BunnyNyan 13.7K 23.4K 58.8 % 58.0K 43.3K 57.5K 113.5K
15091 auroskus 13.7K 26.3K 52.3 % 67.9K 54K 8.6K 61.7K
15092 yrik1331 13.7K 23.2K 59.2 % 56.4K 42.8K 1.6K 86.1K
15093 Aktau_71 13.7K 27.1K 50.7 % 85.9K 70.0K 45.5K 53.7K
15094 VexWarp@psn 13.7K 27.6K 49.8 % 87.2K 67.9K 31.1K 57.0K
15095 Maks_11779 13.7K 24.3K 56.7 % 59.6K 45.1K 9.3K 84.3K
15096 breakonthrough 13.7K 25.7K 53.4 % 59.2K 41.6K 12.6K 67.7K
15097 xisozul13 13.7K 24.9K 55.2 % 64.5K 54.3K 4.3K 78.2K
15098 crash321456 13.7K 25.8K 53.2 % 64.4K 48.6K 10.5K 68.1K
15099 voncol 13.7K 24.5K 56.2 % 107.6K 88.9K 77.2K 118.6K
15100 Paulus01 13.7K 26.9K 51.1 % 57.3K 37.1K 10.2K 63.9K

* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert