Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | JokerNtheTrench | 236 | 480 | 49.1 % | 1.1K | 788 | 127 | 576 |
| 19982 | 人不狠炮不稳 | 236 | 539 | 43.7 % | 1.4K | 1.2K | 78 | 427 |
| 19983 | _A_F_T_E_R_ | 236 | 443 | 53.2 % | 1.0K | 848 | 377 | 1.4K |
| 19984 | DSSR_stb | 236 | 457 | 51.6 % | 595 | 429 | 319 | 1.0K |
| 19985 | LaMarB2253198@live | 236 | 524 | 45.0 % | 725 | 665 | 8 | 816 |
| 19986 | marat82#1 | 236 | 334 | 70.6 % | 737 | 507 | 86 | 2.1K |
| 19987 | Singularity#13 | 236 | 454 | 51.9 % | 1.2K | 951 | 495 | 1.0K |
| 19988 | Ferru_WT | 236 | 472 | 50 % | 1.3K | 1.1K | 175 | 917 |
| 19989 | cutting_helping7@psn | 236 | 468 | 50.4 % | 1.3K | 1.2K | 21 | 794 |
| 19990 | LotnikPl2 | 236 | 391 | 60.3 % | 555 | 439 | 288 | 2.3K |
| 19991 | -PHANATiK- | 236 | 425 | 55.5 % | 988 | 730 | 418 | 1.3K |
| 19992 | raddy13 | 236 | 391 | 60.3 % | 1.6K | 1.4K | 1.1K | 2.5K |
| 19993 | CHENGXINJI | 236 | 481 | 49.0 % | 727 | 574 | 116 | 56 |
| 19994 | UcShaoyY1 | 236 | 249 | 94.7 % | 684 | 606 | 76 | 4.2K |
| 19995 | S_T_R_08 | 236 | 494 | 47.7 % | 1.3K | 1.1K | 115 | 698 |
| 19996 | qpsz3 | 236 | 490 | 48.1 % | 1.3K | 1.2K | 95 | 900 |
| 19997 | mus1234 | 236 | 440 | 53.6 % | 865 | 538 | 147 | 964 |
| 19998 | Gorilla Snot | 236 | 458 | 51.5 % | 663 | 258 | 82 | 1.6K |
| 19999 | носитель семени | 236 | 479 | 49.2 % | 948 | 853 | 423 | 842 |
| 20000 | Qurwind | 236 | 434 | 54.3 % | 938 | 787 | 227 | 1.0K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000