Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Messodar | 233 | 297 | 78.4 % | 612 | 393 | 29 | 1.9K |
| 19982 | lesharuvd | 233 | 476 | 48.9 % | 506 | 482 | 4 | 1.2K |
| 19983 | amirabasi80 | 233 | 506 | 46.0 % | 1.4K | 1.2K | 85 | 792 |
| 19984 | Hunter232 | 233 | 473 | 49.2 % | 719 | 559 | 140 | 1.5K |
| 19985 | --- Z_I_C --- | 233 | 438 | 53.1 % | 970 | 825 | 184 | 1.0K |
| 19986 | lg_live_the_ppl | 233 | 397 | 58.6 % | 983 | 785 | 112 | 1.7K |
| 19987 | BiggIes | 233 | 432 | 53.9 % | 1.2K | 1.0K | 412 | 1.4K |
| 19988 | BIGdarwin | 233 | 416 | 56.0 % | 1.1K | 887 | 52 | 964 |
| 19989 | You Xiaoyang | 233 | 497 | 46.8 % | 1.0K | 863 | 142 | 602 |
| 19990 | ТайФун--1 | 233 | 434 | 53.6 % | 1.3K | 1.1K | 168 | 950 |
| 19991 | KtFlaer@psn | 233 | 435 | 53.5 % | 1.2K | 946 | 615 | 1.3K |
| 19992 | Playert3syk | 233 | 358 | 65.0 % | 917 | 749 | 20 | 2.1K |
| 19993 | _289026225 | 233 | 447 | 52.1 % | 850 | 725 | 40 | 840 |
| 19994 | paladin82 | 233 | 443 | 52.5 % | 1.2K | 928 | 344 | 1.4K |
| 19995 | inner-youth762@psn | 233 | 481 | 48.4 % | 1.2K | 1.0K | 10 | 571 |
| 19996 | WVM#1 | 233 | 501 | 46.5 % | 1.5K | 1.2K | 349 | 234 |
| 19997 | 电子魏特曼都将去elb服电子兵役 | 233 | 432 | 53.9 % | 1.0K | 895 | 194 | 1.4K |
| 19998 | TidalMoonie | 233 | 479 | 48.6 % | 1.2K | 1.1K | 998 | 633 |
| 19999 | tubixxx | 233 | 437 | 53.3 % | 1.1K | 985 | 235 | 874 |
| 20000 | Zasya_UA | 233 | 437 | 53.3 % | 1.6K | 1.4K | 884 | 1.1K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000