Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | russkiy77 | 255 | 478 | 53.3 % | 1.0K | 760 | 38 | 1.2K |
| 19982 | IrzDüşmanı | 255 | 434 | 58.7 % | 1.1K | 989 | 573 | 2.6K |
| 19983 | neLeroy114 | 255 | 449 | 56.7 % | 1.2K | 1.1K | 570 | 1.2K |
| 19984 | 山里灵活的狗吧 | 255 | 546 | 46.7 % | 874 | 678 | 621 | 695 |
| 19985 | mister_Barbosik | 255 | 503 | 50.6 % | 1.3K | 1.1K | 92 | 911 |
| 19986 | dco1zm592q | 255 | 503 | 50.6 % | 1.2K | 1.0K | 260 | 1.0K |
| 19987 | BorisTheBlade82 | 255 | 439 | 58.0 % | 1.0K | 825 | 269 | 1.5K |
| 19988 | Sasha309209 | 255 | 560 | 45.5 % | 1.6K | 1.4K | 554 | 695 |
| 19989 | Ækkebarebare#1 | 255 | 459 | 55.5 % | 1.6K | 1.3K | 2.1K | 688 |
| 19990 | joshbarlow819 | 255 | 483 | 52.7 % | 1.4K | 1.2K | 637 | 850 |
| 19991 | TG0712 | 255 | 470 | 54.2 % | 1.2K | 1.1K | 18 | 1.5K |
| 19992 | Josenaty2007@psn | 255 | 541 | 47.1 % | 1.4K | 1.2K | 7 | 247 |
| 19993 | S3落榜美术生 | 255 | 505 | 50.4 % | 1.3K | 1.1K | 342 | 808 |
| 19994 | Kosmiki | 255 | 482 | 52.9 % | 1.2K | 1.0K | 122 | 1.3K |
| 19995 | DrReekus | 255 | 467 | 54.6 % | 1.2K | 1.0K | 260 | 1.3K |
| 19996 | PastuMix100 | 255 | 464 | 54.9 % | 1.2K | 1.0K | 266 | 1.4K |
| 19997 | TheDarris | 255 | 486 | 52.4 % | 1.2K | 1.0K | 38 | 827 |
| 19998 | Me0w_64272 | 255 | 477 | 53.4 % | 1.2K | 977 | 173 | 1.5K |
| 19999 | timhershberger03 | 255 | 478 | 53.3 % | 2.0K | 1.8K | 1.9K | 212 |
| 20000 | _Krab_马枪大师韩某人 | 255 | 493 | 51.7 % | 1.2K | 998 | 302 | 683 |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000