Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Gall_S | 11.4K | 22.1K | 51.7 % | 52.0K | 39.8K | 32.7K | 51.5K |
| 19982 | wagnerur | 11.4K | 23.0K | 49.8 % | 64.5K | 50.8K | 37.9K | 64.5K |
| 19983 | zKursant2013 | 11.4K | 19.6K | 58.2 % | 70.5K | 54.1K | 63.5K | 98.4K |
| 19984 | ritoons | 11.4K | 23.1K | 49.5 % | 109.2K | 89.1K | 13.3K | 52.7K |
| 19985 | Alex_Griffin_HUN | 11.4K | 23.2K | 49.3 % | 47.7K | 36.3K | 13.8K | 40.3K |
| 19986 | SergaWin | 11.4K | 20.6K | 55.6 % | 48.1K | 40.1K | 2.7K | 65.6K |
| 19987 | drobchen | 11.4K | 25.4K | 45.0 % | 60.0K | 45.5K | 5.3K | 31.5K |
| 19988 | __AHAPXICT__ | 11.4K | 19.9K | 57.5 % | 46.7K | 33.3K | 24.5K | 65.6K |
| 19989 | OKNY | 11.4K | 22.7K | 50.3 % | 56.4K | 43.6K | 7.1K | 57.0K |
| 19990 | Catch 22 | 11.4K | 21.5K | 53.2 % | 82.8K | 68.9K | 66.4K | 93.4K |
| 19991 | _J3OEJ3ODA_ | 11.4K | 22.9K | 50.0 % | 58.6K | 46.1K | 25.8K | 51.4K |
| 19992 | ndalle | 11.4K | 22.5K | 50.8 % | 56.4K | 45.0K | 2.5K | 46.5K |
| 19993 | veber1967 | 11.4K | 24.4K | 46.9 % | 58.3K | 42.8K | 7.5K | 30.7K |
| 19994 | ktdif960 | 11.4K | 23.2K | 49.2 % | 67.0K | 52.7K | 19.4K | 46.0K |
| 19995 | SERZH314 | 11.4K | 18.7K | 61.1 % | 72.5K | 58.4K | 40.1K | 95.9K |
| 19996 | zaarik | 11.4K | 22.8K | 50.2 % | 59.9K | 48.7K | 29.3K | 43.7K |
| 19997 | PLASTICERASER2nd@psn | 11.4K | 28.2K | 40.6 % | 55.3K | 33.9K | 12.8K | 9.9K |
| 19998 | KapitanKloss65 | 11.4K | 24.5K | 46.6 % | 33.6K | 28.4K | 591 | 26.7K |
| 19999 | Tagish | 11.4K | 20.2K | 56.4 % | 48.2K | 36.5K | 8.2K | 63.0K |
| 20000 | joker_ykt | 11.4K | 24.6K | 46.5 % | 60.2K | 48.0K | 26.3K | 31.7K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000