Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Zombie_Penguin | 554 | 1.0K | 51.4 % | 2.4K | 1.9K | 135 | 1.8K |
| 19982 | T0estMeloen@live | 554 | 1.0K | 54.6 % | 2.3K | 2.0K | 46 | 1.5K |
| 19983 | TrotskyWasHere | 554 | 1.0K | 52.0 % | 1.5K | 1.2K | 23 | 1.5K |
| 19984 | --БАРМАЛЕЙ-- | 554 | 1.1K | 49.9 % | 2.7K | 2.1K | 285 | 1.7K |
| 19985 | daosuisama | 554 | 919 | 60.2 % | 2.5K | 2.2K | 130 | 4.3K |
| 19986 | Fufubanana | 554 | 1.3K | 40.8 % | 2.4K | 1.9K | 1.1K | 1.7K |
| 19987 | _HrtBrkOne_ | 554 | 1.1K | 46.6 % | 3.7K | 2.9K | 1.8K | 3.7K |
| 19988 | 尤尤尤- | 554 | 973 | 56.9 % | 2.0K | 1.8K | 268 | 1.6K |
| 19989 | MANN1BALECT0R@live | 554 | 866 | 63.9 % | 1.4K | 1.0K | 1.0K | 690 |
| 19990 | MrDimasiS | 554 | 946 | 58.5 % | 1.8K | 1.4K | 289 | 1.7K |
| 19991 | namakemono | 554 | 1.0K | 52.1 % | 2.8K | 2.5K | 144 | 1.6K |
| 19992 | Eaglethunder101 | 554 | 1.1K | 49.4 % | 3.6K | 3.2K | 183 | 1.5K |
| 19993 | CHUNKY29865 | 554 | 889 | 62.3 % | 2.0K | 1.8K | 1.9K | 1.4K |
| 19994 | 神秘的淘粪君 | 554 | 1.0K | 52.0 % | 1.8K | 1.5K | 163 | 2.4K |
| 19995 | динонагетсдружбы | 554 | 1.0K | 52.3 % | 2.5K | 2.2K | 1.6K | 909 |
| 19996 | Ray_Ben | 554 | 1.0K | 50.8 % | 2.5K | 1.9K | 1.3K | 1.0K |
| 19997 | TerminandorHUN | 554 | 1.0K | 53.9 % | 1.3K | 1.5K | 86 | 1.8K |
| 19998 | lilog555 | 554 | 978 | 56.6 % | 2.2K | 1.8K | 3.1K | 60 |
| 19999 | Durog | 554 | 1.1K | 50 % | 2.3K | 1.9K | 56 | 2.2K |
| 20000 | veneno12844@psn | 554 | 1.0K | 51.2 % | 1.5K | 1.0K | 1.0K | 972 |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000