Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Xelcarius@psn | 534 | 998 | 53.5 % | 2.1K | 1.6K | 148 | 1.5K |
| 19982 | Srillex21120 | 534 | 998 | 53.5 % | 2.1K | 1.6K | 279 | 1.7K |
| 19983 | Smidge__ | 534 | 1.3K | 39.4 % | 2.2K | 1.8K | 489 | 2.0K |
| 19984 | killer461 | 534 | 902 | 59.2 % | 2.5K | 1.7K | 878 | 154 |
| 19985 | NotouriousXpertz | 534 | 976 | 54.7 % | 2.3K | 1.8K | 1.1K | 1.7K |
| 19986 | Wardog12 | 534 | 881 | 60.6 % | 698 | 960 | 12 | 2.7K |
| 19987 | tymoney870 | 534 | 1.4K | 35.7 % | 2.6K | 2.2K | 1.4K | 176 |
| 19988 | truecowboy1930@live | 534 | 897 | 59.5 % | 1.3K | 1.0K | 424 | 968 |
| 19989 | Anonymous101st@psn | 534 | 898 | 59.4 % | 3.5K | 2.9K | 3.9K | 353 |
| 19990 | lRisingDreamerl@psn | 534 | 1.0K | 53.0 % | 2.7K | 2.2K | 1.0K | 2.1K |
| 19991 | Grave on stickz@live | 534 | 741 | 72.0 % | 1.2K | 1.0K | 1.2K | 1.5K |
| 19992 | Daahorst@psn | 533 | 1.1K | 46.2 % | 1.2K | 916 | 885 | 43 |
| 19993 | MIS_MPGZ660 | 533 | 669 | 79.6 % | 100 | 45 | 205 | N/A |
| 19994 | Den1SCreW | 533 | 1.1K | 46.5 % | 2.6K | 2.2K | 1.3K | 184 |
| 19995 | n00best | 533 | 883 | 60.3 % | 2.6K | 2.4K | 228 | 1.3K |
| 19996 | tvoy_DED | 533 | 1.0K | 53.1 % | 2.1K | 1.7K | 1.7K | 305 |
| 19997 | Shinaili | 533 | 978 | 54.4 % | 2.0K | 1.4K | 91 | 2.2K |
| 19998 | hp44115 | 533 | 1.0K | 49.6 % | 2.3K | 2.0K | 21 | 1.2K |
| 19999 | _CICHY_17 | 533 | 1.0K | 51.6 % | 2.4K | 2.2K | 1.1K | 697 |
| 20000 | Soft_n_Wet | 533 | 1.0K | 52.8 % | 2.0K | 1.6K | 35 | 1.3K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000