Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Eron__ | 524 | 892 | 58.7 % | 2.2K | 2.0K | 1.7K | 550 |
| 19982 | DrKingSchultz | 524 | 1.1K | 45.6 % | 1.3K | 847 | 330 | 585 |
| 19983 | ste544 | 524 | 1.0K | 49.8 % | 1.9K | 1.5K | N/A | 625 |
| 19984 | Super_Plovoed | 524 | 1.3K | 38.9 % | 2.2K | 1.7K | 514 | 545 |
| 19985 | ThatJet | 524 | 932 | 56.2 % | 1.8K | 1.1K | 1.5K | 2.9K |
| 19986 | Rashmeister | 524 | 983 | 53.3 % | 1.2K | 870 | 950 | 607 |
| 19987 | ᄀᆨ | 524 | 879 | 59.6 % | 2.5K | 1.4K | 3.0K | 526 |
| 19988 | F18KILLER2@psn | 524 | 1.0K | 48.5 % | 2.2K | 1.8K | 1.4K | 706 |
| 19989 | Igym | 524 | 1.6K | 31.2 % | 6.4K | 5.8K | 5.6K | 956 |
| 19990 | AAA_方向机维修王哥 | 524 | 739 | 70.9 % | 2.3K | 1.7K | 1.7K | 78 |
| 19991 | THHeisenberg | 524 | 927 | 56.5 % | 2.1K | 1.7K | 86 | 1.7K |
| 19992 | Asurawjt | 524 | 895 | 58.5 % | 1.9K | 1.5K | 14 | 1.7K |
| 19993 | KOGA1972 | 524 | 1.0K | 47.7 % | 2.7K | 2.4K | 63 | 1.6K |
| 19994 | pijane_awok96925 | 524 | 1.0K | 50.7 % | 2.2K | 2.0K | 941 | 532 |
| 19995 | KarenTheManager | 524 | 1.0K | 48.6 % | 2.3K | 1.6K | 2.7K | 1.3K |
| 19996 | rhythmic_save | 524 | 999 | 52.4 % | 2.1K | 1.9K | 79 | 1.3K |
| 19997 | KaoruZOV | 524 | 1.0K | 49.2 % | 2.1K | 1.7K | 609 | 953 |
| 19998 | Roman_Kiev | 524 | 997 | 52.5 % | 2.1K | 1.6K | 39 | 998 |
| 19999 | _ANTIGLIST_ | 524 | 916 | 57.2 % | 2.2K | 2.0K | 737 | 948 |
| 20000 | BlueNekoTran | 524 | 1.1K | 44.0 % | 2.2K | 1.7K | 1.1K | 1.0K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000