Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | PrimeStar | 13.7K | 25.1K | 54.3 % | 77.5K | 65.1K | 5.8K | 62.2K |
| 19982 | agente_do_caos | 13.7K | 26.0K | 52.4 % | 41.2K | 31.4K | 14.7K | 34.2K |
| 19983 | Wviolento@psn | 13.7K | 27.1K | 50.3 % | 57.8K | 50.7K | 10.4K | 47.5K |
| 19984 | StarMirage | 13.7K | 23.6K | 57.8 % | 58.3K | 46.2K | 25.0K | 51.1K |
| 19985 | Aiven_NSK | 13.7K | 25.9K | 52.7 % | 60.5K | 44.6K | 11.1K | 43.6K |
| 19986 | Alex10484 | 13.6K | 25.0K | 54.7 % | 32.8K | 27.6K | 18.9K | 26.3K |
| 19987 | SVOROVSKIY69 | 13.6K | 26.2K | 52.2 % | 40.5K | 32.6K | 10.9K | 31.6K |
| 19988 | _RedSkull_ARG_ | 13.6K | 21.0K | 65.0 % | 48.0K | 37.2K | 4.6K | 67.5K |
| 19989 | MAIKBRASIL | 13.6K | 24.7K | 55.3 % | 53.9K | 39.9K | 5.7K | 52.6K |
| 19990 | ΟnyΧ | 13.6K | 25.6K | 53.4 % | 28.4K | 24.9K | 2.7K | 63.9K |
| 19991 | TheTackle@psn | 13.6K | 28.6K | 47.7 % | 57.2K | 47.0K | 4.0K | 39.6K |
| 19992 | Einhard70 | 13.6K | 30.4K | 45.0 % | 57.7K | 49.1K | 5.7K | 11.8K |
| 19993 | --- Sema4ka --- | 13.6K | 26.6K | 51.3 % | 43.7K | 27.3K | 4.6K | 54.5K |
| 19994 | Kepiting_Kikir | 13.6K | 25.2K | 54.2 % | 46.4K | 35.6K | 9.8K | 49.2K |
| 19995 | The_JagerWolf | 13.6K | 25.0K | 54.6 % | 39.6K | 31.0K | 11.3K | 54.8K |
| 19996 | Wervulfik | 13.6K | 26.5K | 51.5 % | 62.0K | 47.7K | 4.0K | 45.3K |
| 19997 | MagicaThunder | 13.6K | 24.3K | 56.1 % | 29.8K | 20.0K | 26.0K | 19.4K |
| 19998 | Serg55sib | 13.6K | 25.3K | 53.9 % | 58.2K | 44.0K | 5.5K | 41.8K |
| 19999 | Merek123 | 13.6K | 25.9K | 52.8 % | 44.9K | 38.9K | 16.0K | 35.2K |
| 20000 | BEERCAT | 13.6K | 26.8K | 51.0 % | 42.5K | 36.0K | 13.1K | 33.1K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000