Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | NOVAFOX | 424 | 742 | 57.1 % | 908 | 789 | 676 | 440 |
| 19982 | yernaw | 424 | 851 | 49.8 % | 1.6K | 1.3K | 433 | 1.2K |
| 19983 | Jayden_Maan | 424 | 815 | 52.0 % | 1.3K | 1.1K | 866 | 546 |
| 19984 | Bamb0ozell | 424 | 808 | 52.4 % | 1.2K | 1.0K | 679 | 577 |
| 19985 | Ariete首席设计师 | 424 | 784 | 54.0 % | 1.0K | 941 | 643 | 1.1K |
| 19986 | 为沟槽的安东服役 | 424 | 845 | 50.1 % | 1.0K | 925 | 585 | 202 |
| 19987 | TinyHammer | 424 | 844 | 50.2 % | 2.0K | 1.8K | 163 | 1.8K |
| 19988 | IsumiKitsune | 424 | 701 | 60.4 % | 896 | 688 | 883 | 1.4K |
| 19989 | 开飞机的舒克呀 | 424 | 868 | 48.8 % | 1.4K | 1.1K | 559 | 748 |
| 19990 | Rage_Lion | 424 | 777 | 54.5 % | 1.1K | 1.0K | 530 | 929 |
| 19991 | PLush#1 | 424 | 763 | 55.5 % | 1.0K | 926 | 648 | 1.0K |
| 19992 | Adolfik_19_ | 424 | 825 | 51.3 % | 1.6K | 1.5K | 35 | 1.4K |
| 19993 | Yumury | 424 | 786 | 53.9 % | 1.3K | 984 | 798 | 1.3K |
| 19994 | maxxis44219 | 424 | 843 | 50.2 % | 915 | 877 | 6 | 1.3K |
| 19995 | Yurekkusu | 424 | 800 | 52.9 % | 873 | 762 | 667 | 190 |
| 19996 | 爱丽丝在网上就是father | 424 | 832 | 50.9 % | 1.1K | 773 | 745 | 133 |
| 19997 | carloss9 | 424 | 805 | 52.6 % | 1.5K | 1.3K | 370 | 1.5K |
| 19998 | 批判性玩外国装备 | 424 | 838 | 50.5 % | 1.4K | 1.1K | 470 | 631 |
| 19999 | SKLAdoks | 424 | 923 | 45.9 % | 1.0K | 1.0K | 385 | 340 |
| 20000 | 雾都雄鹰 | 424 | 881 | 48.1 % | 1.0K | 947 | 387 | 245 |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000