Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | PrintedCube0@live | 389 | 676 | 57.5 % | 1.7K | 1.4K | 448 | 1.4K |
| 19982 | m1kh | 389 | 753 | 51.6 % | 1.6K | 1.4K | 188 | 1.4K |
| 19983 | Punish3r_Squad_ | 389 | 705 | 55.1 % | 1.6K | 1.3K | 467 | 1.1K |
| 19984 | AAA叉烧苹果派 | 389 | 728 | 53.4 % | 1.1K | 979 | 163 | 1.0K |
| 19985 | ZouteHaai | 389 | 878 | 44.3 % | 937 | 883 | 320 | 347 |
| 19986 | Graf_MLG_1528 | 389 | 827 | 47.0 % | 1.1K | 1.0K | 631 | 321 |
| 19987 | 一只爱玩战雷的星野酱 | 389 | 818 | 47.5 % | 1.0K | 890 | 472 | 262 |
| 19988 | 抽查她的学历 | 389 | 837 | 46.4 % | 1.8K | 1.6K | 579 | 969 |
| 19989 | Elysia Cyrene | 389 | 780 | 49.8 % | 1.3K | 997 | 409 | 388 |
| 19990 | IsaiahOnline | 389 | 795 | 48.9 % | 1.6K | 1.5K | 163 | 701 |
| 19991 | __LXST__ | 389 | 745 | 52.2 % | 1.0K | 931 | 436 | 694 |
| 19992 | GripingIt | 389 | 699 | 55.6 % | 950 | 829 | 609 | 674 |
| 19993 | WibuL0rd | 389 | 820 | 47.4 % | 1.8K | 1.6K | 267 | 1.1K |
| 19994 | ZTZ99Aneedbuff | 389 | 659 | 59.0 % | 1.4K | 1.2K | 162 | 1.3K |
| 19995 | bvvd说此用户已注销 | 389 | 762 | 51.0 % | 957 | 864 | 22 | 1.0K |
| 19996 | 再次见她是在弹窗 | 389 | 691 | 56.2 % | 1.5K | 1.2K | 368 | 2.0K |
| 19997 | Weaponist44 | 389 | 790 | 49.2 % | 1.1K | 1.0K | 234 | 600 |
| 19998 | 鼎鼎大名的V | 389 | 778 | 50 % | 1.8K | 1.5K | 131 | 1.3K |
| 19999 | Core22_ | 389 | 703 | 55.3 % | 2.0K | 1.8K | 26 | 2.5K |
| 20000 | Frondibale | 389 | 738 | 52.7 % | 1.7K | 1.3K | 109 | 1.1K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000