Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | WAdxA | 13.7K | 22.5K | 61.0 % | 40.6K | 28.1K | 16.6K | 56.0K |
| 19982 | Pink_Cannonball | 13.7K | 25.6K | 53.7 % | 44.4K | 34.8K | 8.5K | 56.3K |
| 19983 | JKChris | 13.7K | 26.8K | 51.2 % | 51.8K | 43.2K | 12.8K | 36.8K |
| 19984 | BemepaH_TyHDpbI | 13.7K | 29.2K | 47.1 % | 31.5K | 21.8K | 18.1K | 17.0K |
| 19985 | WalkiNxDead | 13.7K | 28.2K | 48.8 % | 40.5K | 35.6K | 3.8K | 43.3K |
| 19986 | Einhard70 | 13.7K | 30.5K | 45.0 % | 58.2K | 49.5K | 5.7K | 11.8K |
| 19987 | touristhi | 13.7K | 24.0K | 57.2 % | 47.7K | 39.2K | 12.1K | 60.7K |
| 19988 | janekdzbanek10 | 13.7K | 26.2K | 52.4 % | 38.1K | 34.2K | 10.5K | 35.7K |
| 19989 | Foil CAP | 13.7K | 24.0K | 57.3 % | 63.2K | 52.9K | 15.0K | 84.1K |
| 19990 | _Ex_ | 13.7K | 25.4K | 54.2 % | 47.8K | 40.5K | 16.4K | 30.2K |
| 19991 | WhoopsWrongGame | 13.7K | 24.1K | 57.0 % | 50.2K | 40.8K | 17.4K | 50.1K |
| 19992 | FATEL | 13.7K | 27.9K | 49.2 % | 46.7K | 41.1K | 15.4K | 28.9K |
| 19993 | MosaicWarfare | 13.7K | 27.1K | 50.6 % | 48.3K | 38.4K | 14.6K | 52.1K |
| 19994 | XenZenAtlas@psn | 13.7K | 27.6K | 49.7 % | 45.7K | 34.4K | 12.1K | 27.9K |
| 19995 | Alfons_Hinkel | 13.7K | 28.4K | 48.4 % | 50.5K | 34.6K | 10.6K | 42.5K |
| 19996 | Amous620 | 13.7K | 23.2K | 59.1 % | 52.8K | 42.5K | 13.0K | 66.3K |
| 19997 | The_JagerWolf | 13.7K | 25.1K | 54.6 % | 39.8K | 31.1K | 11.4K | 55.2K |
| 19998 | Bedwoxta | 13.7K | 26.9K | 51.0 % | 51.2K | 41.7K | 10.2K | 34.6K |
| 19999 | roman383838 | 13.7K | 26.7K | 51.5 % | 66.0K | 55.9K | 3.6K | 57.1K |
| 20000 | Vashekrutyak | 13.7K | 26.2K | 52.4 % | 73.7K | 56.7K | 5.9K | 70.2K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000