War Thunder background
Rangliste
PLATZ SPIELER
5301 Midistilfou 18.4K 36.6K 50.4 % 82.7K 53.3K 32.5K 70.0K
5302 Kharkov72UkR 18.4K 34.0K 54.2 % 103.9K 79.1K 154.3K 12.3K
5303 moon413 18.4K 41.8K 44.0 % 89.0K 63.0K 15.1K 21.1K
5304 KharmaKaze 18.4K 31.3K 58.8 % 88.6K 66.6K 24.0K 11.7K
5305 _S_T_R_A_G_ 18.4K 31.2K 59.0 % 82.9K 68.6K 4.6K 142K
5306 _OCHINCHIN_ 18.4K 38.5K 47.8 % 116.3K 99.6K 51.4K 59.5K
5307 Sanraptor 18.4K 34.7K 53.0 % 62.0K 41.8K 14.5K 102.5K
5308 josef34 18.4K 35.8K 51.4 % 95.8K 82.6K 1.4K 79.9K
5309 Nebo46 18.4K 37.4K 49.2 % 64.3K 49.4K 2.8K 72.1K
5310 DinroX 18.4K 32.3K 57.0 % 80.1K 63.6K 16.5K 107.8K
5311 korvet707 18.4K 33.6K 54.7 % 89.2K 74.5K 15.4K 106.7K
5312 Aleksiq 18.4K 33.1K 55.6 % 80.0K 64.0K 8.8K 111.3K
5313 Brond_2015 18.4K 35.5K 51.8 % 92.4K 71.5K 40.2K 90.5K
5314 ponpopon 18.4K 26.2K 70.1 % 58.3K 39.1K 1.9K 184.0K
5315 GREGSON1962 18.4K 38.2K 48.2 % 94.1K 78.2K 1.8K 47.4K
5316 Rasclad_One 18.4K 29.6K 62.0 % 96.4K 78.2K 87.3K 146.9K
5317 gunfordead 18.4K 39.4K 46.7 % 72.7K 62.9K 1.7K 59.8K
5318 CNhehouXD2023 18.4K 36.4K 50.5 % 57.7K 39.7K 9.1K 86.6K
5319 STOFOL 18.4K 36.3K 50.6 % 70.2K 52.8K 3.9K 74.4K
5320 BAMBARDA1 18.4K 34.2K 53.7 % 100.1K 82.4K 40.6K 90.8K

* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert